招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2024
年4月1日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司某项目锻件毛坯采购招标,招标编号:cgzb202403-wx023。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(一)。
(二)中标单位按照北方重工要求进行供货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:预计2024年4月1日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2024年3月31日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司(备注厂家,款项)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:(请与相关业务人员联系确认信息)
账号:(请与相关业务人员联系确认信息)
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2024年3月31日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
90%到货款,10%质保金。
十、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13516031823//13897984320
招标联系人:李强//杨川
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2024年3月27日
附件1
设备规格型号、数量 |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 件数 | 单重 | 总重 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
招标要求
见附件
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托(需填委托人姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2. 法定代表人身份证复印件(加盖公章)
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 件数 | 计量单位 | 单重kg | 总重kg | 单价元/kg | 总价元 |
| 1 | 预应力螺栓 | tq0808-7-1 | 40crnimo | 2 | kg | 315 | 630 |
|
|
| 2 | 螺栓 | tq0808-7-10 | 42crmo | 2 | kg | 61 | 122 |
|
|
| 3 | 螺母 | tq0808-7-11 | 42crmo | 2 | kg | 10 | 20 |
|
|
| 4 | 键 | tq0808-7-15 | 25crmo | 2 | kg | 1 | 2 |
|
|
| 5 | 齿轮轴 | tq0808-7-18 | 17cr2ni2mo | 2 | kg | 157 | 314 |
|
|
| 6 | 专用螺母 | tq0808-7-2 | 25crmo | 8 | kg | 54 | 432 |
|
|
| 7 | 螺栓 | tq0808-7-22 | 42crmo | 6 | kg | 32 | 192 |
|
|
| 8 | 螺母 | tq0808-7-24 | 42crmo | 6 | kg | 4 | 24 |
|
|
| 9 | 键 | tq0808-7-29 | 25crmo | 1 | kg | 4.8 | 4.8 |
|
|
| 10 | 预应力螺栓 | tq0808-7-3 | 40crnimo | 2 | kg | 325 | 650 |
|
|
| 11 | 键 | tq0808-7-35 | 25crmo | 2 | kg | 52 | 104 |
|
|
| 12 | 键 | tq0808-7-39 | 25crmo | 2 | kg | 26 | 52 |
|
|
| 13 | 键 | tq0808-7-40 | 25crmo | 2 | kg | 26 | 52 |
|
|
| 14 | 键 | tq0808-7-41 | 25crmo | 1 | kg | 17 | 17 |
|
|
| 15 | 轴承座 | tq0808-7-4-1 | 16mn | 1 | kg | 5650 | 5650 |
|
|
| 16 | 定距环 | tq0808-7-42 | 45 | 1 | kg | 76 | 76 |
|
|
| 17 | 吊耳 | tq0808-7-4-2 | 16mn | 4 | kg | 75 | 300 |
|
|
| 18 | 轴承座 | tq0808-7-4-3 | 16mn | 2 | kg | 342 | 684 |
|
|
| 19 | 轴承座 | tq0808-7-4-4 | 16mn | 1 | kg | 566 | 566 |
|
|
| 20 | 端盖 | tq0808-7-45 | q355b | 1 | kg | 375 | 375 |
|
|
| 21 | 轴承座 | tq0808-7-4-7 | 16mn | 1 | kg | 500 | 500 |
|
|
| 22 | 轴承座 | tq0808-7-4-8 | 16mn | 1 | kg | 255 | 255 |
|
|
| 23 | 轴承座 | tq0808-7-5-1 | 16mn | 1 | kg | 500 | 500 |
|
|
| 24 | 定距环 | tq0808-7-53 | 40crnimo | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 25 | 螺柱 | tq0808-7-6 | 42crmo | 4 | kg | 9 | 36 |
|
|
| 26 | 法兰盖 | tq0808-7-69 | 42crmo | 2 | kg | 47 | 94 |
|
|
| 27 | 螺柱 | tq0808-7-7 | 42crmo | 8 | kg | 4 | 32 |
|
|
| 28 | 板 | tq0808-7-8-1 | q355b | 1 | kg | 1635 | 1635 |
|
|
| 29 | 轴承座 | tq0808-7-8-2 | 16mn | 1 | kg | 5385 | 5385 |
|
|
| 30 | 轴承座 | tq0808-7-8-4 | 16mn | 2 | kg | 345 | 690 |
|
|
| 31 | 轴承座 | tq0808-7-8-5 | 16mn | 1 | kg | 508 | 508 |
|
|
| 32 | 板 | tq0808-7-8-7 | q355b | 1 | kg | 1635 | 1635 |
|
|
| 33 | 螺母m100×6 | tq0808-7-9 | 42crmo | 2 | kg | 26 | 52 |
|
|
| 34 | 锥套 | tq0804-1-1 | 60 | 4 | kg | 32 | 128 |
|
|
| 35 | 锥套 | tq0804-1-1 | 60 | 4 | kg | 32 | 128 |
|
|
| 36 | 轴承套 | tq0804-1-10 | 42crmo | 4 | kg | 10 | 40 |
|
|
| 37 | 轴承套 | tq0804-1-10 | 42crmo | 4 | kg | 10 | 40 |
|
|
| 38 | 上夹送辊轴 | tq0804-1-12 | 16mn | 2 | kg | 1638 | 3276 |
|
|
| 39 | 上夹送辊轴 | tq0804-1-12 | 16mn | 2 | kg | 1638 | 3276 |
|
|
| 40 | 夹送辊 | tq0804-1-2 | 50crmo | 4 | kg | 619 | 2476 |
|
|
| 41 | 夹送辊 | tq0804-1-2 | 50crmo | 4 | kg | 619 | 2476 |
|
|
| 42 | 下夹送辊轴 | tq0804-1-24 | 16mn | 2 | kg | 1155 | 2310 |
|
|
| 43 | 下夹送辊轴 | tq0804-1-24 | 16mn | 2 | kg | 1155 | 2310 |
|
|
| 44 | 外齿套 | tq0804-1-27-1 | 60 | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 45 | 外齿套 | tq0804-1-27-1 | 60 | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 46 | 同步轴 | tq0804-1-29 | 42crmo | 1 | kg | 547 | 547 |
|
|
| 47 | 同步轴 | tq0804-1-29 | 42crmo | 1 | kg | 547 | 547 |
|
|
| 48 | 内齿套 | tq0804-1-32 | 42crmo | 2 | kg | 51 | 102 |
|
|
| 49 | 内齿套 | tq0804-1-32 | 42crmo | 2 | kg | 51 | 102 |
|
|
| 50 | 凸轮2 | tq0221-1-8-16 | 42crmo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 51 | 轴承座(一) | tq0221-1-8-2-1 | 16mn | 1 | kg | 4040 | 4040 |
|
|
| 52 | 钢板(五) | tq0221-1-8-2-16 | q235b | 1 | kg | 705 | 705 |
|
|
| 53 | 钢板(一) | tq0221-1-8-2-5 | q235b | 4 | kg | 174 | 696 |
|
|
| 54 | 钢板 | tq0221-1-8-2-9 | q235b | 1 | kg | 432 | 432 |
|
|
| 55 | 轴承座(一) | tq0221-1-8-3-1 | 16mn | 2 | kg | 836 | 1672 |
|
|
| 56 | 轴承座(二) | tq0221-1-8-3-2 | 16mn | 1 | kg | 848 | 848 |
|
|
| 57 | 轴承座(四) | tq0221-1-8-3-4 | 16mn | 1 | kg | 447 | 447 |
|
|
| 58 | 轴承座(五) | tq0221-1-8-3-5 | 16mn | 1 | kg | 405 | 405 |
|
|
| 59 | 凸轮1 | tq0221-1-8-4 | 42crmo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 60 | 螺柱m120×6×2160 | tq0221-2-8-1 | 50crmo | 3 | kg | 189 | 567 |
|
|
| 61 | 螺柱m120×6×2160 | tq0221-2-8-1 | 50crmo | 3 | kg | 189 | 567 |
|
|
| 62 | 楔键5(右) | tq0221-2-8-100 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 63 | 楔键5(右) | tq0221-2-8-100 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 64 | 楔键5(左) | tq0221-2-8-101 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 65 | 楔键5(左) | tq0221-2-8-101 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 66 | 螺柱m36×525 | tq0221-2-8-109 | 42crmo | 2 | kg | 4.05 | 8.1 |
|
|
| 67 | 螺柱m36×525 | tq0221-2-8-109 | 42crmo | 2 | kg | 4.05 | 8.1 |
|
|
| 68 | 螺柱m100×6×1480 | tq0221-2-8-11 | 50crmo | 4 | kg | 89.2 | 356.8 |
|
|
| 69 | 螺柱m100×6×1480 | tq0221-2-8-11 | 50crmo | 4 | kg | 89.2 | 356.8 |
|
|
| 70 | 轴承盖4 | tq0221-2-8-110 | 16mn | 1 | kg | 124 | 124 |
|
|
| 71 | 轴承盖4 | tq0221-2-8-110 | 16mn | 1 | kg | 124 | 124 |
|
|
| 72 | 二级轴齿轮 | tq0221-2-8-114 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 664.8 | 664.8 |
|
|
| 73 | 二级轴齿轮 | tq0221-2-8-114 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 664.8 | 664.8 |
|
|
| 74 | 一级大齿轮 | tq0221-2-8-115 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 886.2 | 886.2 |
|
|
| 75 | 一级大齿轮 | tq0221-2-8-115 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 886.2 | 886.2 |
|
|
| 76 | 螺母m100×6 | tq0221-2-8-12 | 42crmo | 8 | kg | 6.74 | 53.92 |
|
|
| 77 | 螺母m100×6 | tq0221-2-8-12 | 42crmo | 8 | kg | 6.74 | 53.92 |
|
|
| 78 | 螺柱m64×705 | tq0221-2-8-121 | 42crmo | 4 | kg | 16.9 | 67.6 |
|
|
| 79 | 螺柱m64×705 | tq0221-2-8-121 | 42crmo | 4 | kg | 16.9 | 67.6 |
|
|
| 80 | 一级轴齿轮 | tq0221-2-8-123 | 17cr2ni2mo | 2 | kg | 123.3 | 246.6 |
|
|
| 81 | 一级轴齿轮 | tq0221-2-8-123 | 17cr2ni2mo | 2 | kg | 123.3 | 246.6 |
|
|
| 82 | 键32×148 | tq0221-2-8-128 | 45 | 2 | kg | 0.66 | 1.32 |
|
|
| 83 | 键32×148 | tq0221-2-8-128 | 45 | 2 | kg | 0.66 | 1.32 |
|
|
| 84 | 圆螺母m100×6 | tq0221-2-8-13 | 42crmo | 8 | kg | 6 | 48 |
|
|
| 85 | 圆螺母m100×6 | tq0221-2-8-13 | 42crmo | 8 | kg | 6 | 48 |
|
|
| 86 | 螺柱m36×460 | tq0221-2-8-131 | 42crmo | 4 | kg | 3.5 | 14 |
|
|
| 87 | 螺柱m36×460 | tq0221-2-8-131 | 42crmo | 4 | kg | 3.5 | 14 |
|
|
| 88 | 螺柱m100×6×2250 | tq0221-2-8-14 | 50crmo | 4 | kg | 136.7 | 546.8 |
|
|
| 89 | 螺柱m100×6×2250 | tq0221-2-8-14 | 50crmo | 4 | kg | 136.7 | 546.8 |
|
|
| 90 | 螺柱m64×1420 | tq0221-2-8-146 | 42crmo | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 91 | 螺柱m64×1420 | tq0221-2-8-146 | 42crmo | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 92 | 螺柱m56×1010 | tq0221-2-8-147 | 42crmo | 2 | kg | 18.8 | 37.6 |
|
|
| 93 | 螺柱m56×1010 | tq0221-2-8-147 | 42crmo | 2 | kg | 18.8 | 37.6 |
|
|
| 94 | 缩颈螺柱(m48) | tq0221-2-8-150 | 42crmo | 2 | kg | 5.7 | 11.4 |
|
|
| 95 | 缩颈螺柱(m48) | tq0221-2-8-150 | 42crmo | 2 | kg | 5.7 | 11.4 |
|
|
| 96 | 轴承座(一) | tq0221-2-8-15-1 | 16mn | 1 | kg | 4040 | 4040 |
|
|
| 97 | 钢板(五) | tq0221-2-8-15-16 | q235b | 1 | kg | 705 | 705 |
|
|
| 98 | 滚轮2 | tq0221-2-8-154 | 42crmo | 1 | kg | 41.3 | 41.3 |
|
|
| 99 | 滚轮2 | tq0221-2-8-154 | 42crmo | 1 | kg | 41.3 | 41.3 |
|
|
| 100 | 钢板(一) | tq0221-2-8-15-5 | q235b | 4 | kg | 174 | 696 |
|
|
| 101 | 钢板 | tq0221-2-8-15-9 | q235b | 1 | kg | 432 | 432 |
|
|
| 102 | 轴承座(一) | tq0221-2-8-16-1 | 16mn | 2 | kg | 836 | 1672 |
|
|
| 103 | 轴承座(二) | tq0221-2-8-16-2 | 16mn | 1 | kg | 848 | 848 |
|
|
| 104 | 轴承座(四) | tq0221-2-8-16-4 | 16mn | 1 | kg | 447 | 447 |
|
|
| 105 | 轴承座(五) | tq0221-2-8-16-5 | 16mn | 1 | kg | 405 | 405 |
|
|
| 106 | 螺柱m64×740 | tq0221-2-8-17 | 42crmo | 3 | kg | 18 | 54 |
|
|
| 107 | 螺柱m64×740 | tq0221-2-8-17 | 42crmo | 3 | kg | 18 | 54 |
|
|
| 108 | 螺母m120×6 | tq0221-2-8-2 | 50crmo | 3 | kg | 13.4 | 40.2 |
|
|
| 109 | 螺母m120×6 | tq0221-2-8-2 | 50crmo | 3 | kg | 13.4 | 40.2 |
|
|
| 110 | 键40×50 | tq0221-2-8-26 | 45 | 2 | kg | 0.45 | 0.9 |
|
|
| 111 | 键40×50 | tq0221-2-8-26 | 45 | 2 | kg | 0.45 | 0.9 |
|
|
| 112 | 楔键1(右) | tq0221-2-8-28 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 113 | 楔键1(右) | tq0221-2-8-28 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 114 | 楔键1(左) | tq0221-2-8-29 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 115 | 楔键1(左) | tq0221-2-8-29 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 116 | 圆螺母m120×6 | tq0221-2-8-3 | 50crmo | 3 | kg | 10 | 30 |
|
|
| 117 | 圆螺母m120×6 | tq0221-2-8-3 | 50crmo | 3 | kg | 10 | 30 |
|
|
| 118 | 键63×150 | tq0221-2-8-30 | 45 | 2 | kg | 2.3 | 4.6 |
|
|
| 119 | 键63×150 | tq0221-2-8-30 | 45 | 2 | kg | 2.3 | 4.6 |
|
|
| 120 | 凸轮1 | tq0221-2-8-31 | 42crmo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 121 | 螺柱m64×1280 | tq0221-2-8-38 | 42crmo | 4 | kg | 31.4 | 125.6 |
|
|
| 122 | 螺柱m64×1280 | tq0221-2-8-38 | 42crmo | 4 | kg | 31.4 | 125.6 |
|
|
| 123 | 楔键2(右) | tq0221-2-8-44 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 124 | 楔键2(右) | tq0221-2-8-44 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 125 | 楔键2(左) | tq0221-2-8-45 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 126 | 楔键2(左) | tq0221-2-8-45 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 127 | 楔键3(右) | tq0221-2-8-47 | 45 | 2 | kg | 3.5 | 7 |
|
|
| 128 | 楔键3(右) | tq0221-2-8-47 | 45 | 2 | kg | 3.5 | 7 |
|
|
| 129 | 楔键3(左) | tq0221-2-8-48 | 45 | 2 | kg | 3.9 | 7.8 |
|
|
| 130 | 楔键3(左) | tq0221-2-8-48 | 45 | 2 | kg | 3.9 | 7.8 |
|
|
| 131 | 键70×235 | tq0221-2-8-49 | 45 | 1 | kg | 4.5 | 4.5 |
|
|
| 132 | 键70×235 | tq0221-2-8-49 | 45 | 1 | kg | 4.5 | 4.5 |
|
|
| 133 | 螺柱m72×6×825 | tq0221-2-8-5 | 42crmo | 2 | kg | 25.1 | 50.2 |
|
|
| 134 | 螺柱m72×6×825 | tq0221-2-8-5 | 42crmo | 2 | kg | 25.1 | 50.2 |
|
|
| 135 | 螺母m72×6 | tq0221-2-8-6 | 42crmo | 4 | kg | 2.64 | 10.56 |
|
|
| 136 | 螺母m72×6 | tq0221-2-8-6 | 42crmo | 4 | kg | 2.64 | 10.56 |
|
|
| 137 | 凸轮2 | tq0221-2-8-87 | 42crmo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 138 | 三级小齿轮 | tq0221-2-8-93 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 663.2 | 663.2 |
|
|
| 139 | 三级小齿轮 | tq0221-2-8-93 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 663.2 | 663.2 |
|
|
| 140 | 键70×470 | tq0221-2-8-94 | 45 | 1 | kg | 9.3 | 9.3 |
|
|
| 141 | 键70×470 | tq0221-2-8-94 | 45 | 1 | kg | 9.3 | 9.3 |
|
|
| 142 | 楔键4(右) | tq0221-2-8-95 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 143 | 楔键4(右) | tq0221-2-8-95 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 144 | 楔键4(左) | tq0221-2-8-96 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 145 | 楔键4(左) | tq0221-2-8-96 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 146 | 轴 | tq0221-2-8-97 | 42crmo | 1 | kg | 891.8 | 891.8 |
|
|
| 147 | 轴 | tq0221-2-8-97 | 42crmo | 1 | kg | 891.8 | 891.8 |
|
|
| 148 | 二级大齿轮 | tq0221-2-8-98 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 1287.4 | 1287.4 |
|
|
| 149 | 二级大齿轮 | tq0221-2-8-98 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 1287.4 | 1287.4 |
|
|
| 150 | 键90×300 | tq0221-2-8-99 | 45 | 1 | kg | 13.3 | 13.3 |
|
|
| 151 | 键90×300 | tq0221-2-8-99 | 45 | 1 | kg | 13.3 | 13.3 |
|
|
| 152 | 调整键 | tq0221-3-10 | 45 | 2 | kg | 2.4 | 4.8 |
|
|
| 153 | 调整键 | tq0221-3-10 | 45 | 4 | kg | 2.4 | 9.6 |
|
|
| 154 | 螺柱 | tq0221-3-3 | 42crmo | 80 | kg | 0.12 | 9.6 |
|
|
| 155 | 导板 | tq0221-3-34 | 20cr | 4 | kg | 1.1 | 4.4 |
|
|
| 156 | 导板 | tq0221-3-34 | 20cr | 2 | kg | 1.1 | 2.2 |
|
|
| 157 | 板 | tq0221-3-39-1 | 38crmoal | 1 | kg | 4.8 | 4.8 |
|
|
| 158 | 板 | tq0221-3-40-1 | 38crmoal | 1 | kg | 4.8 | 4.8 |
|
|
| 159 | 车轮 | tq0221-8-6 | 35 | 2 | kg | 12 | 24 |
|
|
| 160 | 键22×14×105 | tq0411-1-1-5-4-15 | 45 | 1 | kg | 0.253 | 0.253 |
|
|
| 161 | 键22×14×105 | tq0411-1-1-5-4-15 | 45 | 1 | kg | 0.253 | 0.253 |
|
|
| 162 | 销 | tq0503-1-7-16 | 45 | 1 | kg | 92 | 92 |
|
|
| 163 | 销 | tq0503-1-7-16 | 45 | 1 | kg | 92 | 92 |
|
|
| 164 | 导板一 | tq0503-1-7-2-2 | 42crmo | 1 | kg | 82 | 82 |
|
|
| 165 | 导板二 | tq0503-1-7-2-3 | 42crmo | 1 | kg | 87 | 87 |
|
|
| 166 | 导板二 | tq0503-1-7-2-3 | 42crmo | 1 | kg | 87 | 87 |
|
|
| 167 | 偏心轴二 | tq0503-1-7-6 | 40cr | 2 | kg | 134 | 268 |
|
|
| 168 | 偏心轴二 | tq0503-1-7-6 | 40cr | 2 | kg | 134 | 268 |
|
|
| 169 | 导板三 | tq0503-2-7-1-2 | 42crmo | 1 | kg | 82 | 82 |
|
|
| 170 | 键28×100 | tq0503-4-10 | 45 | 4 | kg | 0.35 | 1.4 |
|
|
| 171 | 装配键 | tq0503-4-27 | 45 | 4 | kg | 10.8 | 43.2 |
|
|
| 172 | 齿轮轴 | tq0503-7-48 | 45 | 2 | kg | 13 | 26 |
|
|
| 173 | 偏心轴 | tq0805-1-5-12 | 40cr | 1 | kg | 240 | 240 |
|
|
| 174 | 偏心轴 | tq0805-1-5-12 | 40cr | 1 | kg | 240 | 240 |
|
|
| 175 | 链轮 | tq0805-1-5-16 | 45 | 1 | kg | 1.8 | 1.8 |
|
|
| 176 | 链轮 | tq0805-1-5-16 | 45 | 1 | kg | 1.8 | 1.8 |
|
|
| 177 | 齿板 | tq0805-1-5-17-1 | 45 | 1 | kg | 1 | 1 |
|
|
| 178 | 齿板 | tq0805-1-5-17-1 | 45 | 1 | kg | 1 | 1 |
|
|
| 179 | 销轴 | tq0805-1-5-5 | 45 | 1 | kg | 60 | 60 |
|
|
| 180 | 销轴 | tq0805-1-5-5 | 45 | 1 | kg | 60 | 60 |
|
|
| 181 | 偏心销 | tq0805-1-5-6 | 45 | 1 | kg | 31 | 31 |
|
|
| 182 | 偏心销 | tq0805-1-5-6 | 45 | 1 | kg | 31 | 31 |
|
|
| 183 | 轴 | tq0805-1-5-9 | 45 | 1 | kg | 110 | 110 |
|
|
| 184 | 轴 | tq0805-1-5-9 | 45 | 1 | kg | 110 | 110 |
|
|
| 185 | 杆 | tq0805-1-7-1 | 45 | 2 | kg | 132 | 264 |
|
|
| 186 | 杆 | tq0805-1-7-1 | 45 | 2 | kg | 132 | 264 |
|
|
| 187 | 偏心轴 | tq0805-1-7-10 | 45 | 1 | kg | 93 | 93 |
|
|
| 188 | 偏心轴 | tq0805-1-7-10 | 45 | 1 | kg | 93 | 93 |
|
|
| 189 | 键45×25×210 | tq0805-1-7-12 | 45 | 2 | kg | 1.8 | 3.6 |
|
|
| 190 | 键45×25×210 | tq0805-1-7-12 | 45 | 2 | kg | 1.8 | 3.6 |
|
|
| 191 | 偏心轴 | tq0805-1-7-2-4 | 45 | 1 | kg | 882 | 882 |
|
|
| 192 | 偏心轴 | tq0805-1-7-2-4 | 45 | 1 | kg | 882 | 882 |
|
|
| 193 | 轴套 | tq0805-1-7-2-5 | q355b | 1 | kg | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 194 | 轴套 | tq0805-1-7-2-5 | q355b | 1 | kg | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 195 | 轴 | tq0805-1-7-3-1 | 35 | 1 | kg | 179 | 179 |
|
|
| 196 | 轴 | tq0805-1-7-3-1 | 35 | 1 | kg | 179 | 179 |
|
|
| 197 | 偏心轴 | tq0805-1-7-3-2 | 35 | 1 | kg | 61.4 | 61.4 |
|
|
| 198 | 偏心轴 | tq0805-1-7-3-2 | 35 | 1 | kg | 61.4 | 61.4 |
|
|
| 199 | 键40×22×90 | tq0805-1-7-5 | 45 | 4 | kg | 0.6 | 2.4 |
|
|
| 200 | 键40×22×90 | tq0805-1-7-5 | 45 | 4 | kg | 0.6 | 2.4 |
|
|
| 201 | 导板 | tq0805-1-7-8 | 42crmo | 2 | kg | 14 | 28 |
|
|
