招标信息
关于北方重工集团有限公司型材采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2023
年4月21日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司型材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(型材报价明细)。
(二)中标单位按照北方重工要求供货并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2023年4月21日(暂定),如有更改另行通知。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2023年4月21日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000元整,标书费300元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:请与招标负责人确认账号
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2023年4月21日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
无预付款,货到并开具13%全额增值税专用发票后付90%货款(半年期银行承兑汇票),留10%质保金。
十、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13897984320
招标联系人:杨川
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-2-1.设备规格型号、数量
1-2-2.招标要求
1-2-3.投标函
1-2-4.资质承诺书
1-2-5.法定代表人资格证明书
1-2-6.授权委托书
1-2-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2023年4月17日
附件1-2-1
报价明细
序号 | 计划编号 | 生产编号 | 执行标准 | 名称 | 材质 | 定额重(㎏) |
1 | x-23-066 | bjks23012 | gb/t8162-2018 | 管610×20 | q355b | 1314.2 |
2 | x-23-066 | bjjj23003 | gb/t3094-2012 | d-1方形钢管50×4 | q235b | 9.41 |
3 | x-23-066 | bjjj23003 | gb/t702-2017 | 圆钢8 | q235b | 5.58 |
4 | x-23-066 | bjjj23003 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 10.07 |
5 | x-23-066 | bjjj23003 | gb/t702-2017 | 圆钢8 | q235b | 0.87 |
6 | x-23-066 | fsc-23-021-jg | tb/t2344-2012 | 钢轨50kg/m | u71mn | 5578 |
7 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 764.78 |
8 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t11263-2017 | h型钢h250×250×9×14 | q235b | 974.24 |
9 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t11263-2017 | h型钢h250×250×9×14 | q355b | 667.22 |
10 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠40×25×3 | q235b | 2.24 |
11 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 145.15 |
12 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 2859.75 |
13 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 7194.02 |
14 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 301.19 |
15 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 95.87 |
16 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q355b | 95.87 |
17 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 85.6 |
18 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 277.62 |
19 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 634.21 |
20 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 346.37 |
21 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 668.2 |
22 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 2226.32 |
23 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠80×80×8 | q233b | 136.34 |
24 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠80×80×8 | q235b | 451.38 |
25 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t8162-2018 | 管159×10 | 20 | 771.36 |
26 | x-23-066 | ss0123004 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 85.44 |
27 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 764.78 |
28 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t11263-2017 | h型钢h250×250×9×14 | q235b | 974.24 |
29 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t11263-2017 | h型钢h250×250×9×14 | q355b | 667.22 |
30 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠40×25×3 | q235b | 2.24 |
31 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 145.15 |
32 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 2859.75 |
33 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 7194.02 |
34 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 301.19 |
35 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 95.87 |
36 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q355b | 95.87 |
37 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 85.6 |
38 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 277.62 |
39 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 634.21 |
40 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 346.37 |
41 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 668.2 |
42 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 2226.32 |
43 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠80×80×8 | q233b | 136.34 |
44 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠80×80×8 | q235b | 451.38 |
45 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t8162-2018 | 管159×10 | 20 | 771.36 |
46 | x-23-066 | ss0123005 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 85.44 |
47 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 120.46 | |
48 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 73.54 |
49 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t11263-2017 | h型钢h250×250×9×14 | q235b | 366.56 |
50 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×300×10×15 | q235b | 426.82 |
51 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t11263-2017 | h型钢h350×350×12×19 | q235b | 838.42 |
52 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 15060.74 |
53 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[16a | q235b | 302.22 |
54 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[18a | q235b | 119.07 |
55 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[18b | q235b | 745.88 |
56 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[25a | q235b | 151.42 |
57 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[32a | q235b | 337.29 |
58 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 184.38 |
59 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 438.74 |
60 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 141.34 |
61 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 167.33 |
62 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×6 | q235b | 2958.79 |
63 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 711.37 |
64 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t8162-2018 | 管159×10 | 20 | 595.82 |
65 | x-23-066 | ss0123006 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 60.06 |
66 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 62.05 | |
67 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t11263-2017 | h型钢h350×350×12×19 | q235b | 838.42 |
68 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 9176.87 |
69 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 槽钢[16a | q235b | 302.22 |
70 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 槽钢[18b | q235b | 657.27 |
71 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 170.08 |
72 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 2635.66 |
73 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 127.8 |
74 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 134.96 |
75 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×6 | q235b | 2174.42 |
76 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 5268.72 |
77 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t8162-2018 | 管159×10 | 20 | 525.05 |
78 | x-23-066 | ss0123007 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 45.76 |
79 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 479.42 |
80 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 4789.06 |
81 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 槽钢[12.6 | q235b | 104.46 |
82 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 66.69 |
83 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 槽钢[18b | q235b | 416.13 |
84 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 68.89 |
85 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 88.78 |
86 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 1851.73 |
87 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 763.49 |
88 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 300.45 |
89 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 2135.66 |
90 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 67.11 |
91 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t8162-2018 | 管133×8 | 20 | 487.22 |
92 | x-23-066 | ss0123008 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 0.84 |
93 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 168.12 |
94 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 2859 |
95 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 槽钢[12.6 | q235b | 65.1 |
96 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 28.02 |
97 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 121.55 |
98 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 59.03 |
99 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 56.24 |
100 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 896.48 |
101 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 509.85 |
102 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 300.45 |
103 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 896.98 |
104 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 49.43 |
105 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t8162-2018 | 管133×10 | 20 | 524.49 |
106 | x-23-066 | ss0123009 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 0.84 |
107 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 18.18 | |
108 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠40×25×3 | q235b | 1.12 |
109 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 38.54 |
110 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 1856.85 |
111 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 槽钢[12.6 | q235b | 68.05 |
112 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 177.05 |
113 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 54.42 |
114 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠110×110×7 | q235b | 3.76 |
115 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 45.46 |
116 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 367.21 |
117 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 296.52 |
118 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×6 | q235b | 240.86 |
119 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 186.25 |
120 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 55.51 |
121 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t8162-2018 | 管133×8 | 20 | 393.76 |
122 | x-23-066 | ss0123010 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 0.94 |
123 | x-23-067 | fsc-23-020-jg | gb/t702-2017 | 圆钢22 | 45 | 96.61 |
124 | x-23-067 | ss0123008 | gb/t702-2017 | 圆钢95 | 45 | 147.48 |
125 | x-23-067 | ss0123009 | gb/t702-2017 | 圆钢95 | 45 | 147.48 |
126 | x-23-068 | ss0123008 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 1790.56 | |
127 | x-23-068 | ss0123008 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×5 | q235b | 3722.6 |
128 | x-23-068 | ss0123008 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 43.01 |
129 | x-23-068 | ss0123009 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 1178 | |
130 | x-23-068 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 227.65 |
131 | x-23-068 | ss0123009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×3 | q235b | 1400.17 |
132 | x-23-068 | ss0123009 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 26.15 |
133 | x-23-068 | ss0123010 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 706.8 | |
134 | x-23-068 | ss0123010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×3 | q235b | 905.67 |
135 | x-23-068 | ss0123010 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 16.85 |
136 | x-23-068 | ss0123004 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw4×24 | 1608.14 | |
137 | x-23-068 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 2191.79 |
138 | x-23-068 | ss0123004 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×5 | q235b | 1635.83 |
139 | x-23-068 | ss0123004 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 17.79 |
140 | x-23-068 | ss0123005 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw4×24 | 1608.14 | |
141 | x-23-068 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 2191.79 |
142 | x-23-068 | ss0123005 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×5 | q235b | 1635.83 |
143 | x-23-068 | ss0123005 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 17.79 |
144 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw2×12 | 23.26 | |
145 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 480.38 | |
146 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw4×24 | 6520.72 | |
147 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 2310.74 |
148 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠100×63×8 | q235b | 3117.5 |
149 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠110×70×10 | q235b | 30.55 |
150 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠40×25×3 | q235b | 9.48 |
151 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 160.01 |
152 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 39.37 |
153 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 371.21 |
154 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 198.46 |
155 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠30×30×4 | q235b | 18.93 |
156 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 766.28 |
157 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×5 | q235b | 6770.45 |
158 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 232.03 |
159 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×6 | q235b | 455.52 |
160 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t702-2017 | 方钢40 | q235b | 90.45 |
161 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t8162-2018 | 管102×10 | 20 | 597.27 |
162 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 55.82 |
163 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t8162-2018 | 管60×4 | 20 | 69.31 |
164 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t11264-2012 | 轻轨30 | 55q | 126.74 |
165 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw2×12 | 117.51 | |
166 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw3×24 | 43.84 | |
167 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t33275-2016 | 钢板网zw4×24 | 4658.09 | |
168 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×300×10×15 | q235b | 947.62 |
169 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t11263-2017 | h型钢h350×350×12×19 | q235b | 1740.78 |
170 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠40×25×3 | q235b | 2.37 |
171 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 724.37 |
172 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 133.39 |
173 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 槽钢[18a | q235b | 119.07 |
174 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×4 | q235b | 107.91 |
175 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠40×40×5 | q235b | 4428.74 |
176 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q235b | 131.97 |
177 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t8162-2018 | 管22×2 | 20 | 39.11 |
178 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t8162-2018 | 管60×8 | 20 | 85.53 |
179 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 2191.21 |
180 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1355.57 |
181 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t702-2017 | 方钢40 | q235b | 2209.64 |
182 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t706-2016 | 工字钢i12 | q235b | 2505.26 |
183 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t706-2016 | 工字钢i20a | q235b | 3271.35 |
184 | x-23-068 | yj0223001 | gb/t3078-2000 | 定尺冷拉圆钢φ40 | 35crmova | 23687.66 |
185 | x-23-068 | yj0223001 | gb/t702-2017 | 定尺圆钢230 | 45 | 1956 |
186 | x-23-068 | yj0223001 | gb/t702-2017 | 定尺圆钢190 | 45 | 81618 |
187 | x-23-068 | yj0223001 | gb/t8162-2018 | 定尺管194×32 | 35crmo | 47187.32 |
188 | x-23-068 | ss0123006 | gb/t702-2017 | 圆钢240 | q355b | 84.08 |
189 | x-23-068 | ss0123007 | gb/t702-2017 | 圆钢120 | 40cr | 447.74 |
190 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | 35 | 1711.83 |
191 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t702-2017 | 圆钢75 | 45 | 673.92 |
192 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t702-2017 | 圆钢95 | 45 | 2261.45 |
193 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t8162-2018 | 管180×30 | 40cr | 1149.52 |
194 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t8162-2018 | 管219×45 | 40cr | 4951.49 |
195 | x-23-068 | ss0722028 | gb/t8162-2018 | 管219×55 | 40cr | 1358.12 |
196 | x-23-070 | ss0122042 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠90×90×8 | q235b | 697.19 |
197 | x-23-070 | ss0122048 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠90×90×8 | q235b | 568.69 |
198 | x-23-070 | ss0122053 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠90×90×8 | q235b | 2678.88 |
199 | x-23-070 | ss0122053 | gb/t8162-2018 | 管70×5.5 | q235b | 608 |
200 | x-23-070 | ss0123006 | gb/t706-2016 | 槽钢[14a | q235b | 342.65 |
201 | x-23-070 | zx0223001 | gb/t11263-2017 | h型钢h194×150×6×9 | q235b | 405.86 |
202 | x-23-070 | zx0223002 | gb/t11263-2017 | h型钢h194×150×6×9 | q235b | 405.86 |
合计 | 353732.19 |
设备规格型号、数量
附件1-2-2
招标要求
(由生产指挥中心等单位提供技术资料)
附件1-2-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-2-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-2-7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 一次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) |
合计 | |||||||
服务承诺: | |||||||
承诺付款条件: | |||||||
承诺供货周期: | |||||||
补充说明的其他优惠条件: | |||||||
备注: | |||||||
投标单位报价人确认签字:确认签字日期: |