招标信息
关于北方重工集团有限公司型材采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2023
年3月21日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司型材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(型材报价明细)。
(二)中标单位按照北方重工要求供货并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2023年3月21日(暂定),如有更改另行通知。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2023年3月21日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:请与招标负责人确认账号
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2023年3月21日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
无预付款,货到并开具13%全额增值税专用发票后付90%货款(半年期银行承兑汇票),留10%质保金。
十、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13897984320
招标联系人:杨川
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-2-1.设备规格型号、数量
1-2-2.招标要求
1-2-3.投标函
1-2-4.资质承诺书
1-2-5.法定代表人资格证明书
1-2-6.授权委托书
1-2-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2023年3月16日
附件1-2-1
报价明细
序号 | 计划编号 | 生产编号 | 执行标准 | 名称 | 材质 | 定额重(㎏) |
1 | x-23-046 | zx0522009 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q355b | 3.49 |
2 | x-23-046 | zx0522009 | gb/t706-2016 | 工字钢i18 | q235b | 175.04 |
3 | x-23-046 | zx0522009 | sy/t5037-2018 | 管1220×12 | q355b | 8764.4 |
4 | x-23-046 | zx0522010 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠63×63×6 | q355b | 3.49 |
5 | x-23-046 | zx0522010 | gb/t706-2016 | 工字钢i18 | q235b | 175.04 |
6 | x-23-046 | zx0522010 | sy/t5037-2018 | 管1220×12 | q355b | 8764.4 |
7 | x-23-046 | ks1122001 | gb/t706-2016 | 槽钢[14b | q235b | 1752.78 |
8 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t11263-2017 | h型钢h175×90×5×8 | q235b | 964.42 |
9 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t11263-2017 | h型钢h194×150×6×9 | q235b | 1515.83 |
10 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t11263-2017 | h型钢h244×175×7×11 | q235b | 374.04 |
11 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t11263-2017 | h型钢h294×200×8×12 | q235b | 10329.69 |
12 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×300×10×15 | q355b | 1064.51 |
13 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠100×63×10 | q235b | 1088.81 |
14 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠140×90×8 | q235b | 1272.97 |
15 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 623.22 |
16 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q355b | 758.3 |
17 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 917.71 |
18 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 槽钢[20b | q235b | 369.18 |
19 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 4205.77 |
20 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 82.4 |
21 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管180×8 | 20 | 190.21 |
22 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管273×10 | 20 | 159.76 |
23 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管273×10 | 35 | 152.39 |
24 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管325×60 | 20 | 396.25 |
25 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管325×8 | 35 | 981.06 |
26 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管508×20 | q355b | 568.55 |
27 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管640×20 | q355b | 1083.51 |
28 | x-23-048 | zx0223001 | yb/t5055-2014 | 起重机钢轨qu70 | u71mn | 833.21 |
29 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 24.02 |
30 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢50 | 35 | 64.84 |
31 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t11263-2017 | h型钢h175×90×5×8 | q235b | 964.42 |
32 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t11263-2017 | h型钢h194×150×6×9 | q235b | 1515.83 |
33 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t11263-2017 | h型钢h244×175×7×11 | q235b | 374.04 |
34 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t11263-2017 | h型钢h294×200×8×12 | q235b | 10329.69 |
35 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×300×10×15 | q355b | 1064.51 |
36 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠100×63×10 | q235b | 1088.81 |
37 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠140×90×8 | q235b | 1272.97 |
38 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q235b | 623.22 |
39 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠90×56×6 | q355b | 758.3 |
40 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 917.71 |
41 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 槽钢[20b | q235b | 369.18 |
42 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 4205.77 |
43 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 82.4 |
44 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管180×8 | 20 | 190.21 |
45 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管273×10 | 20 | 159.76 |
46 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管273×10 | 35 | 152.39 |
47 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管325×60 | 20 | 396.25 |
48 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管325×8 | 35 | 981.06 |
49 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管508×20 | q355b | 568.55 |
50 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管640×20 | q355b | 1083.51 |
51 | x-23-048 | zx0223002 | yb/t5055-2014 | 起重机钢轨qu70 | u71mn | 833.21 |
52 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 24.02 |
53 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢50 | 35 | 64.84 |
54 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 712.78 |
55 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×150×6.5×9 | q235b | 417.22 |
56 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠140×90×8 | q235b | 878.3 |
57 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 312.63 |
58 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 205.18 |
59 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 槽钢[25a | q235b | 98.64 |
60 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 82.94 |
61 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 809.98 |
62 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 947.62 |
63 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 492.16 |
64 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t3091-2015 | 钢管dn80×4 | q235b·zn | 100.56 |
65 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t8162-2018 | 管180×8 | 20 | 11.43 |
66 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t9711-2017 | 螺旋焊管820×8 | q235b | 4675.48 |
67 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢12 | q235b | 164.92 |
68 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 46.8 |
69 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 712.78 |
70 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×150×6.5×9 | q235b | 417.22 |
71 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t11263-2017 | 不等边角钢∠140×90×8 | q235b | 848.41 |
72 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 312.63 |
73 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 135.98 |
74 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 槽钢[25a | q235b | 98.64 |
75 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 82.94 |
76 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 734.89 |
77 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 918.65 |
78 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠70×70×8 | q235b | 492.16 |
79 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t3091-2015 | 钢管dn25×3.2 | q235b | 72.3 |
80 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t3091-2015 | 钢管dn80×4 | q235b·zn | 100.56 |
81 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t8162-2018 | 管180×8 | 20 | 11.43 |
82 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t9711-2017 | 螺旋焊管820×8 | q235b | 4675.48 |
83 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 46.8 |
84 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t11263-2017 | h型钢h100×100×6×8 | q235b | 835.39 |
85 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×300×10×15 | q355b | 1606.84 |
86 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠100×63×6 | q235b | 1318.12 |
87 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠100×63×8 | q235b | 1185.6 |
88 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠140×90×8 | q235b | 29.89 |
89 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 槽钢[10 | q235b | 1565.67 |
90 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 69.2 |
91 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 槽钢[8 | q235b | 205.49 |
92 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 25.44 |
93 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 220.1 |
94 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 978.4 |
95 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×6 | q235b | 331.19 |
96 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠90×90×8 | q235b | 348.11 |
97 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t3091-2015 | 钢管dn25×3.2 | q235b | 530.26 |
98 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t3091-2015 | 钢管dn80×4.0 | q235b·zn | 158.78 |
99 | x-23-048 | zx0123001 | tb/t2344.1-2020 | 钢轨50 | u71mn | 23396.19 |
100 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t8162-2018 | 管127×8 | 20 | 473.32 |
101 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t702-2017 | 圆钢12 | q235b | 76.82 |
102 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 46.8 |
103 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×100×5.5×8 | q235b | 202.4 |
104 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×150×6.5×9 | q235b | 185.75 |
105 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 121.02 |
106 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t8162-2018 | 管152×10 | 20 | 189.11 |
107 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t8162-2018 | 管299×10 | 20 | 939.29 |
108 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t8162-2018 | 管351×10 | 20 | 2160.29 |
109 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | 20 | 39.78 |
110 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×100×5.5×8 | q235b | 202.4 |
111 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×150×6.5×9 | q235b | 185.75 |
112 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 121.02 |
113 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t8162-2018 | 管152×10 | 20 | 189.11 |
114 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t8162-2018 | 管299×10 | 20 | 939.29 |
115 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t8162-2018 | 管351×10 | 20 | 2160.29 |
116 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | 20 | 39.78 |
117 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×8 | q235b | 20.72 |
118 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠50×50×5 | q235b | 5.95 |
119 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×6 | q235b | 215.45 |
120 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠90×90×8 | q235b | 495.67 |
121 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t3091-2015 | 钢管dn25×3.2 | q235b | 3.53 |
122 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t706-2016 | 工字钢i32a | q235b | 3193.51 |
123 | x-23-048 | bjjj23003 | gb/t8163-2018 | 管406×80 | q355nb | 2572.69 |
124 | x-23-048 | bjjj23003 | gb/t8163-2018 | 管426×50 | q355b | 8116.06 |
125 | x-23-048 | bjjj23003 | din2391-1994 | 精拔镀锌钢管12×2cf | st37.4 | 0.28 |
126 | x-23-048 | bjjj23003 | gb/t702-2017 | 圆钢100 | q355nb | 246.8 |
127 | x-23-048 | bjjj23003 | gb/t8162-2018 | 管51×12 | 20 | 4.01 |
128 | x-23-048 | bjjj23003 | gb/t8162-2018 | 管95×10 | 20 | 117.38 |
129 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t13793-2016高精度 | 高频焊管φ108×4 | q235b | 683.77 |
130 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t13793-2016高精度 | 高频焊管φ159×4 | q235b | 506.78 |
131 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t13793-2016高精度 | 高频焊管φ108×4 | q235b | 683.77 |
132 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t13793-2016高精度 | 高频焊管φ159×4 | q235b | 506.78 |
133 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t13793-2016高精度 | 高频焊管φ133×4 | q235b | 469.59 |
134 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t13793-2016高精度 | 高频焊管φ133×4 | q235b | 515.57 |
135 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 74.44 |
136 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | 40cr | 590.99 |
137 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | 45 | 431.78 |
138 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | q355b | 443.24 |
139 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢160 | 42crmo | 269.43 |
140 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢45 | 45 | 419.21 |
141 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢80 | 42crmo | 819.52 |
142 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t702-2017 | 圆钢90 | 45 | 283.64 |
143 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管102×25 | 42crmo | 729.54 |
144 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管140×16 | q355b | 4.38 |
145 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管140×25 | q355b | 13.81 |
146 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管194×40 | 40cr | 575.66 |
147 | x-23-048 | zx0223001 | gb/t8162-2018 | 管273×45 | q355b | 35.96 |
148 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 74.44 |
149 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | 40cr | 590.99 |
150 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | 45 | 431.78 |
151 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢140 | q355b | 443.24 |
152 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢160 | 42crmo | 269.43 |
153 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢45 | 45 | 419.21 |
154 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢80 | 42crmo | 846.24 |
155 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t702-2017 | 圆钢90 | 45 | 283.64 |
156 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管102×25 | 42crmo | 729.54 |
157 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管140×16 | q355b | 4.38 |
158 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管140×25 | q355b | 13.81 |
159 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管194×40 | 40cr | 575.66 |
160 | x-23-048 | zx0223002 | gb/t8162-2018 | 管273×45 | q355b | 35.96 |
161 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 28.91 |
162 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t702-2017 | 圆钢20 | q235b | 1604.46 |
163 | x-23-048 | zx0123001 | gb/t702-2017 | 圆钢70 | 35 | 15.11 |
164 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 214.57 |
165 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢160 | 45 | 308.51 |
166 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢190 | 35 | 126.76 |
167 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 214.57 |
168 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t702-2017 | 圆钢160 | 45 | 308.51 |
169 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t702-2017 | 圆钢190 | 35 | 126.76 |
170 | x-23-048 | zx0323001 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 65.14 |
171 | x-23-048 | zx0323002 | gb/t702-2017 | 圆钢130 | 45 | 65.14 |
172 | x-23-049 | ss0722015 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2369.06 |
173 | x-23-049 | ss0722015 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
174 | x-23-049 | ss0722015 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2788.3 |
175 | x-23-049 | ss0722015 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
176 | x-23-049 | ss0722015 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
177 | x-23-049 | ss0722015 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 24.16 |
178 | x-23-049 | ss0722016 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
179 | x-23-049 | ss0722016 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
180 | x-23-049 | ss0722016 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
181 | x-23-049 | ss0722016 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
182 | x-23-049 | ss0722016 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
183 | x-23-049 | ss0722016 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
184 | x-23-049 | ss0722017 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
185 | x-23-049 | ss0722017 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
186 | x-23-049 | ss0722017 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
187 | x-23-049 | ss0722017 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
188 | x-23-049 | ss0722017 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
189 | x-23-049 | ss0722017 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
190 | x-23-049 | ss0722018 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
191 | x-23-049 | ss0722018 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
192 | x-23-049 | ss0722018 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
193 | x-23-049 | ss0722018 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
194 | x-23-049 | ss0722018 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
195 | x-23-049 | ss0722018 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
196 | x-23-049 | ss0722019 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
197 | x-23-049 | ss0722019 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
198 | x-23-049 | ss0722019 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
199 | x-23-049 | ss0722019 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
200 | x-23-049 | ss0722019 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
201 | x-23-049 | ss0722019 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
202 | x-23-049 | ss0722020 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
203 | x-23-049 | ss0722020 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
204 | x-23-049 | ss0722020 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
205 | x-23-049 | ss0722020 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
206 | x-23-049 | ss0722020 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
207 | x-23-049 | ss0722020 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
208 | x-23-049 | ss0722021 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
209 | x-23-049 | ss0722021 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
210 | x-23-049 | ss0722021 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
211 | x-23-049 | ss0722021 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
212 | x-23-049 | ss0722021 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
213 | x-23-049 | ss0722021 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
214 | x-23-049 | ss0722022 | gb/t706-2016 | 槽钢[12 | q235b | 2211.12 |
215 | x-23-049 | ss0722022 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 1091.28 |
216 | x-23-049 | ss0722022 | gb/t702-2017 | 方钢60 | q235b | 2602.41 |
217 | x-23-049 | ss0722022 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 1426.68 |
218 | x-23-049 | ss0722022 | gb/t8162-2018 | 管356×25 | q235b | 111.7 |
219 | x-23-049 | ss0722022 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 22.55 |
220 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 不等边角钢∠200×125×12 | q235b | 155.09 |
221 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 槽钢[20b | q235b | 1294.25 |
222 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠100×100×10 | q235b | 1143.67 |
223 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠140×140×10 | q235b | 1770.39 |
224 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠75×75×8 | q235b | 1669.76 |
225 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 等边角钢∠90×90×8 | q235b | 642.06 |
226 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 工字钢i14 | q235b | 2116.36 |
227 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 工字钢i20a | q235b | 3179.01 |
228 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 工字钢i20b | q235b | 1175.57 |
229 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 工字钢i22b | q235b | 93.75 |
230 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t706-2016 | 工字钢i25b | q235b | 532.03 |
231 | x-23-049 | yj0122001 | gb/t14975-2012 | 管φ34×6 | 06cr19ni10 | 262.39 |
232 | x-23-049 | ks2422006 | gb/t702-2017 | 圆钢10 | q235b | 0.67 |
233 | x-23-050 | ks1423001 | gb/t11263-2017 | h型钢h294×200×8×12 | q235b | 2699.55 |
234 | x-23-050 | ks1423001 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×300×10×15 | q235b | 1131.66 |
235 | x-23-050 | ks1423001 | gb/t702-2017 | 方钢12 | q235b | 20.68 |
236 | x-23-050 | ks1423001 | gb/t3091-2015 | 钢管dn80×4.5 | q235b | 3.5 |
237 | x-23-050 | ks1423001 | gb/t8162-2018 | 管140×8 | 20 | 177.48 |
238 | x-23-050 | ks1423001 | gb/t8162-2018 | 管219×12 | 20 | 494.98 |
239 | x-23-050 | ks1423002 | gb/t11263-2017 | h型钢h294×200×8×12 | q235b | 2699.55 |
240 | x-23-050 | ks1423002 | gb/t702-2017 | 方钢12 | q235b | 20.68 |
241 | x-23-050 | ks1423002 | gb/t3091-2015 | 钢管dn80×4.5 | q235b | 3.5 |
242 | x-23-050 | ks1423002 | gb/t8162-2018 | 管140×8 | 20 | 177.48 |
243 | x-23-050 | ks1423002 | gb/t8162-2018 | 管219×12 | 20 | 494.98 |
244 | x-23-050 | jj0322001 | gb/t3091-2015 | 钢管dn80×4.0 | q235b·zn | 804.48 |
245 | x-23-050 | jj0322001 | gb/t8163-2018 | 管φ16×2 | 20·zn | 0.73 |
246 | x-23-050 | bjzx23003 | gb/t702-2017 | 圆钢75 | 40cr | 177.52 |
