招标信息
关于北方重工有限公司起重机配件
北方重工集团有限公司起重机配件招标公告
一、招标内容
名称:北方重工集团有限公司起重机配件招标公告
1.1主要技术规格:技术参数
序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 交货期 |
1 | 行程开关 | yblx-6 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
2 | 行程开关 | yblx19-111 | 50 | 件 | 2019.8.15 |
3 | 行程开关 | yblx-10/20 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
4 | 机械限位 | gb14048.5-2001 传动比1:60 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
5 | 大钩防脱卡 | 32t | 5 | 件 | 2019.8.15 |
6 | 防脱卡 | 20t | 5 | 件 | 2019.8.15 |
7 | 行程开关 | lx10-12 | 100 | 件 | 2019.8.15 |
8 | 电力液压推动器 | myt1-45l/8 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
9 | 电机电力液压推动器用电机 | ydt80-2 80w 380v 0.32a 50hz | 6 | 件 | 2019.8.15 |
10 | 电力液压推动器用电机 | ydt60-z 60w | 2 | 件 | 2019.8.15 |
11 | 防脱卡 | 50t | 5 | 件 | 2019.8.15 |
12 | 电力液压推动器用 电机 | ydt120-2 120w | 2 | 件 | 2019.8.15 |
13 | 机械限位 | dxw型 传动比1:60 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
14 | 行程开关 | ybx-6 | 5 | 件 | 2019.8.15 |
15 | 小车控制器 | kt10/25t1 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
16 | 副钩控制器 | kt10/60j/1 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
17 | 控制器右箱 | thq1-012/111 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
18 | 电力液压推动器 | ed-50/6 500n 210w | 3 | 件 | 2019.8.15 |
19 | 电力液压推动器 | xt1-18zb/2 | 3 | 件 | 2019.8.15 |
20 | 电力液压推动器 | yt1-18zb/2 | 5 | 件 | 2019.8.15 |
21 | 控制器左箱 | thq1-ts57 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
22 | 控制器右箱 | thq1-ts57 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
23 | 行程开关 | yblx-10/111 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
24 | 行程开关 | yt1-25z/4 | 4 | 件 | 2019.8.15 |
25 | 左控制器手柄 | qt68-ob/lx545 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
26 | 按手盒 | c08-64bh | 1 | 件 | 2019.8.15 |
27 | 四方键 | 400液压缸 | 10 | 件 | 2019.8.15 |
28 | 四方套 | 400液压缸 | 10 | 件 | 2019.8.15 |
29 | 叶轮 | 400液压缸 | 10 | 件 | 2019.8.15 |
30 | 四方键 | 300液压缸 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
31 | 四方套 | 300液压缸 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
32 | 叶轮 | 300液压缸 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
33 | 四方键 | 200液压缸 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
34 | 四方套 | 200液压缸 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
35 | 叶轮 | 200液压缸 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
36 | 钢丝绳 | φ13 6×37 | 15 | 件 | 2019.8.15 |
37 | 钢丝绳 | φ13 6×37 | 75 | 件 | 2019.8.15 |
38 | 钢丝绳 | φ13 6×37 | 70 | 件 | 2019.8.15 |
39 | 钢丝绳 | φ18 6×37 | 115 | 件 | 2019.8.15 |
40 | 钢丝绳卡扣 | φ13 | 50 | 件 | 2019.8.15 |
41 | 钢丝绳卡扣 | φ18 | 30 | 件 | 2019.8.15 |
42 | 钢丝绳卡扣 | φ5mm | 50 | 件 | 2019.8.15 |
43 | 葫芦吊钩头组 | 3t | 2 | 件 | 2019.8.15 |
44 | 导绳器 | 3t | 3 | 件 | 2019.8.15 |
45 | 行程开关 | yblx-10/11 | 50 | 件 | 2019.8.15 |
46 | 锥形转子三相异步电动机 | 型号zdy21-4 功率0.8kw 电压380v 频率50hz 电流2.4a 防护等级ip44 额定s4 25% 转速1380r/min b级绝缘 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
47 | 电机 | zdy121-4 0.8kw | 1 | 件 | 2019.8.15 |
48 | 断相与相序保护继电器 | 工作电压三相380v xj3-g | 30 | 件 | 2019.8.15 |
49 | 扁平电缆 | 1mm2×4芯 | 90 | 件 | 2019.8.15 |
50 | 扁平电缆 | 4mm2×4芯 | 90 | 件 | 2019.8.15 |
51 | 断相与相序保护继电器 | 正泰xj3-g | 15 | 件 | 2019.8.15 |
52 | 电线 | 1.5平方 | 400 | 件 | 2019.8.15 |
53 | 导轨(配合保护继电器使用) | 4米/根 | 4 | 件 | 2019.8.15 |
54 | 梁下照明灯 | pz220v-500w | 12 | 件 | 2019.8.15 |
55 | 起重量限制器 | qcx-mz 32/5t | 2 | 件 | 2019.8.15 |
56 | qcx-mz 10t | 2 | 件 | 2019.8.15 | |
57 | qcx-mz 20t | 1 | 件 | 2019.8.15 | |
58 | qcx-gl-1v 5t | 2 | 件 | 2019.8.15 | |
59 | 电机 | ydt80-2、80w | 6 | 件 | 2019.8.15 |
60 | 延时头 | la2-d2 | 4 | 件 | 2019.8.15 |
61 | 液压制动器 | yt1-18z/2、电机60w | 2 | 件 | 2019.8.15 |
62 | yt1-18z/2、电机80w | 4 | 件 | 2019.8.15 | |
63 | 主钩限位 | yblx-10-20 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
64 | 大车行走电机 | yzr160m1-6、6.3kw | 1 | 件 | 2019.8.15 |
65 | 行程开关 | yblx-10/31 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
66 | 天车缓冲器 | jhq-a、碰头直径200mm中心一个螺丝的 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
67 | 天车缓冲器 | jhq-a、碰头直径80mm中心一个螺丝的 | 4 | 件 | 2019.8.15 |
68 | 电机碳刷架总成 | 电机yzr180l-8-1s的杆、架子、碳刷一套 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
69 | 触头 | kt10-60 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
70 | ? | thq1-25a | 1 | 件 | 2019.8.15 |
71 | 大钩防脱钩 | 100t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
72 | 照明灯 | e40-100w | 25 | 件 | 2019.8.15 |
73 | 超载限制器 | qcx-2b 100/32t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
74 | 椅子 | ? | 1 | 件 | 2019.8.15 |
75 | 聚氨脂缓冲器 | zlc750px | 2 | 件 | 2019.8.15 |
76 | 凳子 | ? | 3 | 件 | 2019.8.15 |
77 | 小车限位 | lx10-12 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
78 | 东侧大轮磨损严重 | φ500角箱轮 | 4 | 件 | 2019.8.15 |
79 | 门开关 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
80 | 大车轮磨损严重 | φ500角箱轮 | 5 | 件 | 2019.8.15 |
81 | 小钩限位 | lx33-31 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
82 | 大车轮磨损 | φ500角箱轮 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
83 | 驾驶室胶皮 | ? | 2 | 件 | 2019.8.15 |
84 | 超载限制器 | qcx-2b 16/3.2t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
85 | 门开关 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
86 | 超载限制器 | qcx-2b 10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
87 | 超载限制器 | qcx-2b 5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
88 | 超载限制器 | qcx-2b 5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
89 | 大车轮两个 | φ500角箱轮 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
90 | 小车限位 | lx10-12 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
91 | 超载限制器 | qcx-2b 50/10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
92 | 超载限制器 | qcx-2b 20/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
93 | 开关坏 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
94 | 小车限位 | lx10-12 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
95 | 电缆线断一根 | 11*1.5平方 | 50 | 件 | 2019.8.15 |
96 | 超载限制器 | qcx-2b 20/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
97 | 超载限制器 | qcx-2b 20/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
98 | 手柄 | hob-84er | 1 | 件 | 2019.8.15 |
99 | 超载限制器 | qcx-2b 32/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
100 | 超载限制器 | qcx-2b 100/20t | 2 | 件 | 2019.8.15 |
101 | 超载限制器 | qcx-2b 50/10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
102 | 大车碰头 | zlc750px | 2 | 件 | 2019.8.15 |
103 | 急停开关 | la38-11mxs/203 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
104 | 超载限制器 | qcx-2b 50/10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
105 | 大钩升降限位 | lx33-31 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
106 | 超载限制器 | qcx-2b 20/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
107 | 门开关 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
108 | 大车限位 | lx10-12 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
109 | 小车碰头 | zlc250px | 5 | 件 | 2019.8.15 |
110 | 超载限制器 | qcx-2b 50/10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
111 | 门开关 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
112 | 大车行走轮磨损 | φ500角箱轮 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
113 | 超载限制器 | qcx-2b 50/10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
114 | 大车限位 | lx10-12 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
115 | 超载限制器 | qcx-2b 32/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
116 | 大车碰头 | zlc750px | 12 | 件 | 2019.8.15 |
117 | 门开关 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
118 | 超载限制器 | qcx-2b 16/3.2t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
119 | 门开关 | wlca2-2n | 1 | 件 | 2019.8.15 |
120 | 主钩机械限位 | lx7-2 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
121 | 超载限制器坏 | qcx-2b 32/5t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
122 | 小车联动台损 | tqk4-60a | 1 | 件 | 2019.8.15 |
123 | 照明变压器 | jmb-300va | 1 | 件 | 2019.8.15 |
124 | 超载限制器 | qcx-2b 50/10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
125 | 大车限位 | lx10-12 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
126 | 大车轮磨损严重 | φ500角箱轮 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
127 | 超载限制器 | qcx-2b 10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
128 | 超载限制器 | qcx-2b 50t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
129 | 联动台 | tqk4-60a | 1 | 件 | 2019.8.15 |
130 | 超载限制器 | qcx-2b 10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
131 | 超载限制器 | qcx-2b 10t | 1 | 件 | 2019.8.15 |
132 | 超载限制器 | qcx-2b 5t单梁 | 1 | 件 | 2019.8.15 |
133 | 行程开关 | lx10-11 | 5 | 件 | 2019.8.15 |
134 | 行程开关 | yblx-10/31 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
135 | 行程开关 | jlxk1-111 | 20 | 件 | 2019.8.15 |
136 | 电力液压推动器 | ed50/6 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
137 | 照明灯/灯具 | e40-100w | 12 | 件 | 2019.8.15 |
138 | 抱闸瓦 | 抱闸瓦尺寸340*200*10 | 4 | 件 | 2019.8.15 |
139 | 铆钉 | ф6*30 | 100 | 件 | 2019.8.15 |
140 | 天车桥架照明灯 | 250w 220v 自镇汞灯 | 30 | 件 | 2019.8.15 |
141 | h型灯管 | 220v36w | 20 | 件 | 2019.8.15 |
142 | 镇流器(h型灯管用) | 36w | 20 | 件 | 2019.8.15 |
143 | 天车集电器 | 500a | 10 | 件 | 2019.8.15 |
144 | 碳刷 | 60*42*10 | 30 | 件 | 2019.8.15 |
145 | 碳刷 | 40*20*10 | 30 | 件 | 2019.8.15 |
146 | 天车小车滑线滑动车轮 | 无型号按样购买 | 20 | 件 | 2019.8.15 |
147 | 限位 | lx19-111/5a | 10 | 件 | 2019.8.15 |
148 | 小车托缆线滑车 | ?30 单梁 | 20 | 件 | 2019.8.15 |
149 | 起重量限制器 | blq-gl 5吨 单梁 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
150 | 断火限位器 | lx44-20a 电动葫芦 7.5w 单梁 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
151 | 驾驶室门锁 | 起重机211-093等8台,家用暗锁 | 8 | 件 | 2019.8.15 |
152 | 驾驶室照明灯 | 起重机211-093等4台,家用灯泡led-9w | 4 | 件 | 2019.8.15 |
153 | 桥架灯 | 起重机211-093等7台,200w、口径40mm | 10 | 件 | 2019.8.15 |
154 | 小车扁缆损坏、老化 | 起重机211-099,尺寸:yffb——7×2.5平 34米2根 yffb——4×2.5平 34米1根 yffb——3×6平 34米1根 yffb——3×10平 34米1根 yffb——3×16平 34米1根 yffb——3×16平 36米1根 yffb——3×10平 28米2根、 36米1根yffb——3×6平 36米1根 yffb——3×4平 28米2根、36米2根yffb——3×2.5平 28米1根、36米2根 | 18 | 件 | 2019.8.15 |
155 | 电力液压推动器 | ed80/6 | 2 | 件 | 2019.8.15 |
合计 | ? | ? | 1824 | ? | ? |
数量:1824件。
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年8月13日12时。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年8月13日13时30分。
开标地点:集团公司6号楼101室。
四、对投标单位的资质要求
(一)具有独立法人资格或其他组织的中间商,注册资本≥(100)万元。
(二)具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。
(三)具有特种设备制造或生产许可证。
(四)具有生产厂家授权的中间商。
(五)具有()(自填,如危化品经营等)
五、拟签订合同主要条款
(一)交货结算方式:
合同生效后先付,货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的90%,合同总额的10%为质保金,质保期为一年。
(二)交货期:2019.8.30
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.米乐app官网下载的介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,请接到招标文件的单位按要求时间交纳(20000元)的投标保证金。在招标工作结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息);未中标单位投标保证金在15日内一次性返还(无息)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
八、招标单位及米乐app官网下载的联系方式
招标单位:北方重工集团有限公司
联系人:攸会文(技术);联系电话13898819728、
联系人:薛明(商务);联系电话13304046789、
北方重工集团有限公司
2019年8月6日