招标信息
北方重工集团有限公司山西阳煤掘进机项目电器元件招标公告
北方重工集团有限公司山西阳煤掘进机项目电器元件招标公告
一、招标内容
名称:电器元件;
主要技术规格:详见明细表;
数量:1套 ;
一、项目内容
? | 名称 | 数量 | 型号 | 厂家 |
-20f1 | st4_hesi(5x20) | 1 | 3036369 | phoenixcontact |
-20f1 | 保险丝5x20,100ma,250v | 1 | ? | ? |
-20f2 | st4_hesi(5x20) | 1 | 3036369 | phoenixcontact |
-20f2 | 保险丝5x20,100ma,250v | 1 | ? | ? |
-20h1 | kaconm8指示灯,红色,220v | 1 | k08-170ra2 | kacon |
-20h2 | kaconm8指示灯,红色,220v | 1 | k08-170ra2 | kacon |
-20q1 | 断路器ic65h16a2pc型曲线 | 1 | a9f28216 | schneider |
-20q2 | 断路器ic65h25a2pc型曲线 | 1 | a9f28225 | schneider |
-20q3 | 断路器ic65h16a2pc型曲线 | 1 | a9f28216 | schneider |
-20q4 | 断路器ic65h6a2pc型曲线 | 1 | a9f28206 | schneider |
-20u1 | 开关电源220v/24vdc20a | 1 | quint-ps-100-240ac/24dc/20 | phoenix |
-20u2 | 开关电源220v/24vdc40a | 1 | quint-ps-100-240ac/24dc/40 | phoenix |
-20u3 | 开关电源220v/24vdc40a | 1 | quint-ps-100-240ac/24dc/40 | phoenix |
-21q1 | 断路器ic65h6a2pc型曲线 | 1 | a9f28206 | schneider |
-21q2 | 断路器ic65h6a2pc型曲线 | 1 | a9f28206 | schneider |
-21q3 | 断路器ic65h6a2pc型曲线 | 1 | a9f28206 | schneider |
-22bau1 | 本质安全型电源220v/12v1300ma | 1 | dhk-(a)ac127-220v/12v | 需确保通过火花实验 |
-22bau3 | 本质安全型电源220v/12v1300ma | 1 | dhk-(a)ac127-220v/12v | 需确保通过火花实验 |
-22bau5 | 本质安全型电源220v/12v1300ma | 1 | dhk-(a)ac127-220v/12v | 需确保通过火花实验 |
-22q1 | 断路器ic65h4a2pc型曲线 | 1 | a9f28204 | schneider |
-35g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-35s5 | 急停按钮,2nc,1no,旋转复位 | 1 | m22-pvt60p/k02 k10 | eaton |
-35s5 | 急停按钮标识 | 1 | m22-xbk1 | eaton |
-35s5 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 10 | jhh3 | 华荣 |
-36g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-36kau1 | 安全继电器 | 1 | czsr8001-3a1b | 辰竹仪表 |
-36km1 | 接触器12a1no 1nc230vac50/60hz | 1 | lc1d12p7 | telemecanique |
-36km1 | rc电路110-240vac | 1 | lad4rcu | telemecanique |
-680a1 | 处理器,1usb,1canopen,1modbus | 1 | bmxp3420102 | schneider |
-680a2 | 以太网模块 | 1 | bmxnoe0100 | schneider |
-680a3 | 以太网模块 | 1 | bmxnoe0100 | schneider |
-680a20 | 机架6槽bmxxbp0600 | 1 | bmxxbp0600 | schneider |
-680a21 | 电源模块 | 1 | bmxcps2000 | schneider |
-680q1 | 断路器ic65h4a2pc型曲线 | 1 | a9f28204 | schneider |
-683ka1 | 控制继电器,230vac | 1 | cad32p7 | schneider |
-684u1 | 本质安全型以太网交换机 | 1 | mas208-2f | 三旺通信技术 |
-685u1 | 本质安全型以太网交换机 | 1 | mas208-2f | 三旺通信技术 |
-690at0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | wago |
-690at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-690at2 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at3 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at4 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at5 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at6 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at7 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at8 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at9 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at10 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at11 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at12 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at13 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at14 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at15 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-690at16 | 数字量输入,8通道,1线制 | 1 | 750-430 | wago |
-691at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-691at2 | 数字量输出,8通道,dc24v,0.5a | 1 | 750-1515 | wago |
-691at3 | 数字量输出,8通道,dc24v,0.5a | 1 | 750-1515 | wago |
-691at4 | 数字量输出,8通道,dc24v,0.5a | 1 | 750-1515 | wago |
-691at5 | 数字量输出,8通道,dc24v,0.5a | 1 | 750-1515 | wago |
-691at6 | 终端模块 | 1 | 750-600 | wago |
-692at0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | wago |
-692at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-692at2 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at3 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at4 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at5 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at6 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at7 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-692at8 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at9 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at10 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at11 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-692at12 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-693at2 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at3 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at4 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at5 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at6 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at7 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-693at8 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at9 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at10 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at11 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at12 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at13 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-693at14 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at15 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at16 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at17 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-693at18 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-694at2 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at3 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at4 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at5 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at6 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at7 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-694at8 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at9 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-694at10 | 终端模块 | 1 | 750-600 | wago |
-695at0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | wago |
-695at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-695at2 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at3 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at4 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at4-695at5 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-695at6 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at7 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at8 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at9 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at10 | 数字量输出,2通道,dc24v,2.0a | 1 | 750-508 | wago |
-695at11 | 终端模块 | 1 | 750-600 | wago |
-696at0 | 以太网通讯模块 | 1 | 750-352 | wago |
-696at1 | dc24v供电模块,2a内部消耗电流 | 1 | 750-613 | wago |
-696at2 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at3 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at4 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at5 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at6 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at7 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at8 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at9 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at10 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at11 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at12 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at13 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at14 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at15 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-696at16 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at1 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-697at2 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at3 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at4 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at5 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at6 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at7 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at8 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at9 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at10 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at11 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at12 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at13 | 模拟量输入,4通道,4-20ma | 1 | 750-455 | wago |
-697at14 | dc24v供电模块 | 1 | 750-602 | wago |
-697at15 | 模拟量输出,4通道,4-20ma | 1 | 750-555 | wago |
-697at16 | 终端模块 | 1 | 750-600 | wago |
-700g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-700g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-700g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-700g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-700s1 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-700s2 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-700s3 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-700s4 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-700s5 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-700s6 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-701g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-701g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-701g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-701s1 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701s2 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701s3 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701s5 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701s6 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701s7 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-701s8 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-702g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-702g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-702g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-702s1 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702s2 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702s3 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702s4 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702s5 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702s6 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-702s7 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 5 | m22-wk3-k20 | eaton |
-703g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-703g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-703g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-703g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-703s1 | 钥匙开关头421e | 1 | zb4bg212 | schneider |
-703s1 | 触点基座 | 1 | zb4bz101 | schneider |
-703s2 | 钥匙开关头520e | 1 | zb4bg214 | schneider |
-703s2 | 触点基座 | 1 | zb4bz101 | schneider |
-703s3 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-704g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-704g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-704g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-704g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-704s2 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-704s3 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-704s4 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-705g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-705g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-705g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-705g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-705s1 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-705s2 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-705s3 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-705s4 | 两位选择开关,1no | 1 | m22-wkv-k10 | eaton |
-705s5 | 两位选择开关,1no | 1 | m22-wkv-k10 | eaton |
-705s6 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-705s7 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-706g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-706g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-706g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-706g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-706s1 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-706s2 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-706s3 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-706s4 | 三位选择开关,2no,弹簧复位 | 1 | m22-wk3-k20 | eaton |
-707g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-707g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-707g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-707s1 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-707s2 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-707s3 | 绿色按钮,1no 1nc,弹簧复位 | 1 | m22-d-w/k11 | eaton |
-707s4 | 黄色按钮,弹簧复位 | 1 | m22-d-y/k10 | eaton |
-711g1 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-711g2 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-711g3 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-711g4 | 开关量输入,继电器输出隔离式安全栅 | 1 | gs8512-ex.22 | 辰竹仪表 |
-713g1 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-713g2 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-713g3 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-713g4 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-液压站对接盒#1 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-液压站对接盒#2 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-液压站对接盒#3 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-液压站对接盒#4 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-714g1 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-714g2 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-714g3 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-714g4 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-液压站对接盒#5 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-液压站对接盒#6 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-液压站对接盒#7 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-液压站对接盒#8 | 矿用本安型接线盒(内部至少六个端子) | 1 | jhh3 | 华荣 |
-715g1 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-715g2 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-715g3 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-715g4 | 频率量输入隔离式安全栅 | 1 | gs8554-ex.22 | 辰竹仪表 |
-754ka1 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka2 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka3 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka4 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka5 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka6 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka7 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-754ka8 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka1 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka2 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka3 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka4 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka5 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka6 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka7 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-755ka8 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka1 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka2 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka3 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka4 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka5 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka6 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka7 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-756ka8 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka1 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka2 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka3 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka4 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka5 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka6 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka7 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-757ka8 | 继电器模块 | 1 | plc-rsp-24dc/21 | phoenix |
-800g1 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g2 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g3 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g4 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g5 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g6 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g7 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-800g8 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g1 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g2 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g3 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g4 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g5 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g6 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g7 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-801g8 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g1 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g2 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g3 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g4 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g5 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g6 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g7 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-802g8 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g1 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g2 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g3 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g4 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g5 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g6 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g7 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-803g8 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g1 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g2 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g3 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g4 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g5 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g6 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g7 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
-804g8 | 模拟量输入隔离栅4-20ma输出 | 1 | gs8547-ex | 辰竹仪表 |
