招标信息
关于北方重工集团有限公司2020年度标准件招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年5月28日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司2020年度标准件招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件( 1 )。
(二)中标单位按照北方重工要求供货并送到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2020年5月28日;
2.招标地点:北方重工5号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年5月28日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费 200 元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年5月28日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13840232317
招标联系人:刘春珏
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.2020年度标准件招标明细
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
8.投标方须知
北方重工集团有限公司
2020年5月20日
附件1
2020年度标准件招标明细 | ? | ||||||
供应商名称(公章): | 单位:元/千件 报价价格请保留小数点后三位 | ? | ? | ||||
序号 | 名称/规格/标准/等级/材质 | 单位 | 年消耗数量 | 单价 | 备注 | ? | ? |
1 | 020501001138:抽芯铆钉5x11 gb/t12618-2006 | 件 | 12646 | ? | ? | ? | ? |
2 | 020501000877:抽芯铆钉5x11 gb/t12617-2006 | 件 | 6199 | ? | ? | ? | ? |
3 | 020501000875:自攻螺钉5.5x32 gb/t15856.4-2002 | 件 | 4791 | ? | ? | ? | ? |
4 | 020501001240:自攻螺钉5.5x35 gb/t15856.4-2002 | 件 | 5873 | ? | ? | ? | ? |
5 | 020501004407:螺栓m6*20 gb/t70.1-2008镀锌 10.9 | 件 | 4112 | ? | ? | ? | ? |
6 | 020501001888:螺栓m6x20 gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 1358 | ? | ? | ? | ? |
7 | 020501001697:螺钉m6x10 gb/t65-2016 | 件 | 2796 | ? | ? | ? | ? |
8 | 020501001434:螺栓m8x16 gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 1750 | ? | ? | ? | ? |
9 | 020501000567:螺栓m8x16 gb/t5783-2016 | 件 | 1420 | ? | ? | ? | ? |
10 | 020501003413:螺栓m8x20 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 8381 | ? | ? | ? | ? |
11 | 020501000136:螺栓m8x20 gb/t5781-2016 不锈钢 | 件 | 3044 | ? | ? | ? | ? |
12 | 020501004129:螺栓m8x20 gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 3827 | ? | ? | ? | ? |
13 | 020501000532:螺栓m8x25 gb/t5781-2016 | 件 | 4825 | ? | ? | ? | ? |
14 | 020501004192:螺钉m8x25 gb/t70.1-2008 8.8级 | 件 | 1522 | ? | ? | ? | ? |
15 | 020501005914:全牙螺杆m8*35gb/t15389-1994 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
16 | 020501005915:全牙螺杆m8*80gb/t15389-1994 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
17 | 020501000518:螺栓m10x25 gb/t5781-2016 | 件 | 7245 | ? | ? | ? | ? |
18 | 020501000240:螺栓m10x20 gb/t5783-2016 不锈钢 | 件 | 3179 | ? | ? | ? | ? |
19 | 020501000820:螺栓m10x50 gb/t5781-2016 镀锌 | 件 | 3034 | ? | ? | ? | ? |
20 | 020501003578:螺栓m10x30 gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 2063 | ? | ? | ? | ? |
21 | 020501002593:螺栓m10x40 gb/t5781-2016 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
22 | 020501005903:螺栓m10x30 gb/t5783-2016 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
23 | 020501005904:螺栓m10x40 gb/t5783-2016 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
24 | 020501005905:螺栓m10x50 gb/t5783-2016 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
25 | 020501005906:螺栓m10x60 gb/t5783-2006 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
26 | 020501005916:全牙螺杆m10x50 gb/t15389-2016 镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
27 | 020501008049:螺栓m10x35 gb/t5783-2016 4.8级镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
28 | 020501000318:螺栓m10x40 gb/t5783-2016 | 件 | 1960 | ? | ? | ? | ? |
29 | 020501003400:螺栓m10x25 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2772 | ? | ? | ? | ? |
30 | 020501002873:螺栓m10x20 gb/t5783-2016 8.8级镀锌 | 件 | 1152 | ? | ? | ? | ? |
31 | 020501001407:螺钉m10x30 gb/t70.1-2008 8.8级 | 件 | 1116 | ? | ? | ? | ? |
32 | 020501002139:螺栓m10x65 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1104 | ? | ? | ? | ? |
33 | 020501003362:螺栓m10x30 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2464 | ? | ? | ? | ? |
34 | 020501000737:螺栓m12x40 gb/t5781-2016 | 件 | 85576 | ? | ? | ? | ? |
35 | 020501000661:螺栓m12x35 gb/t5781-2016 | 件 | 44938 | ? | ? | ? | ? |
36 | 020501000282:螺栓m12x30 gb/t5781-2016 | 件 | 9471 | ? | ? | ? | ? |
37 | 020501000947:螺钉m12x50gb/t 2673—2007 | 件 | 8166 | ? | ? | ? | ? |
38 | 020501005062:螺钉m12x35gb/t70.3-200810.9级 | 件 | 8000 | ? | ? | ? | ? |
39 | 020501000398:螺栓m12x40 gb/t 5781—2016 | 件 | 7219 | ? | ? | ? | ? |
40 | 020501007197:螺栓m12×40gb/t5781-2016 q235 | 件 | 6508 | ? | ? | ? | ? |
41 | 020501000056:螺栓m12x40 gb/t5783-2016 | 件 | 5992 | ? | ? | ? | ? |
42 | 020501007332:螺栓m12*35gb/t5783-2016 06cr18ni11ti | 件 | 5148 | ? | ? | ? | ? |
43 | 020501003103:内六角螺钉m12×60gb/t70.1-2008 35crmo | 件 | 4348 | ? | ? | ? | ? |
44 | 020501000100:螺钉m12x40 gb/t2673-2007 | 件 | 4345 | ? | ? | ? | ? |
45 | 020501001001:螺钉m12x35gb/t 2673—2007 | 件 | 3766 | ? | ? | ? | ? |
46 | 020501006712:螺栓m12×30gb/t5781-2016 | 件 | 3552 | ? | ? | ? | ? |
47 | 020501000878:沉头螺栓m12x45gb/t2673-2007 | 件 | 3549 | ? | ? | ? | ? |
48 | 020501000265:螺栓m12x50 gb/t 5783-2016 | 件 | 3489 | ? | ? | ? | ? |
49 | 020501002744:螺栓m12×35gb/t5783-20168.8级 | 件 | 3382 | ? | ? | ? | ? |
50 | 020501001030:螺钉m12×45gb/t2673-2007 | 件 | 3248 | ? | ? | ? | ? |
51 | 020501003379:螺栓m12×45gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2744 | ? | ? | ? | ? |
52 | 020501000572:螺栓m12x35 gb/t5783-2016 | 件 | 2594 | ? | ? | ? | ? |
53 | 020501002248:沉头螺钉m12×50gb/t68-2016 | 件 | 2496 | ? | ? | ? | ? |
54 | 020501003778:螺栓m12x35gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 2361 | ? | ? | ? | ? |
55 | 020501002581:内六角沉头螺钉m12x25gb/t70.3-2008 8.8级镀锌 | 件 | 2160 | ? | ? | ? | ? |
56 | 020501003363:螺栓m12x40gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2130 | ? | ? | ? | ? |
57 | 020501006298:螺钉m12×35gb/t2673-2007 | 件 | 2081 | ? | ? | ? | ? |
58 | 020501001031:螺钉m12×40gb/t2673-2007 | 件 | 2020 | ? | ? | ? | ? |
59 | 020501006713:螺栓m12×35gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2020 | ? | ? | ? | ? |
60 | 020501005907:外六方镀锌螺栓m12*40gb/t5783-2007 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
61 | 020501004781:螺栓m12*50gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 1919 | ? | ? | ? | ? |
62 | 020501003933:螺栓m12*40gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 1906 | ? | ? | ? | ? |
63 | 020501000315:螺栓m12x50 gb/t5781-2016 | 件 | 1613 | ? | ? | ? | ? |
64 | 020501002662:螺栓m12x30gb/t5783-2016 8.8级镀锌 | 件 | 1546 | ? | ? | ? | ? |
65 | 020501001133:沉头螺钉m12×40gb/t68-2016 | 件 | 1512 | ? | ? | ? | ? |
66 | 020501000823:m12*40外六方镀锌螺栓 gb/t5781-2000 | 件 | 1500 | ? | ? | ? | ? |
67 | 020501002260:螺栓m12x25gb/t5783-2016 8.8级镀锌 | 件 | 1413 | ? | ? | ? | ? |
68 | 020501009222:螺栓m12×40gb/t5782-2016 10.9级 | 件 | 1216 | ? | ? | ? | ? |
69 | 020501003319:螺栓m12x30gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1211 | ? | ? | ? | ? |
70 | 020501002645:螺钉m12x50gb/t70.1-200810.9级磷化涂油 | 件 | 1200 | ? | ? | ? | ? |
71 | 020501003403:螺栓m12x50gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1200 | ? | ? | ? | ? |
72 | 020501000283:螺栓m12x25 gb/t5781-2016 | 件 | 1163 | ? | ? | ? | ? |
73 | 020501006359:螺钉m12×40gb/t2673-2007 | 件 | 1128 | ? | ? | ? | ? |
74 | 020501001039:螺钉 m12x40gb/t68-2016 | 件 | 1060 | ? | ? | ? | ? |
75 | 020501000054:螺栓m12x30 gb/t5783-2016 | 件 | 1032 | ? | ? | ? | ? |
76 | 020501000400:螺栓m16x50 gb/t5783-2016 | 件 | 66566 | ? | ? | ? | ? |
77 | 020501000378:螺栓m16x55 gb/t5781-2016 | 件 | 56911 | ? | ? | ? | ? |
78 | 020501000408:螺栓m16x50 gb/t5781-2016 | 件 | 60363 | ? | ? | ? | ? |
79 | 020501000952:螺栓m16x45 gb/t5781-2016 | 件 | 16079 | ? | ? | ? | ? |
80 | 020501006553:螺栓m16x55 gb/t5781-2016 4.8级镀锌 | 件 | 13280 | ? | ? | ? | ? |
81 | 020501000103:螺栓m16x140gb/t5780-2016 | 件 | 10418 | ? | ? | ? | ? |
82 | 020501006571:螺栓m16x50 gb/t5781-2016 4.8级镀锌 | 件 | 4800 | ? | ? | ? | ? |
83 | 020501000288:螺栓m16x40 gb/t5782-2016 | 件 | 4716 | ? | ? | ? | ? |
84 | 020501003390:螺栓m16×40 gb/t5781-2016 4.8级 | 件 | 12213 | ? | ? | ? | ? |
85 | 020501005397:螺栓m16x55 gb/t32.2-2016 8.8级 | 件 | 3200 | ? | ? | ? | ? |
86 | 020501003121:螺栓m16x60 gb/t2673-2016 | 件 | 5616 | ? | ? | ? | ? |
87 | 020501000300:螺钉m16x55 gb/t2673-2007 | 件 | 2760 | ? | ? | ? | ? |
88 | 020501001209:螺栓m16×40 gb/t5780-2016 | 件 | 2460 | ? | ? | ? | ? |
89 | 020501005487:螺栓m16×40 gb/t32.1-1988 8.8级 | 件 | 2400 | ? | ? | ? | ? |
90 | 020501004126:螺栓m16*160gb/t5780-2016 4.8级 | 件 | 2388 | ? | ? | ? | ? |
91 | 020501003405:螺栓m16x70gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2142 | ? | ? | ? | ? |
92 | 020501000883:螺栓m16x50 gb/t1228-2006 | 件 | 2082 | ? | ? | ? | ? |
93 | 020501001729:螺栓m16×55 gb/t5782-2016 8.8级 | 件 | 2069 | ? | ? | ? | ? |
94 | 020501001210:螺栓m16×45 gb/t5780-2016 | 件 | 7084 | ? | ? | ? | ? |
95 | 020501003377:螺栓m16x60 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 3248 | ? | ? | ? | ? |
96 | 020501006547:螺钉m16x50 gb/t2673-2007 4.8级镀锌 | 件 | 1664 | ? | ? | ? | ? |
97 | 020501000406:螺栓m16×65 gb/t 5782-2016 | 件 | 1576 | ? | ? | ? | ? |
98 | 020501007890:螺栓m16×45 iso 4017-2014 8.8级 热浸锌 | 件 | 1566 | ? | ? | ? | ? |
99 | 020501007619:螺钉m16×55 gb/t70.3-2008 8.8级 | 件 | 1527 | ? | ? | ? | ? |
100 | 020501000643:螺栓m16x55 gb/t5783-2016 | 件 | 1511 | ? | ? | ? | ? |
101 | 020501006484:螺栓m16×50 gb/t2673-2007 | 件 | 5529 | ? | ? | ? | ? |
102 | 020501000696:螺栓m16x35 gb/t5781-2016 | 件 | 1336 | ? | ? | ? | ? |
103 | 020501003366:螺栓m16x65gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1288 | ? | ? | ? | ? |
104 | 020501002725:螺栓m16×30 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1284 | ? | ? | ? | ? |
105 | 020501002745:螺栓m16×45 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 9222 | ? | ? | ? | ? |
106 | 020501007964:螺钉m16x45 gb/t70.3-2008 8.8级 | 件 | 1199 | ? | ? | ? | ? |
107 | 020501001189:螺栓m16x60 gb/t1228-2006 | 件 | 1180 | ? | ? | ? | ? |
108 | 020501003364:螺栓m16x35 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 3753 | ? | ? | ? | ? |
109 | 020501001408:螺栓m16x65gb/t5782-2016 8.8级 | 件 | 1092 | ? | ? | ? | ? |
110 | 020501000948:螺栓m16x60 gb/t5781-2016 | 件 | 1048 | ? | ? | ? | ? |
111 | 020501006754:螺栓m16×40 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 7163 | ? | ? | ? | ? |
112 | 020501000246:螺栓m20x40 gb/t5783-2016 | 件 | 25832 | ? | ? | ? | ? |
113 | 020501000281:螺栓m20x45 gb/t5781-2016 | 件 | 1338 | ? | ? | ? | ? |
114 | 020501002746:螺栓m20x45 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 3884 | ? | ? | ? | ? |
115 | 020501000262:螺栓m20x50 gb/t5783-2016 | 件 | 1495 | ? | ? | ? | ? |
116 | 020501000891:螺栓m20x50 gb/t2671.2-2017 | 件 | 1348 | ? | ? | ? | ? |
117 | 020501001214:螺栓m20x55 gb/t1228-2006 | 件 | 26307 | ? | ? | ? | ? |
118 | 020501000501:螺栓m20x55 gb/t5781-2016 | 件 | 1798 | ? | ? | ? | ? |
119 | 020501001590:螺栓m20x55 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1448 | ? | ? | ? | ? |
120 | 020501000874:螺栓m20x60 gb/t1228-2006 | 件 | 6537 | ? | ? | ? | ? |
121 | 020501007881:螺栓m20x60 is0 4014-2011 8.8级热浸锌 | 件 | 6263 | ? | ? | ? | ? |
122 | 020501000664:螺钉m20x60 gb/t68-2016 | 件 | 2436 | ? | ? | ? | ? |
123 | 020501000658:螺栓m20x60 gb/t5780-2016 | 件 | 1576 | ? | ? | ? | ? |
124 | 020501003408:螺栓m20x60 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 4021 | ? | ? | ? | ? |
125 | 020501007059:螺栓m20×65 gb/t1228-2006 10.9级 | 件 | 2272 | ? | ? | ? | ? |
126 | 020501005477:螺栓m20×65 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1740 | ? | ? | ? | ? |
127 | 020501001216:螺栓m20x70 gb/t1228-2006 | 件 | 6888 | ? | ? | ? | ? |
128 | 020501003544:螺栓m20x70 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2101 | ? | ? | ? | ? |
129 | 020501005391:螺栓m20x2x70 gb/t5785-2016 10.9级 | 件 | 1936 | ? | ? | ? | ? |
130 | 020501007884:螺栓m20x70 is04014-2011 8.8级热浸锌 | 件 | 1566 | ? | ? | ? | ? |
131 | 020501003743:螺栓m20x80 gb/t5782-2016 8.8级 | 件 | 3280 | ? | ? | ? | ? |
132 | 020501002501:螺栓m20x90 gb/t5782-2016 8.8级 | 件 | 2993 | ? | ? | ? | ? |
133 | 020501000278:螺栓m20x95 gb/t 1228-2006 | 件 | 2220 | ? | ? | ? | ? |
134 | 020501004047:螺栓m20x100 gb/t5782-2016 8.8级 | 件 | 1280 | ? | ? | ? | ? |
135 | 020501000138:螺钉m20x100 gb/t85-1988 | 件 | 1078 | ? | ? | ? | ? |
136 | 020501009453:螺栓m20x110 gb/t1228-2006 8.8级 | 件 | 2560 | ? | ? | ? | ? |
137 | 020501004769:螺栓m20x120 gb/t1228-2006 8.8级 | 件 | 2340 | ? | ? | ? | ? |
138 | 020501001125:螺栓m20x400 gb/t799-1988 | 件 | 5978 | ? | ? | ? | ? |
139 | 020501001713:螺栓m20×450 gb/t799-1986 | 件 | 1122 | ? | ? | ? | ? |
140 | 020501000869:螺栓m22x65 gb/t1228-2006 | 件 | 6799 | ? | ? | ? | ? |
141 | 020501000870:螺栓m22x70 gb/t1228-2006 | 件 | 6029 | ? | ? | ? | ? |
142 | 020501000885:螺栓m22x75 gb/t1228-2006 | 件 | 2412 | ? | ? | ? | ? |
143 | 020501000886:螺栓m22x85 gb/t1228-2006 | 件 | 2181 | ? | ? | ? | ? |
144 | 020501001861:螺栓m22x80 gb/t1228-2006 10.9级 | 件 | 3951 | ? | ? | ? | ? |
145 | 020501002505:螺栓m22x90 gb/t1228-2006 | 件 | 1344 | ? | ? | ? | ? |
146 | 020501007878:螺栓m24×160 is0 4014-2011 8.8级 热浸锌 | 件 | 6263 | ? | ? | ? | ? |
147 | 020501001862:螺栓m24x100 gb/t1228-2006 | 件 | 4296 | ? | ? | ? | ? |
148 | 020501001667:螺栓m24x500 gb/t799-1988 | 件 | 7312 | ? | ? | ? | ? |
149 | 020501003394:螺栓m24x90 gb/t5782-2016 8.8级 | 件 | 6870 | ? | ? | ? | ? |
150 | 020501001620:螺栓m24x90 gb/t1228-2006 10.9级 | 件 | 4288 | ? | ? | ? | ? |
151 | 020501003448:螺栓m24x80 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2349 | ? | ? | ? | ? |
152 | 020501001263:螺栓m24×2×120 gb/t5785-2016 | 件 | 2160 | ? | ? | ? | ? |
153 | 020501006829:螺栓m24×70 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 2090 | ? | ? | ? | ? |
154 | 020501002897:螺钉m24x65 gb/t70.1-2002 10.9级 | 件 | 1664 | ? | ? | ? | ? |
155 | 020501002306:螺栓m24x110 gb/t5782-2016 10.9级 | 件 | 1424 | ? | ? | ? | ? |
156 | 020501006831:螺栓m24×70 gb/t1228-2006 8.8级 | 件 | 1347 | ? | ? | ? | ? |
157 | 020501001659:螺栓m24×65 gb/t5783-2016 8.8级 | 件 | 1346 | ? | ? | ? | ? |
158 | 020501003596:螺栓m24×65 gb/t1228-2006 | 件 | 1242 | ? | ? | ? | ? |
159 | 020501000989:螺栓m24x100 gb/t5783-2016 | 件 | 1144 | ? | ? | ? | ? |
160 | 020501000732:螺栓m24x80 gb/t5782-2016 | 件 | 1122 | ? | ? | ? | ? |
161 | 020501002429:螺栓m24x80 gb/t5782-2016 镀锌 | 件 | 1116 | ? | ? | ? | ? |
162 | 020501009043:螺栓m24x140gb/t1228-2006 8.8级 | 件 | 1085 | ? | ? | ? | ? |
163 | 020501000292:螺栓m30x120 gb/t5782-2016 | 件 | 4142 | ? | ? | ? | ? |
164 | 020501002130:螺栓m30x130 jb/zq4319-86 8.8级 | 件 | 3300 | ? | ? | ? | ? |
165 | 020501001123:螺栓m30*640 gb/t799-1988 | 件 | 2514 | ? | ? | ? | ? |
166 | 020501005489:螺栓m30×2×120 gb/t5785-2016 35crmo | 件 | 1800 | ? | ? | ? | ? |
167 | 020501007886:螺栓m30×90 is0 4017-2014 8.8级 热浸锌 | 件 | 1566 | ? | ? | ? | ? |
168 | 020501009044:螺栓m30x120 gb/t1228-2006 35vb 10.9级 | 件 | 1053 | ? | ? | ? | ? |
169 | 020501002124:螺栓m36x140 jb/zq4319-86 8.8级 | 件 | 2739 | ? | ? | ? | ? |
170 | 020501006071:螺栓m42x170 jb/zq4319-86 | 件 | 1336 | ? | ? | ? | ? |
171 | 020501000616:螺栓m42x150 jb/zq4319-86 | 件 | 1008 | ? | ? | ? | ? |
172 | 020501005488:螺栓m52x3x165 gb/t5782-2016 35crmo | 件 | 2100 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
173 | 020501000101:螺母m12 gb/t41-2016 | 件 | 175657 | ? | ? | ? | ? |
174 | 020501000119:螺母m16 gb/t41-2016 | 件 | 180530 | ? | ? | ? | ? |
175 | 020501000794:螺母m20 gb/t1229-2006 | 件 | 52182 | ? | ? | ? | ? |
176 | 020501000872:螺母m22 gb/t1229-2006 | 件 | 23052 | ? | ? | ? | ? |
177 | 020501006536:螺母m16 gb/t41-2016 镀锌 | 件 | 21649 | ? | ? | ? | ? |
178 | 020501000055:螺母m12 gb/t6170-2015 | 件 | 41891 | ? | ? | ? | ? |
179 | 020501000653:螺母m24 gb/t41-2016 | 件 | 18823 | ? | ? | ? | ? |
180 | 020501007879:螺母m24 iso4032-2012 8级热浸锌 | 件 | 12525 | ? | ? | ? | ? |
181 | 020501003182:螺母m16 gb/t6170-2015 8级 | 件 | 92919 | ? | ? | ? | ? |
182 | 020501003493:螺母m24 gb/t6184-2000 8级 | 件 | 11696 | ? | ? | ? | ? |
183 | 020501002188:螺母m20 gb/t41-2016 | 件 | 18246 | ? | ? | ? | ? |
184 | 020501000306:螺母m24 gb/t6170-2015 | 件 | 17337 | ? | ? | ? | ? |
185 | 020501000110:螺母m30 gb/t41-2016 | 件 | 8118 | ? | ? | ? | ? |
186 | 020501002152:螺母m24 gb/t1229-2006 | 件 | 16478 | ? | ? | ? | ? |
187 | 020501007882:螺母m20 iso 4032-2012 8级 热浸锌 | 件 | 6262 | ? | ? | ? | ? |
188 | 020501005491:螺母m12×1.5gb/t6185.2-2016 10级 | 件 | 6000 | ? | ? | ? | ? |
189 | 020501004314:螺母m12 gb/t6170-2015 不锈钢 | 件 | 5160 | ? | ? | ? | ? |
190 | 020501000098:螺母m10 gb/t6170-2015 | 件 | 8963 | ? | ? | ? | ? |
191 | 020501003096:螺母m12 gb/t6185.1-2016 10级 | 件 | 4340 | ? | ? | ? | ? |
192 | 020501004408:螺母m6 gb/t6170-2015镀锌 | 件 | 4112 | ? | ? | ? | ? |
193 | 020501000253:螺母m30 gb/t6170-2015 | 件 | 9334 | ? | ? | ? | ? |
194 | 020501000887:螺母m16 gb/t1229-2006 | 件 | 3759 | ? | ? | ? | ? |
195 | 020501003097:六角锁紧螺母m30 gb/t6186-2000-2 10级 | 件 | 3720 | ? | ? | ? | ? |
196 | 020501002140:螺母m30 gb/t889.1-2015 8级 | 件 | 3628 | ? | ? | ? | ? |
197 | 020501000380:螺母m10 gb/t41-2016 | 件 | 5135 | ? | ? | ? | ? |
198 | 020501005392:螺母m20*2 gb/t6171-2016 10级 | 件 | 3464 | ? | ? | ? | ? |
199 | 020501007887:螺母m30 iso 4032-2012 8级 热浸锌 | 件 | 3132 | ? | ? | ? | ? |
200 | 020501004313:螺母m10gb/t6170-2015 不锈钢 | 件 | 2604 | ? | ? | ? | ? |
201 | 020501003185:螺母m8gb/t6170-2015 8级 | 件 | 5131 | ? | ? | ? | ? |
202 | 020501003095:螺母m16 gb/t6185.1-2016 8.8级 | 件 | 2480 | ? | ? | ? | ? |
203 | 020501009039:螺母m20 gb/t805-1988 65mn | 件 | 2400 | ? | ? | ? | ? |
204 | 020501008814:螺母m16 gb/t894.1-1986 | 件 | 2392 | ? | ? | ? | ? |
205 | 020501000388:螺母m24 gb/t6172.1-2016 | 件 | 2117 | ? | ? | ? | ? |
206 | 020501005493:螺母m52×3gb/t6185.2-2016 10级 | 件 | 2100 | ? | ? | ? | ? |
207 | 020501002699:平头滚花拉铆螺母m8gb/t17880.1-1999 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
208 | 020501008050:螺母m10gb/t41-2000 4.8级镀锌 | 件 | 2000 | ? | ? | ? | ? |
209 | 020501003492:螺母m20 gb/t6184-2000 8级 | 件 | 1910 | ? | ? | ? | ? |
210 | 020501000384:螺母m20 gb/t6172.1-2016 | 件 | 1871 | ? | ? | ? | ? |
211 | 020501003098:六角锁紧螺母m20 gb/t6186-2000-2 10级 | 件 | 1860 | ? | ? | ? | ? |
212 | 020501005492:螺母m30×2 gb/t6185.2-2016 10级 | 件 | 1800 | ? | ? | ? | ? |
213 | 020501001677:螺母m16x1.5 gb/t6171-2016 | 件 | 1772 | ? | ? | ? | ? |
214 | 020501007618:螺母m16 gb/t6184-2000 8级 | 件 | 1619 | ? | ? | ? | ? |
215 | 020501001389:螺母m10×1gb/t6171-2016 8级 | 件 | 1584 | ? | ? | ? | ? |
216 | 020501007885:螺母m20 iso 7040-2012 8级镀锌 | 件 | 1566 | ? | ? | ? | ? |
217 | 020501007891:螺母m16 iso 4032-2012 8级热浸锌 | 件 | 1566 | ? | ? | ? | ? |
218 | 020501000385:螺母m30 gb/t6172.1-2016 | 件 | 3069 | ? | ? | ? | ? |
219 | 020501000537:螺母m20 gb/t6170-2016 | 件 | 34187 | ? | ? | ? | ? |
220 | 020501000402:螺母m36 gb/t 6170-2016 | 件 | 3557 | ? | ? | ? | ? |
221 | 020501006065:螺母m42gb/t889.1-2015 | 件 | 1344 | ? | ? | ? | ? |
222 | 020501003424:螺母m48gb/t6170-2015 8级 | 件 | 1236 | ? | ? | ? | ? |
223 | 020501008110:螺母m20×2 gb/t6171-2016 10级镀锌 | 件 | 1112 | ? | ? | ? | ? |
224 | 020501000310:螺母m42 gb/t6170-2015 | 件 | 1073 | ? | ? | ? | ? |
