序号 | 计划编号 | 生产编号 | 执行标准 | 名 称 | 材质 | 数量 | 定额重(㎏) | 备注1 (坯料长度mm) | 备注2 |
1 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t11263-2017 | h100×100×6×8 | q235b | | 802.92 | 54米(9米一根) | |
2 | x-20-057 | sl0119310 | gb/t11263-2017 | h100×100×6×8 | q235b | | 51.60 | 3米 | |
3 | x-20-057 | sl0119293 | gb/t11263-2017 | h148×100×6×9 | q235b | | 256.80 | 12米 | |
4 | x-20-057 | sl0119286 sl0119313 sl0119254/55/56/60/61/62/63/64/65 | gb/t11263-2017 | h150×150×7×10 | q235b | | 2488.06 | 36米 24米 21212 | 9米4根 12米2根 |
5 | x-20-057 | sl0119217 sl0119203 sl0119224 sl0119212 sl0119202 sl0119222 | gb/t11263-2017 | h200×200×8×12 | q235b | | 4151.98 | 3.75 27 25.8 16.5 5.5米 4.5米 | 9米三根 6米三根 |
6 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t11263-2017 | h200×200×8×12 | q235b | | 375.42 | 8米 | |
7 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t11263-2017 | h250×125×6×9 | q355b | | 234.27 | 10米 | |
8 | x-20-057 | sl0119217 sl0119222 sl0119313 sl0119288 | gb/t11263-2017 | h250×250×9×14 | q235b | | 4044.65 | 8.4 8米 36米 3.5米 | 9米一根
9米4根 |
9 | x-20-057 | sl0119195 sl0119198 | gb/t706-2016 | h250×250×9×14 | q235b | | 3059.33 | 21.3 21.3 | 6米四根 |
10 | x-20-057 | sl0119288 | gb/t11263-2017 | h300×300×10×15 | q235b | | 3402.00 | 36米 | 9米4根 |
11 | x-20-057 | sl0119260/64/65 | gb/t702-2017 | 扁钢4×50 | q235b | | 45.38 | 29520.00 | |
12 | x-20-057 | sl0119260 | gb/t702-2017 | 扁钢40×4 | q235b | | 3.13 | 3000.00 | |
13 | x-20-029 | sl0219021 | gb/t 702-2017 | 扁钢5×50 | q235b | | 28.65 | | |
14 | x-20-029 | sl0219022 | gb/t 702-2017 | 扁钢8x30 | q235 | | 11.86 | | |
15 | x-20-029 | sl0219023 | gb/t 702-2017 | 扁钢8x30 | q235 | | 11.86 | | |
16 | x-20-057 | sl0119222 sl0119217 | gb/t706-2016 | 不等边角钢100×63×6 | q235b | | 3.51 | 0.3米 0.17 | |
17 | x-20-057 | sl0119277 | gb/t706-2016 | 不等边角钢100×63×8 | q235b | | 4.93 | 0.5米 | |
18 | x-20-057 | sl0119204 | gb/t706-2016 | 不等边角钢100×80×6 | q235b | | 2.61 | 0.31 | |
19 | x-20-057 | sl0119211 | gb/t706-2016 | 不等边角钢100×80×7 | q235b | | 3.21 | 0.33 | |
20 | x-20-057 | sl0119313 | gb/t706-2016 | 不等边角钢100×80×8 | q235b | | 5.47 | 0.5米 | |
21 | x-20-057 | sl0119277 sl0119210 | gb/t706-2016 | 不等边角钢125×80×7 | q235b | | 9.34 | 0.6米 0.25 | |
22 | x-20-057 | sl0119278 sl0119283 sl0119286 sl0119288 sl0119293 sl0119306 sl0119308 | gb/t706-2016 | 不等边角钢125×80×8 | q235b | | 58.96 | 0.8米 0.7米 1米 0.5米 0.7米 0.5米 | |
23 | x-20-057 | sl0219025 | gb/t706-2016 | 不等边角钢140×90×10 | q235b | | 1415.00 | 81米(9米一根) | 9根 |
24 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 不等边角钢140×90×10 | q235b | | 1415.00 | 81米(9米一根) | 9根 |
25 | x-20-057 | sl0219025 sl0119279 sl0119285 sl0119287 sl0119221 | gb/t706-2016 | 不等边角钢140×90×8 | q235b | | 2433.31 | 171米(9米一根) 0.5米 0.2 | 19根 |
26 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 不等边角钢140×90×8 | q235b | | 2411.00 | 171米(9米一根) | 19根 |
27 | x-20-057 | sl0219025 | gb/t706-2016 | 不等边角钢160×100×10 | q235b | | 1612.50 | 81米(9米一根) | 9根 |
28 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 不等边角钢160×100×10 | q235b | | 1612.50 | 81米(9米一根) | 9根 |
29 | x-20-057 | sl0219025 | gb/t706-2016 | 不等边角钢50×32×4 | q235b | | 4.76 | 3米 | |
30 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 不等边角钢50×32×4 | q235b | | 4.76 | 3米 | |
31 | x-20-057 | sl0119201 | gb/t706-2016 | 不等边角钢80×50×6 | q235b | | 41.54 | 7米 | |
32 | x-20-057 | sl0119254/55/56/60/61/62/63/64/65 | gb/t706-2016 | 不等边角钢90×56×6 | q235b | | 6697.92 | 1077000.00 | |
33 | x-20-028 | ks0219019 | gb/t706-2016 | 槽钢 5 | 20 | | 1.74 | 333 | |
34 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 槽钢#8 | q235a | | 75.42 | 2100 | |
35 | x-20-057 | sl0119215 sl0119216 sl01192120 sl0119203 sl0119205 sl0119206 sl0119208 sl0119209 sl0119224 sl0119225 sl0119211 sl0119212 sl0119213 sl0119214 sl0119210 bzsl20003 yj0119014 bjsl20013 sl0120018/21/22/24 sl0119174 sl0119175 sl0119176 sl0119266/67 sl0219025 sl0119203 sl0119277 sl0119279 sl0119280 sl0119281 sl0119282 sl0119283 sl0119284 sl0119285 sl0119287 sl0119296-305 sl0119207 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q235b | | 69942.39 | 3.12 3.12 6 31 10.7 8.2 8.2 10.8 23.8 2.4 6.88 2.75 11.82 6.24 11 2700 6000 1760 6237000 2.2米 3米 68000 10米 4米 384米 10米 2米 8米 2米 12米 11米 72米 10.7 | 6米一根 6米五根 6米两根 9米一根 6米二根 6米四根
9米一根
6米两根 6米一根 6米两根
12米32根
12米6根 6米两根 |
36 | x-20-058 | sl0219026 sl2019018 sl0219018 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q235b | | 536.35 | 10米 4833.33333333333 20197.9166666667 18910 | |
37 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | | 222.08 | 24米(8米一根) | |
38 | x-20-057 | sl0219025 sl0119278 sl0119279 sl0119280 sl0119281 sl0119282 sl0119283 sl0119284 sl0119285 sl0119286 sl0119287 sl0119288 sl0119289 sl0119290 sl0119291 sl0119293 sl0119294 sl0119295 sl0119296-305 sl0119306 sl0119307 sl0119308 sl0119308(车) sl0119310 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | | 57372.50 | 12米 264米 18米 180米 144米 384米 10米 36米 720米 30米 360米 288米 24米 396米 504米 60米
324米 108米 288米 252米 7米 | 12米22根 6米3根 12米15根 12米12根 12米32根
12米3根 12米60根 6米5根 12米30根 12米24根 12米2根 12米33根 12米42根 12米5根
12米27根 12米9根 12米24根 12米21根 |
39 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | | 143.85 | 12米 | |
40 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 槽钢12.6 | q235a.f | | 107.52 | 8729 | |
41 | x-20-057 | sl0119204 sl0119225 sl0119211 sl0119212 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119184 sl0119201 sl0119202 | gb/t706-2016 | 槽钢12.6 | q235b | | 637.61 | 8.6 5.13 7.84 1 3米 3.8米 3米 8200 4000 5.79 4米 3米 | 9米一根 6米一根 9米一根
6米一根 |
42 | x-20-057 | yj0119014 sl0119285 sl0119287 | gb/t706-2016 | 槽钢14 | q235b | | 451.21 | 4000 3米 24米 | 12米2根 |
43 | x-20-057 | sl01192120 sl0119221 sl0219016 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119255/56/60/61/62/63/64/65 sl0119201 sl0119202 sl0119277 sl0119282 sl0119284 sl0119309 sl0119310 sl0119311 sl0119312 sl0119313 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | | 23228.63 | 9.2 10.5 10000 1.5米 400 5000 418728 18米 2米 9米 11米 72米 11米 408米 216米 | 9米一根 6米两根
9米2根
12米6根
12米34根 12米18根 |
44 | x-20-058 | sl0219018 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | | 218.23 | 15000.00 | |
45 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 槽钢14b | q235a.f | | 576.25 | 34438 | |
46 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2016 | 槽钢14b | q235b | | 1232.56 | 80米(8米一根) | |
47 | x-20-057 | sl0119215 sl0119216 sl0119217 sl0119203 sl0119204 sl0119221 sl0119224 sl0119225 sl0119212 sl0120025 sl0119174 sl0119185 sl0119186 sl0119203 sl0119222 sl0119277 sl0119286 | gb/t706-2016 | 槽钢14b | q235b | | 4923.91 | 25.12 25.12 11.1 20.79 3.75 11.5 20.8 10.5 9.8 72000 4.65米 3.76 3.76 36米 18米 11米 7米 | 6米二根 6米四根
6米两根 6米四根 6米两根
9米4根 9米2根 |
48 | x-20-027 | ks0219016 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235a | | 537.92 | 28000 | |
49 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 槽钢16 | q235a | | 360.46 | 18249 | |
50 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 槽钢16 | q235a.f | | 277.90 | 14069 | |
51 | x-20-057 | bjks19003 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119184 sl0119254/55/56/66/67 sl0219025 sl0119278 sl0119283 sl0119286 sl0119289 sl0119295 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | | 3040.68 | 1830 2米 2500 4000 2 33000 2米 36米 24米 12米 4.5米 | 9米4根 12米2根 |
52 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | | 36.00 | 2米 | |
53 | x-20-057 | sl0119210 ks0219018 sl0119185 sl0119189 sl0119190 sl0119191 sl0119192 sl0119195 sl0119287 sl0119290 sl0119294 sl0119296-305 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | | 1654.33 | 1.5 33000 3.76 4 4 4 4 10.2 2米 4米 24米 | 6米二根
12米2根 |
54 | x-20-058 | sl2019018 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | | 1279.27 | 74203.64 | |
55 | x-20-057 | sl0119210 sl0119185 sl0119186 sl0119288 sl0119290 sl0119293 sl0119306 sl0119307 sl0119308 sl0119311 sl0119312 sl0119313 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | | 3156.57 | 24 3 3 11米 20米 11米 30米 9米 36米 3.5米 6米 | 6米两根
10米2根
10米3根
9米4根 |
56 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 槽钢18 | q235a.f | | 1351.02 | 58740 | |
57 | x-20-057 | sl0119307 | gb/t706-2016 | 槽钢18 | q235b | | 115.00 | 5米 | |
58 | x-20-057 | sl0119189 sl0119190 sl0119191 sl0119192 | gb/t706-2016 | 槽钢18a | q235b | | 402.50 | 5 5 5 5 | |
59 | x-20-057 | sl0119204 sl0119260/61/62/63/64/65 sl0119310 | gb/t706-2016 | 槽钢18b | q235b | | 1406.58 | 17 48800 1米 | 6米三根 |
60 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 槽钢20 | q235a.f | | 1444.40 | 56034 | |
61 | x-20-057 | sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119184 sl0119266/67 sl0219025 sl0119289 | gb/t706-2016 | 槽钢20 | q235b | | 2823.54 | 13米 13000 5790 5000 13 15000 12米 6米 | 9米二根 |
62 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢20 | q235b | | 308.33 | 12米 | |
63 | x-20-057 | sl0119185 sl0119186 sl0119288 | gb/t706-2016 | 槽钢20a | q235b | | 704.51 | 6.57 6.57 18米 | 9米一根 9米2根 |
64 | x-20-057 | sl0119185 sl0119186 sl0119260/61/62/63/64/65 | gb/t706-2016 | 槽钢20b | q235b | | 2870.32 | 24.41 24.41 66000 | 6米四根 |
65 | x-20-057 | sl0119289 sl0119291 | gb/t706-2016 | 槽钢25a | q235b | | 1315.68 | 24米 | 12米2根 |
66 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | | 19.19 | 5米 | |
67 | x-20-034 | sl0120013-sl0120016 | gb/t 706-2016 | 槽钢5 | q235a | | 636.69 | 117米 | 273包装焊接材料 |
68 | x-20-041 | dz0119015 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | | 1.98 | 500.00 | |
69 | x-20-041 | dz0119013 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | | 1.98 | 500.00 | |
70 | x-20-041 | dz0119014 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | | 1.98 | 500.00 | |
71 | x-20-057 | sl0119214 sl0119254/55/56/66/67 sl0119277 sl0119278 sl0119280 sl0119281 sl0119283 sl0119286 sl0119288 sl0119289 sl0119291 sl0119293 sl0119295 sl0119306 sl0119307 sl0119308 sl0119313 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | | 924.89 | 8.66 14000 11米 10米 9米 10米 12米 10米 11米 12米
9米 11米 10米 | 9米一根 |
72 | x-20-039 | jj0119003 | 满足标准:gb/t706-2016 | 槽钢5-6000 | q235b | 5根 | 163 | | 材质:q235b 总重:163kg |
73 | x-20-041 | dz0119015 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | 20 | | 8.44 | 1000.00 | |
74 | x-20-041 | dz0119013 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | 20 | | 8.44 | 1000.00 | |
75 | x-20-041 | dz0119014 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | 20 | | 8.44 | 1000.00 | |
76 | x-20-057 | sl0119310 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | q235b | | 144.81 | 18米 | 9米2根 |
77 | cth20041610 | tz0119003 | gb/t6892-2006 | 槽铝60×47×5 | 6063l-t5 | | 7.19 | 6米 | |
78 | cth20041610 | tz0119003 | gb/t6892-2006 | 槽铝60×49×5 | 6063l-t5 | | 7.29 | 6米 | |
79 | cth20041610 | tz0119003 | gb/t6892-2006 | 槽铝60×51×5 | 6063l-t5 | | 21.25 | 12米 单根6米 | |
80 | x-20-057 | sl0119222 sl0119280 sl0119281 sl0119217 sl0119254/55/56/60/61/62/63/64/65 | gb/t706-2016 | 等边角钢100×100×10 | q235b | | 127.87 | 0.5米 0.5 9680 | |
81 | x-20-058 | sl2019018 | gb/t706-2016 | 等边角钢100×100×10 | q235b | | 171.04 | 11312.28 | |
82 | x-20-057 | sl0219025 | gb/t706-2016 | 等边角钢100×100×6 | q235b | | 12.00 | 2米 | |
83 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 等边角钢100×100×6 | q235b | | 12.00 | 2米 | |
84 | x-20-057 | sl0119204-25 | gb/t700-2016 | 等边角钢100×100×8 | q235b | | 1327.08 | 12根/9米一根 | |
85 | x-20-057 | sl0119306 sl0119308 | gb/t706-2016 | 等边角钢100×100×8 | q235b | | 14.72 | 0.6米 | |
86 | x-20-057 | sl0119296-305 | gb/t706-2016 | 等边角钢110×110×10 | q235b | | 66.76 | 4米 | |
87 | x-20-057 | sl0219025 | gb/t706-2016 | 等边角钢140×140×10 | q235b | | 1740.75 | 81米(9米一根) | 9根 |
88 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 等边角钢140×140×10 | q235b | | 1740.75 | 81米(9米一根) | 9根 |
89 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 等边角钢40×4 | q235b | | 11.04 | 6米 | |
90 | x-20-057 | sl0119254/55/56/60/61/62/63/64/65/66/67 | gb/t706-2016 | 等边角钢40×40×4 | q235b | | 689.79 | 278280.00 | |
91 | x-20-039 | jj0119003 | 满足标准:gb/t706-2016 | 等边角钢40×40×4-6000 | q235b | 30根 | 436 | | 材质:q235b 总重:436kg |
92 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 等边角钢50×5 | q235b | | 63.33 | 18米(9米一根) | |
93 | x-20-057 | bzsl20003 sl0219025 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119184 | gb/t706-2016 | 等边角钢50×50×5 | q235b | | 343.18 | 2700 63米(9米一根) 3.83米 4米 3.83米 3830 2000 4000 3.7 | 7根 |
94 | x-20-058 | sl0219026 sl0219018 | gb/t706-2016 | 等边角钢50×50×5 | q235b | | 278.56 | 63米(9米一根) 12500 | 7根 |
95 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 等边角钢63×5 | q235b | | 5.94 | 2米 | |
96 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 等边角钢63×6 | q235b | | 8.75 | 2米 | |
97 | x-20-057 | sl0119204-25 | | 等边角钢63×63×4 | q235b | | 3291.98 | 94根/9米一根 | |
98 | x-20-057 | sl0119203 sl0119222 sl0119311 sl0119312 sl0119204 sl0119215 sl0119216 sl0119217 sl0119221 sl0119225 | gb/t706-2016 | 等边角钢63×63×5 | q235b | | 332.99 | 10米 9米 7米 4.73 6.12 6.12 7.3 7.76 4.1 | 9米一根 |
99 | x-20-057 | sl0119201 sl0119202 sl0119279 sl0119282 sl0119284 sl0119285 sl0119287 sl0119290 sl0119294 sl0119296-305 sl0119307 sl0119308(车) sl0119205 sl0119206 sl0119207 sl0119208 sl0219025 sl01192120 sl0119209 sl0119211 sl0119212 sl0119213 sl0119214 sl0119210 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119184 sl0119266/67 | gb/t706-2016 | 等边角钢63×63×6 | q235b | | 1484.37 | 10米 3米 6米 3米 4米 27米 5米 2米 8.8 6.5 8.8 6.5 24米(12米一根) 6.4 8.8 12 5.69 13.56 13.1 7 8.2米 8200 13000 5000 9.54 2000 | 9米3根
9米一根 2根 6米一根 9米一根 6米两根 6米一根 6米三根 9米一根 6米二根 |
100 | x-20-058 | sl0219026 sl2019018 | gb/t706-2016 | 等边角钢63×63×6 | q235b | | 466.25 | 24米(12米一根) 58082.7943832663 | 2根 |
101 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 等边角钢70×5 | q235b | | 190.21 | 36米(9米一根) | |
102 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 等边角钢70×6 | q235b | | 2.92 | 1米 | |
103 | x-20-057 | sl0119254/55/56 | gb/t706-2016 | 等边角钢75×75×10 | q235b | | 55.19 | 6000.00 | |
104 | x-20-057 | sl0219025 | gb/t706-2016 | 等边角钢75×75×5 | q235b | | 30.21 | 6米 | |
105 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 等边角钢75×75×5 | q235b | | 30.21 | 6米 | |
106 | x-20-057 | sl0119201 sl0119279 sl0119280 sl0119281 sl0119282 sl0119284 sl0119285 sl0119287 sl0119290 sl0119293 sl0119294 sl0119296-305 sl0119313 sl0119205 sl0119206 sl0119207 sl0119208 sl0119289 sl01192120 sl0119209 sl0119221 sl0119211 sl0119213 sl0119210 sl0119254/55/56/60/64/65 | gb/t706-2016 | 等边角钢75×75×6 | q235b | | 1896.01 | 4米 8米 5米 12米 8米 9米 18米 9米 81米 9米 2.56 2.27 2.56 2.27 1.5米 18.6 2.56 13.53 4 2.27 4.48 32800 | 9米2根
9米9根
6米三根
9米两根
6米一根 |
107 | x-20-057 | sl0119278 sl0119280 sl0119281 sl0119286 sl0119288 sl0119291 sl0119293 sl0119295 sl0119307 sl0119254/55/56/60/61/62/63/64/65/66/67 sl0119308 | gb/t706-2016 | 等边角钢75×75×8 | q235b | | 1177.30 | 7米 6米 7米 11米 5米 11米
9米 60440 9米 | |
108 | x-20-057 | sl0120018/21/22/24 sl0119201 sl0119202 sl0119295 sl0219025 sl0119211 sl0119212 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119185 sl0119186 | gb/t706-2016 | 等边角钢80×80×6 | q235b | | 31619.87 | 4281000 0.5米 0.8米
1米 0.31 0.31 0.4米 400 3700 4000 0.52 0.52 | |
109 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 等边角钢80×80×6 | q235b | | 2.96 | 1米 | |
110 | x-20-057 | sl0119204-25 | | 等边角钢80×80×7 | q235b | | 1593.96 | 13根/9米一根 8根/9米一根 | |
111 | x-20-057 | sl0119310 sl0119313 sl01192120 sl0119221 | gb/t706-2016 | 等边角钢80×80×8 | q235b | | 17.68 | 0.5米 0.42 0.5 | |
112 | x-20-057 | sl0119205 sl0119206 sl0119207 sl0119208 sl0119209 sl0119213 | gb/t706-2016 | 等边角钢90×90×6 | q235b | | 12.50 | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 | |
113 | x-20-057 | sl0119203 sl0119224 sl0119212 | gb/t706-2016 | 等边角钢90×90×8 | q235b | | 7.04 | 0.2 0.2 0.25 | |
114 | x-20-057 | sl0119204-25 | | 等边角钢90×90×8 | q235b | | 3506.25 | 36根/9米一根 | |
115 | x-20-057 | yj0119013 | gb/t2585-2007 | 钢轨qu100 | u71mn | | 12907.00 | 104000.00 | 8米一根(不可拼) |
116 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2016 | 工字钢14 | q235b | | 36.46 | 3米 | |
117 | x-20-057 | sl0119214 sl0119277 | gb/t706-2016 | 工字钢14 | q235b | | 434.18 | 10.7 15米 | 6米两根 9米一根,6米一根 |
118 | x-20-029 | sl0219021 | gb/t 706-2008 | 工字钢16 | q235b | | 226.04 | | |
119 | x-20-042 | sl0119107-17 | gb/t706-2016 | 工字钢16 | q235 | | 405.46 | | 补料 |
120 | x-20-042 | bjsl19050 | gb/t706-2016 | 工字钢16 | q235 | | 1784.21 | | 补料 |
121 | x-20-056 | sl0120002 | gb/t 706-2016 | 工字钢16 | q235b | | 780.28125 | 38060 | |
122 | x-20-057 | sl0120001 sl0119281 sl0119283 sl0119286 sl0119288 sl0119289 sl0119291 sl0119293 sl0119295 sl0119306 sl0119307 sl0119308 sl0119313 | gb/t706-2016 | 工字钢16 | q235b | | 4038.57 | 17.39 24米 15米 18米 3.5米 3米 12米
15米 20米 | 9米2根 12米2根 9米一根,6米一根 9米2根
9米一根,6米一根 9米1根,6米1根 9米一根,6米一根 10米2根 |
123 | x-20-056 | sl0120002 | gb/t 706-2016 | 工字钢28b | q235b | | 2022.916667 | 42230 | |
124 | x-20-057 | sl0119280 | gb/t706-2016 | 工字钢エ16 | q235b | | 492.31 | 24米 | 12米2根 |
125 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 工字钢字钢16 | q235b | | 76.67 | 4000 | |
126 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t 706-2016 | 工字钢字钢16 | q235a | | 179.67 | 8759 | |
127 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 工字钢字钢32c | q235b | | 810.42 | 18000 | |
128 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 角钢100×63×10 | q235b | | 199.79 | 18米(9米一根) | |
129 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2008 | 角钢100×63×6 | q235b | | 20.38 | 4米 | |
130 | x-20-029 | sl0219021 | gb/t 706-2008 | 角钢100×63×8 | q235b | | 1756.98 | | |
131 | x-20-043 | dz0120001 | gb/t706-2016 | 角钢100×63×8 | q235b | | 19.96 | 2500.00 | |
132 | x-20-035 | tz0119003 | gb/t706-2016 | 角钢25×3 | q235b | | 84.29 | 72米 单根6米 | |
133 | x-20-041 | dz0119013 | gb/t706-2016 | 角钢30×3 | q235b | | 3.75 | 2500.00 | |
134 | x-20-041 | dz0119014 | gb/t706-2016 | 角钢30×3 | q235b | | 3.75 | 2500.00 | |
135 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 角钢32×20×4 | q235b | | 25.83 | 12000 | |
136 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 角钢40×40×3 | q235b | | 12.08 | 9000 | |
137 | x-20-035 | tz0119003 | gb/t706-2016 | 角钢45×5 | q235b | | 126.33 | 36米 单根6米 | |
138 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 角钢50×50×5 | q235a | | 7.81 | 9100 | |
139 | x-20-034 | sl0120013-sl0120016 | gb/t 706-2016 | 角钢50×50×5 | q235a | | 168.48 | 44.7米 | 273包装焊接材料 |
140 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 角钢63×40×6 | q235b | | 38.17 | 24000 | |
141 | x-20-029 | sl0219020 | gb/t706-2016 | 角钢63×6 | q235b | | 9.78 | | |
142 | x-20-029 | sl0219021 | gb/t 706-2008 | 角钢63×6 | q235b | | 333.60 | | |
143 | x-20-042 | ks0219013 | gb/t706-2016 | 角钢63×8 | q235a | | 651.90 | | 补料 |
144 | x-20-042 | ks0219013 | gb/t706-2016 | 角钢80×80×8 | q235a | | 2593.93 | | 补料 |
145 | x-20-056 | sl0120002 | gb/t 11264-2012 | 轻轨30 | 55q | | 2115.416667 | 70000 | |
146 | x-20-057 | sl0119278 | gb/t706-2016 | 字钢エ16 | q235b | | 246.16 | 12米 | |
| | | 合计 | | | | 306795.07 | | |