招标信息
关于北方重工集团印尼宾坦南山工业园胶带输送机项目锻件毛坯采购招标公告
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020年2月25日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团印尼宾坦南山工业园胶带输送机项目锻件毛坯采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(一)。
(二)中标单位按照北方重工要求进行供货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:预计2020年2月25日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年2月25日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司(备注厂家,款项)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年2月25日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13840445456
招标联系人:田庆志
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年2月18日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 图号、件号 | 材 质 | 单位 | 总 重(㎏) |
1 | 轴 | ynst65a205-1 | 45 | ㎏ | 125.03 |
2 | 轮毂 | ynst65a205-3-1 | q235b | ㎏ | 13.5 |
3 | 轮毂 | ynst65a205-4-1 | q235b | ㎏ | 13.7 |
4 | 轴 | ynst65b104(g)-2 | 45 | ㎏ | 138.2 |
5 | 轮毂 | ynst65b104(g)-1-1 | q235b | ㎏ | 10.4 |
6 | 轮毂 | ynst65b104(g)-4-1 | q235b | ㎏ | 10.4 |
7 | 轴 | ynst65b104(g)-2 | 45 | ㎏ | 69.1 |
8 | 轮毂 | ynst65b104(g)-1-1 | q235b | ㎏ | 5.2 |
9 | 轮毂 | ynst65b104(g)-4-1 | q235b | ㎏ | 5.2 |
10 | 轴 | ynst4b1-1 | 45 | ㎏ | 202.5 |
11 | 轴 | ynst80b105-2 | 45 | ㎏ | 145.6 |
12 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 13.1 |
13 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 13.3 |
14 | 轴 | ynst80b203(g)-2 | 45 | ㎏ | 101.9 |
15 | 轮毂 | ynst80b203(g)-1-1 | q235b | ㎏ | 8.5 |
16 | 轮毂 | ynst80b203(g)-4-1 | q235b | ㎏ | 8.6 |
17 | 轴 | ynst80b105-2 | 45 | ㎏ | 145.6 |
18 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 13.1 |
19 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 13.3 |
20 | 轴 | ynst80b203(g)-2 | 45 | ㎏ | 101.9 |
21 | 轮毂 | ynst80b203(g)-1-1 | q235b | ㎏ | 8.5 |
22 | 轮毂 | ynst80b203(g)-4-1 | q235b | ㎏ | 8.6 |
23 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
24 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 509.4 |
25 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 39.3 |
26 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 39.9 |
27 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
28 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
29 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
30 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
31 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
32 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
33 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
34 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 509.4 |
35 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 39.3 |
36 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 39.9 |
37 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
38 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
39 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
40 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
41 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 509.4 |
42 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 39.3 |
43 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 39.9 |
44 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
45 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
46 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
47 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
48 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 509.4 |
49 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 39.3 |
50 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 39.9 |
51 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
52 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
53 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
54 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
55 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 509.4 |
56 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 39.3 |
57 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 39.9 |
58 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
59 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
60 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
61 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
62 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 509.4 |
63 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 39.3 |
64 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 39.9 |
65 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 339.6 |
66 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
67 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
68 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | ㎏ | 235 |
69 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 169.8 |
70 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 13.1 |
71 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 13.3 |
72 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | ㎏ | 169.8 |
73 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 13.1 |
74 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 13.3 |
75 | 轴 | ynst120a108-1 | 45 | ㎏ | 272 |
76 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 400 |
77 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
78 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
79 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 800 |
80 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 52.4 |
81 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 53.2 |
82 | 轴 | ynst120a108-1 | 45 | ㎏ | 272 |
83 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 400 |
84 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
85 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
86 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 800 |
87 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 52.4 |
88 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 53.2 |
89 | 轴 | ynbt5b2-1 | 45 | ㎏ | 464 |
90 | 轴 | ynbt5b2-1 | 45 | ㎏ | 464 |
91 | 轴 | ynst120a308-1 | 45 | ㎏ | 630 |
92 | 轮毂 | ynst120a308-2-1-2 | q235b | ㎏ | 212 |
93 | 轴 | ynbt120b207-1 | 45 | ㎏ | 636 |
94 | 轴 | ynst120b305-2 | 45 | ㎏ | 677 |
95 | 轮毂 | ynst120b305-1-1 | q235b | ㎏ | 58.8 |
96 | 轮毂 | ynst120b305-4-1 | q235b | ㎏ | 59.6 |
97 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 400 |
98 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
99 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
100 | 轴 | ynst120a308-1 | 45 | ㎏ | 630 |
101 | 轮毂 | ynst120a308-2-1-2 | q235b | ㎏ | 212 |
102 | 轴 | ynbt120b207-1 | 45 | ㎏ | 636 |
103 | 轴 | ynst120b305-2 | 45 | ㎏ | 677 |
104 | 轮毂 | ynst120b305-1-1 | q235b | ㎏ | 58.8 |
105 | 轮毂 | ynst120b305-4-1 | q235b | ㎏ | 59.6 |
106 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 400 |
107 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
108 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
109 | 轴 | ynbt120a408-1 | 45 | ㎏ | 608 |
110 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
111 | 轴 | ynbt120b207-1 | 45 | ㎏ | 636 |
112 | 轴 | ynst120b305-2 | 45 | ㎏ | 677 |
113 | 轮毂 | ynst120b305-1-1 | q235b | ㎏ | 58.8 |
114 | 轮毂 | ynst120b305-4-1 | q235b | ㎏ | 59.6 |
115 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 400 |
116 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
117 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
118 | 轴 | ynbt120a408-1 | 45 | ㎏ | 608 |
119 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
120 | 轴 | ynbt120b207-1 | 45 | ㎏ | 636 |
121 | 轴 | ynst120b305-2 | 45 | ㎏ | 677 |
122 | 轮毂 | ynst120b305-1-1 | q235b | ㎏ | 58.8 |
123 | 轮毂 | ynst120b305-4-1 | q235b | ㎏ | 59.6 |
124 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | ㎏ | 400 |
125 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | ㎏ | 26.2 |
126 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | ㎏ | 26.6 |
127 | 轴 | ynbt140b708-1 | 45 | ㎏ | 1200 |
128 | 接盘 | ynbt140b708-2-1 | 25 | ㎏ | 740.72 |
129 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 1540 |
130 | 轴 | ynbt140b607-1 | 45 | ㎏ | 885.5 |
131 | 接盘 | ynbt140b607-2-1 | 25 | ㎏ | 394 |
132 | 轴 | ynbt140a608-1 | 45 | ㎏ | 596 |
133 | 接盘 | ynbt140a608-2-2 | 25 | ㎏ | 572 |
134 | 轴 | ynbt140b608-1 | 45 | ㎏ | 1036 |
135 | 接盘 | ynbt140b608-2-1 | 25 | ㎏ | 595 |
136 | 轴 | ynbt4a1-1 | 45 | ㎏ | 680 |
137 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
138 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 770 |
139 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
140 | 轴 | ynst140b205-1 | 45 | ㎏ | 311.1 |
141 | 轮毂 | ynst140b205-3-1 | q235b | ㎏ | 20.5 |
142 | 轮毂 | ynst140b205-4-1 | q235b | ㎏ | 21 |
143 | 轴 | ynbt140b708-1 | 45 | ㎏ | 1200 |
144 | 接盘 | ynbt140b708-2-1 | 25 | ㎏ | 740.72 |
145 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 1540 |
146 | 轴 | ynbt140b607-1 | 45 | ㎏ | 885.5 |
147 | 接盘 | ynbt140b607-2-1 | 25 | ㎏ | 394 |
148 | 轴 | ynbt140a608-1 | 45 | ㎏ | 596 |
149 | 接盘 | ynbt140a608-2-2 | 25 | ㎏ | 572 |
150 | 轴 | ynbt140b608-1 | 45 | ㎏ | 1036 |
151 | 接盘 | ynbt140b608-2-1 | 25 | ㎏ | 595 |
152 | 轴 | ynbt4a1-1 | 45 | ㎏ | 680 |
153 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
154 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 770 |
155 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
156 | 轴 | ynst140b205-1 | 45 | ㎏ | 311.1 |
157 | 轮毂 | ynst140b205-3-1 | q235b | ㎏ | 20.5 |
158 | 轮毂 | ynst140b205-4-1 | q235b | ㎏ | 21 |
159 | 轴 | ynbt140a308-1 | 45 | ㎏ | 670 |
160 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
161 | 轴 | ynst140b205-1 | 45 | ㎏ | 622.2 |
162 | 轮毂 | ynst140b205-3-1 | q235b | ㎏ | 41 |
163 | 轮毂 | ynst140b205-4-1 | q235b | ㎏ | 42 |
164 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
165 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 770 |
166 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
167 | 轴 | ynbt140b607-1 | 45 | ㎏ | 1771 |
168 | 接盘 | ynbt140b607-2-1 | 25 | ㎏ | 788 |
169 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 770 |
170 | 轴 | ynbt140a308-1 | 45 | ㎏ | 670 |
171 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
172 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
173 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
174 | 轴 | ynst140b205-1 | 45 | ㎏ | 622.2 |
175 | 轮毂 | ynst140b205-3-1 | q235b | ㎏ | 41 |
176 | 轮毂 | ynst140b205-4-1 | q235b | ㎏ | 42 |
177 | 轴 | ynbt140a308-1 | 45 | ㎏ | 670 |
178 | 接盘 | ynbt120a408-2-2 | 25 | ㎏ | 464 |
179 | 轴 | ynst140b205-1 | 45 | ㎏ | 622.2 |
180 | 轮毂 | ynst140b205-3-1 | q235b | ㎏ | 41 |
181 | 轮毂 | ynst140b205-4-1 | q235b | ㎏ | 42 |
182 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
183 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 770 |
184 | 轴 | ynbt140b207-1 | 45 | ㎏ | 385 |
185 | 轴 | ynbt140b607-1 | 45 | ㎏ | 1771 |
186 | 接盘 | ynbt140b607-2-1 | 25 | ㎏ | 788 |
? | 合计 | ? | ? | ? | 60721.87 |
附件2
招标要求
见附件
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用)
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 图号、件号 | 材 质 | 数量(㎏) | 单价 (元/kg) | 总价 (元) | 交货期 | 备注 |
1 | ? | 轴 | ynst65a205-1 | 45 | 125.03 | ? | ? | ? | ? |
2 | 轮毂 | ynst65a205-3-1 | q235b | 13.5 | ? | ? | ? | ? | |
3 | 轮毂 | ynst65a205-4-1 | q235b | 13.7 | ? | ? | ? | ? | |
4 | 轴 | ynst65b104(g)-2 | 45 | 138.2 | ? | ? | ? | ? | |
5 | 轮毂 | ynst65b104(g)-1-1 | q235b | 10.4 | ? | ? | ? | ? | |
6 | 轮毂 | ynst65b104(g)-4-1 | q235b | 10.4 | ? | ? | ? | ? | |
7 | 轴 | ynst65b104(g)-2 | 45 | 69.1 | ? | ? | ? | ? | |
8 | 轮毂 | ynst65b104(g)-1-1 | q235b | 5.2 | ? | ? | ? | ? | |
9 | 轮毂 | ynst65b104(g)-4-1 | q235b | 5.2 | ? | ? | ? | ? | |
10 | 轴 | ynst4b1-1 | 45 | 202.5 | ? | ? | ? | ? | |
11 | 轴 | ynst80b105-2 | 45 | 145.6 | ? | ? | ? | ? | |
12 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 13.1 | ? | ? | ? | ? | |
13 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 13.3 | ? | ? | ? | ? | |
14 | 轴 | ynst80b203(g)-2 | 45 | 101.9 | ? | ? | ? | ? | |
15 | 轮毂 | ynst80b203(g)-1-1 | q235b | 8.5 | ? | ? | ? | ? | |
16 | 轮毂 | ynst80b203(g)-4-1 | q235b | 8.6 | ? | ? | ? | ? | |
17 | 轴 | ynst80b105-2 | 45 | 145.6 | ? | ? | ? | ? | |
18 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 13.1 | ? | ? | ? | ? | |
19 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 13.3 | ? | ? | ? | ? | |
20 | 轴 | ynst80b203(g)-2 | 45 | 101.9 | ? | ? | ? | ? | |
21 | 轮毂 | ynst80b203(g)-1-1 | q235b | 8.5 | ? | ? | ? | ? | |
22 | 轮毂 | ynst80b203(g)-4-1 | q235b | 8.6 | ? | ? | ? | ? | |
23 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
24 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 509.4 | ? | ? | ? | ? | |
25 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 39.3 | ? | ? | ? | ? | |
26 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 39.9 | ? | ? | ? | ? | |
27 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
28 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
29 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
30 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
31 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
32 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
33 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
34 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 509.4 | ? | ? | ? | ? | |
35 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 39.3 | ? | ? | ? | ? | |
36 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 39.9 | ? | ? | ? | ? | |
37 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
38 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
39 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
40 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
41 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 509.4 | ? | ? | ? | ? | |
42 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 39.3 | ? | ? | ? | ? | |
43 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 39.9 | ? | ? | ? | ? | |
44 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
45 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
46 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
47 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
48 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 509.4 | ? | ? | ? | ? | |
49 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 39.3 | ? | ? | ? | ? | |
50 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 39.9 | ? | ? | ? | ? | |
51 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
52 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
53 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
54 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
55 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 509.4 | ? | ? | ? | ? | |
56 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 39.3 | ? | ? | ? | ? | |
57 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 39.9 | ? | ? | ? | ? | |
58 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
59 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
60 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
61 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
62 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 509.4 | ? | ? | ? | ? | |
63 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 39.3 | ? | ? | ? | ? | |
64 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 39.9 | ? | ? | ? | ? | |
65 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 339.6 | ? | ? | ? | ? | |
66 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
67 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
68 | 轴 | ynbt100a107-1 | 45 | 235 | ? | ? | ? | ? | |
69 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 169.8 | ? | ? | ? | ? | |
70 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 13.1 | ? | ? | ? | ? | |
71 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 13.3 | ? | ? | ? | ? | |
72 | 轴 | ynst100b105-1 | 45 | 169.8 | ? | ? | ? | ? | |
73 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 13.1 | ? | ? | ? | ? | |
74 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 13.3 | ? | ? | ? | ? | |
75 | 轴 | ynst120a108-1 | 45 | 272 | ? | ? | ? | ? | |
76 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
77 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
78 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 26.6 | ? | ? | ? | ? | |
79 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | 800 | ? | ? | ? | ? | |
80 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 52.4 | ? | ? | ? | ? | |
81 | 轮毂 | ynst80b105-4-1 | q235b | 53.2 | ? | ? | ? | ? | |
82 | 轴 | ynst120a108-1 | 45 | 272 | ? | ? | ? | ? | |
83 | 轴 | ynst120b105-1 | 45 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
84 | 轮毂 | ynst80b105-1-1 | q235b | 26.2 | ? | ? | ? | ? | |
