招标信息
关于北方重工集团有限公司电气配件年标采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2019
年11月25日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司电气配件年标采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(技术要求)。
(二)中标单位按照北方重工交货日期及地点执行。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2019年11月25日13时30分;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年11月24日17时前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2019年11月19日13时前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13940445725
招标联系人:庞研
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年 11月18日
附件1
设备规格型号、数量
招标要求
(由设计研发总公司等单位提供技术资料)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 替换型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 货期 | 建议品牌 | 备注 | ? |
1 | 按钮 | 6a 125vac 3a 250vac r13-507 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
2 | 按钮 | la10型1s | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
3 | 按钮(绿色) | la2 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
4 | 启动按钮 | la339 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
5 | 停止按钮 | la339 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
6 | 急停按钮 | la38-11ts(厂家选型lay8-11zs 红) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
7 | 急停按钮 | la39型 自锁蘑菇头22mm | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
8 | 按钮 | la4 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
9 | 按钮 | lay3(红)一开一闭 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
10 | 按钮 | lay3(绿)一开一闭 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
11 | 按钮 | lay37(y3090) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
12 | 急停按钮开关盒 | lay7-11zs | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
13 | 按钮(黑色) | np2-ba21 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
14 | 按钮(绿色) | np2-ba31 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
15 | 按钮(红色) | np2-ba42 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
16 | 急停按钮 | np2-bs542 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
17 | 按钮 | r13-502 250v 1.5a 不带自锁 按一下接通 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
18 | 按钮 | xb2bw33mic | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
19 | 按钮 | xb2bw34mic | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
20 | 交流接触器 | 3tf46 线圈电压220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
21 | 交流接触器 | 3tf49 220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
22 | 交流接触器 | 3tf50 线圈电压220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
23 | 西门子接触器 | 3tf52/380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
24 | 交流接触器 | cdc10-60/220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
25 | 总接触器 | cj20-250a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
26 | 接触器 | cj35/150 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
27 | 交流接触器 | cjt1-20 110v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
28 | 交流接触器 | cjx1201 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
29 | 交流接触器 | cjx1-32/22 iec 60947-4-1 vde 0660 gb 14048.4 tih=40a 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
30 | 交流接触器 | cjx1-45(3tf46 22-0a)线圈电压220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
31 | 交流接触器 | cjx1-85/22 线圈电压220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
32 | 交流接触器 | cjx2-1201 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
33 | 接触器 | cjx2-3211 ac380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
34 | 接触器 | cjx2-4011 ac380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
35 | 交流接触器 | cjx2-40a 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
36 | 交流接触器 | cjx2501 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
37 | 交流接触器 | cjx2f150 线圈电压380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
38 | 交流接触器 | cjx3201 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
39 | 接触器 | lc1 d170 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
40 | 交流接触器 | lc1-d09..n25a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
41 | 交流接触器 | lc1d09线圈电压220 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
42 | 交流接触器 | lc1d115 线圈电压220v 带机械互锁 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
43 | 接触器电梯专用 | lc1d126/dc110v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | 交流接触器 | lc1d170 线圈电压380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
45 | 施耐德交流接触器 | lc1d170线圈电压380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
46 | 接触器电梯专用 | lc1d186bl/dc24v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
47 | 交流接触器(含辅助触头) | lc1d32 线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
48 | 接触器 | lc1-d410 ac220v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
49 | 施耐德交流接触器 | lc1d80线圈电压380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
50 | 交流接触器 | lc1e32-10线圈电压36v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
51 | 交流接触器 | lcid1d1801(厂家选型cjx2s-1801 220v/230v 50hz) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
52 | 交流接触器 | lcid1d1801(厂家选型cjx2s-1801 380v/400v 50hz) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
53 | 交流接触器 | nc2-150 380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
54 | 电梯专用接触器 | s-n25/ac-1=ith50a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | 空气断路器 | 3p-40a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
56 | 空气断路器 | 3p-63a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
57 | 断路器 | c10 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
58 | 断路器 | c32 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
59 | 小型断路器 | d247-60 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
60 | 小型断路器 | d247-60(厂家选型dz47s c型 3p 32a) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
61 | 小型断路器 | d247-60(厂家选型dz47s-125 3p li(d) 100a) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
62 | 小型断路器 | d247-60(厂家选型dz47s-125 3p li(d) 125a) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
63 | 单批空气断路器 | 1p-6a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
64 | 断路器 | dz108-20/211 0.25a-0.4a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
65 | 断路器 | dz108-20/211 1.6a-2.5a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
66 | 断路器 | dz108-20/211 8a-12.5a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、西蒙、施耐德、西门子 | ? | ? |
67 | 过电流继电器 | jl15-100/11 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
68 | 继电流继电器 | jl15-11 100a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
69 | 时间继电器 | js7-2a 110v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
70 | 时间继电器 | js7-4a 110v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
71 | 时间继电器 | js7-4a 127v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
72 | 热继电器 | lrd16kn(厂家选型lrn16n | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
73 | 中间继电器 | my4nj、110v(厂家选型cdz9-54pl 带灯 ac110v) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
74 | 中间继电器 | rxmaabzbd、220v(厂家选型cdz9-54pl 带灯 ac220v) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
75 | 断相与相序保护继电器 | 工作电压三相380v xj3-g | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
76 | 电源指示灯 | ad16-16e 红色 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
77 | 电源指示灯 | ad16-16e 绿色 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
78 | 电源指示灯(红色) | ad56-16d 交流6.3v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
79 | 电源指示灯(绿色) | ad56-16d 交流6.3v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
80 | 指示灯 | nd16-22d/2 380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
81 | 电源指示灯 | tdx-y led380v | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰、施耐德、西门子 | ? | ? |
82 | 指针式电压表 | 6l2-a 0-600a | ? | ? | 块 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰 | ? | ? |
83 | 指针式电压表 | 6l2-v 0-450v | ? | ? | 块 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰 | ? | ? |
84 | 钳形电流表 | fluke317 | ? | ? | 块 | 1 | ? | ? | ? | 福禄克、胜利、世达 | ? | ? |
85 | 电流互感器 | 4000/5a-0.2级40va | ? | ? | 块 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰 | ? | ? |
86 | 熔断器 (陶瓷保险丝管) | r015 8a | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
87 | 高分贝电子蜂鸣器 | 电压av220v 功率40w | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
88 | 警示灯 | lte-5101 红色 led 220v 10w | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
89 | 警示灯 | lte-5101 红色 led 36v 10w | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
90 | 保险丝 | 1a长度300 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
91 | 玻璃保险丝管 | 6×30mm | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
92 | 玻璃保险丝管 | 6×30mm | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
93 | 时控开关 | nkg1 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰 | ? | ? |
94 | 漏电开关 | nl18(20) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰 | ? | ? |
95 | 空气开关 | saces2 | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 德力西、正泰 | ? | ? |
96 | 开关电源 | 型号s-350-24,ac input 100-120vac/6.5a,200-240vac/4.0a,输出24v(厂家选型lrs-350-24,s的已经停产了) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 明纬、德力西 | ? | ? |
97 | 三角带 | 2235 | ? | ? | 条 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
98 | bvr电线 | 0.75平方(黑色、红、白、黄、蓝、绿) 95米/卷 | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
99 | bvr电线 | 1.0平方(黑色、红、白、黄、蓝、绿) 95米/卷 | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
100 | bvr电线 | 1.5平方(黑色、红、白、黄、蓝、绿) 95米/卷 | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
101 | bvr电线 | 2.5平方(黑色、红、白、黄、蓝、绿) 95米/卷 | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
102 | bvr电线 | 4.0平方(黑色、红、白、黄、蓝、绿) 95米/卷 | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
103 | bvr电线 | 6.0平方(黑色、红、白、黄、蓝、绿) 95米/卷 | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
104 | 电线 | 16*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
105 | 电源线 | 2*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
106 | 橡套线 | 3×2.5mm2 2 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
107 | 橡套线 | 3×4mm2 2 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
108 | 橡套线 | 4×2.52 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
109 | 塑料电线 | 7*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
110 | 电线 | bvr 1.52×15 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
111 | 电线 | bvr 1.52×8 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
112 | 2芯护套线 | rvv 2*2.5平方 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
113 | 三芯护套线 | rvv 3*2.5平方 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
114 | 网络连线 | 1.5m | ? | ? | 条 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽 | ? | ? |
115 | 数字线号管 | 2.5 数字0-9(黄色) | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
116 | pvc线槽 | 25*15 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
117 | pvc线槽 | 30*15 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
118 | pvc线槽 | 40*20 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
119 | pvc线槽 | 50*25 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120 | pvc线槽 | 60*40 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
121 | 屏蔽线 | 3*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽 | ? | ? |
122 | 屏蔽线 | 4*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽 | ? | ? |
123 | 室外网线 | cat6e | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽 | ? | ? |
124 | 接线端子 | tx2 380v 10a | ? | ? | 节 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西 | ? | ? |
125 | 屏蔽电线 | zr-rvvp 2*0.5平方 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西 | ? | ? |
126 | 屏蔽电线 | zr-rvvp 3*0.5平方 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西 | ? | ? |
127 | 屏蔽电线 | zr-rvvp 4*0.5平方 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西 | ? | ? |
128 | 超六类网线 | ? | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽 | ? | ? |
129 | 电缆 | cefr/da 1*70 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
130 | 电缆 | cefr/da 1*95 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
131 | 电缆 | cefr/da 2*2.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
132 | 电缆 | cefr/da 3*2.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
133 | 电缆 | cefr/da 3*35 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
134 | 电缆 | cefr/da 3*6 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
135 | 电缆 | cefr/da 3*6 1*4 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
136 | 电缆 | cefr/da 3*70 1*35 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
137 | 电缆 | cefr/da 3*95 1*50 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
138 | 电缆 | cefr/da 4*2.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
139 | 电缆 | cefr/da 5*10 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
140 | 电缆 | cefr/da 5*35 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
141 | 电缆 | cefr/da 7*2.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
142 | 电缆 | cefr82/da 1*185 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
143 | 电缆 | cefr82/da 12*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
144 | 电缆 | cefr82/da 2*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
145 | 电缆 | cefr82/da 3*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
146 | 电缆 | cefr82/da 5*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
147 | 电缆 | cefr82/da 7*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
148 | 电缆 | rvvp3*1.5 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
149 | 电缆 | rvvps 2*(2*1.5) | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
150 | 电缆 | yjv 3x35 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
151 | 电缆 | kvvrp2x0.75 | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西、远东 | ? | ? |
152 | t5灯管 | 14w 4000k/840 | ? | ? | 根 | 1 | ? | ? | ? | 美的、佛山、飞利浦、松下 | ? | ? |
153 | 电工塑料绝缘胶布 | pvc(多种颜色) | ? | ? | 卷 | 1 | ? | ? | ? | 九头鸟、3m、德力西 | ? | ? |
154 | 86明盒 | 86*86mm | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西 | ? | ? |
155 | 白板 | 86*86mm | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 正泰、德力西 | ? | ? |
156 | 麻丝 | ? | ? | ? | 公斤 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
157 | 包塑管 | 6分pe | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
158 | 光纤 | gyfb-12a1b | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽、秋叶原 | ? | ? |
159 | 叉形端子接头 | ut1-4 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
160 | 叉形端子接头 | ut1-5 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
161 | 叉形端子接头 | ut2.5-5 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
162 | 螺旋塑料缠绕带 | φ15mm | ? | ? | 米 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
163 | 金属水晶头 | ? | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | 绿联、山泽、秋叶原 | ? | ? |
164 | 对丝 | dn15 长100mm 钢制 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
165 | 对丝 | dn20 长100mm 钢制 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
166 | 对丝 | dn25 长100mm 钢制 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
167 | 丝堵 | 4分 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
168 | 管箍 | ppr dn20 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
169 | 管箍 | ppr dn25 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
170 | 管箍 | ppr dn32 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
171 | 铜球阀 | dn15 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
172 | 大便脚踏冲洗阀 | 1寸 大体 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
173 | 洗手盆水龙头 | 单冷水 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
174 | 高脖水龙头 | 单冷水 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
175 | 小便冲洗阀 | 手按式 大体 | ? | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
176 | 导电杆 | (松下专用500a) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 松下 | ? | ? |
177 | 绝缘套 | (松下专用500a) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 松下 | ? | ? |
178 | 送丝管 | (松下专用500a) | ? | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? | 松下 | ? | ? |
