招标信息
关于北方重工集团有限公司钢丝绳、卸扣 、起重链条等 采购招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2019
年11月21日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司钢丝绳、卸扣、起重链条等采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(规格、型号及数量)。
(二)中标单位按照北方重工要求进货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2019年11月21日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年11月21日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式(公对公账户分别交费)缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2019年11月21日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13998260580
招标联系人:谷野
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年11月17日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 标准 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 件 数 |
1 | gb/t 5976-2006 | 绳夹-12kth | 个 | 3 | |
2 | gb/t 5976-2006 | 绳夹-28kth | 个 | 3 | |
3 | gb/t 5974.2-2006 | 套环-28kth | 个 | 1 | |
4 | gb/t3818-1999 | 螺旋扣kuud27-p | 一套(含光直销和开口销等) | 个 | 2 |
5 | 周长8.6米 | 起重环形链条 | 2.5吨 | 根 | 2 |
6 | 链子长7.5米 ф32钢丝绳2.4米 钢芯 | 起重链条 | 8吨 | 对 | 2 |
7 | 链子长5米 ф22钢丝绳2.4米钢芯 | 起重链条 | 5吨 | 对 | 2 |
8 | 链子长7.5米 ф22钢丝绳2.4米钢芯 | 起重链条 | 5吨 | 对 | 2 |
9 | 钢丝绳蝴蝶扣 | 8吨 | 个 | 8 | |
10 | 钢丝绳蝴蝶扣 | 5吨 | 个 | 22 | |
11 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳15nat1×19 sf1770 l=12m | 根 | 2 | |
12 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳6×19-11-170-1-甲镀-右同 l=23m | 根 | 1 | |
13 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳6×19-11-170-1-甲镀-右同 l=28m | 根 | 1 | |
14 | 钢丝绳(附图) | 6×(19) 7×7-20-1870-特-光-又交 gb/t8918-1996详细按图纸技术要求 | 根 | 1 | |
15 | 钢丝绳(附图) | 6×19 7×7-20-1870-特-光-又交 gb/t8918-1996详细按图纸技术要求 | 根 | 2 | |
16 | 卸扣 | 0.5t | 个 | 12个 | |
17 | 卸扣 | 2t | 个 | 12个 | |
18 | 卸扣 | 1t | 个 | 12个 | |
19 | 卸扣 | 4.75t | 个 | 12个 | |
20 | 卸扣 | 8.5t | 个 | 12个 | |
21 | 卸扣 | 12t | 个 | 12个 | |
22 | f09焊班吊筒皮 | 直面吊装卡具 | 2吨 | 套 | 3 |
23 | u型环 | 12m | 个 | 10 | |
24 | u型环 | 16m | 个 | 10 | |
25 | u型环 | 20m | 个 | 10 | |
26 | u型环 | 24m | 个 | 10 | |
27 | u型环 | 5t | 对 | 4 | |
28 | 卸扣 | 1t | 对 | 12 | |
29 | 卸扣 | 2t | 对 | 24 | |
30 | 标准 | 卡环 | 2吨 | 个 | 8 |
31 | 卸扣 | 3t 马蹄形 | 个 | 12 | |
32 | 卸扣 | 12t 马蹄形 | 个 | 6 | |
33 | 卸扣 | 20t 马蹄形 | 个 | 4 | |
34 | 布袋绳 | 50t 20米 | 对 | 1 | |
35 | 布袋绳 | 30t 20米 | 对 | 1 | |
36 | 布袋绳 | 10t 15米 | 对 | 1 | |
37 | 板带绳 | 25×3米 | 对 | 4 | |
38 | 板带绳 | 50×4米 | 对 | 4 | |
39 | 压制钢丝绳索具 | ф15.5*12米 | 条 | 10 | |
40 | 压制钢丝绳索具 | ф17.5*4米 | 条 | 16 | |
41 | 钢丝绳(吊车专用) | 2tⅹ3m(5m) | 对 | 3 | |
42 | 布袋绳(吊车专用) | 2tⅹ2m(1.5m) | 对 | 2 | |
43 | 布袋绳(吊车专用) | 5tⅹ3m | 对 | 3 | |
44 | 钢丝绳 | m18*8米 | 对 | 10 | |
45 | 钢丝绳 | m10*2.5米 | 对 | 10 | |
46 | 钢丝绳 | m20*8米 | 对 | 5 | |
47 | 钢丝绳 | φ6×4米 | 对 | 5 | |
48 | 钢丝绳 | φ8×4米 | 对 | 5 | |
49 | 钢丝绳 | φ11mm×5m | 对 | 10 | |
50 | 钢丝绳 | φ8.7mm×4m | 对 | 3 | |
51 | 钢丝绳 | φ12mm×6m | 对 | 10 | |
52 | 钢丝绳 | φ14mm×6m | 对 | 10 | |
53 | 钢丝绳 | φ16mm×6m | 对 | 10 | |
54 | 钢丝绳 | φ18mm×6m | 对 | 10 | |
55 | 钢丝绳 | φ20mm×8m | 对 | 10 | |
56 | 钢丝绳 | φ24mm×8m | 对 | 5 | |
57 | 钢丝绳 | φ30mm×8m | 对 | 10 | |
58 | 钢丝绳 | φ16mm×1m | 对 | 6 | |
59 | 钢丝绳 | φ18mm×1m | 对 | 3 | |
60 | 钢丝绳 | φ21.5mm×8m | 对 | 6 | |
61 | 钢丝绳 | φ21.5mm×6m | 对 | 3 | |
62 | 钢丝绳 | φ17.5mm×6m | 对 | 5 | |
63 | 钢丝绳 | φ15mm×8m | 对 | 5 | |
64 | 钢丝绳 | φ15mm×4m | 对 | 10 | |
65 | 钢丝绳 | φ15mm×6m | 对 | 5 | |
66 | 钢丝绳 | φ13×4m | 对 | 6 | |
67 | 钢丝绳 | φ13×1.5m | 对 | 2 | |
68 | 钢丝绳 | φ13×2m | 对 | 3 | |
69 | 钢丝绳 | φ21.5mm×1.5m | 对 | 2 | |
70 | 钢丝绳 | φ26×10m | 对 | 1 | |
71 | 钢丝绳 | φ8.7×6m | 根 | 12 | |
72 | 钢丝绳 | φ15×8m | 根 | 20 | |
73 | 钢丝绳 | φ17×8m | 根 | 20 | |
74 | 钢丝绳 | φ21.5×8m | 根 | 20 | |
75 | 钢丝绳 | φ24×8m | 根 | 6 | |
76 | 吊链 | 5t×8m 双头大吊环300×400 | 条 | 6 | |
77 | 吊链 | 10t×10m 双头大吊环300×400 | 条 | 6 | |
78 | 吊链 | 20t×10m 双头大吊环300×400 | 条 | 2 | |
79 | 吊卡 | 1t 配8米长吊链 | 套 | 6 | |
80 | 吊卡 | 3t 配8米长吊链 | 套 | 6 | |
81 | 吊卡 | 5t 配8米长吊链 | 套 | 6 | |
82 | 吊卡 | 7t 配8米长吊链 | 套 | 6 | |
83 | 吊卡 | 10t 配8米长吊链 | 套 | 4 | |
84 | f35123 | 吊环 | thiele | 件 | 3 |
85 | gb/t3818-2013 | 螺旋扣kuud22-ml=630 | 组合件 | 个 | 4 |
86 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳40zaa6x36ws1770zs | l=3200 | 根 | 4 |
87 | jb/t8112-1999 | 卸扣m-bx25 | 个 | 1 | |
88 | swls0002.21.01 | 钢丝绳(ⅰ) | 根 | 4 | |
89 | swls0002.21.11 | 钢丝绳(ⅱ) | 根 | 2 | |
90 | gb/t20118-2017 | 钢丝绳8zaa6×19s iwr1570 | l=1000 | 根 | 2 |
91 | 车间班组用件 附报告1份 类似产品图片2张 | 迷你型手提式永磁吊盘 | 外形尺寸140×180×28 额定起重力50kg 最大拉脱力150kg 重量1.8kg | 件 | 2 |
92 | 磁力吊 | 0.2吨 | 个 | 2 | |
93 | 磁力吊 | 0.5吨 | 个 | 2 | |
94 | 磁力吊 | 1吨 | 个 | 2 | |
95 | 卸扣 | 5t | 个 | 6 | |
96 | 卸扣 | 10t | 个 | 6 | |
97 | 磁力吸盘 | 3t | 个 | 6 | |
98 | gb/t1102-2003 | 6w(19)-16-170-镀钢丝绳l=140000 | 1 | 1 | |
99 | 沪q/jb44-66 | 卸扣 4.1 | 个 | 1 | |
100 | 沪q/jb45-66 | 套环 1.9 | 个 | 1 | |
101 | gb/t5974.1-2006 | 套环36 | 个 | 2 | |
102 | gb/t5976-2006 | 绳夹36-18kth | 个 | 29 | |
103 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳36zaa18×7 fc1770zz729 505 | l=24000 | 根 | 1 |
104 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ28*8 | 根 | 8 |
105 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ14*3 | 根 | 10 |
106 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ10*3 | 根 | 10 |
107 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ10*2 | 根 | 10 |
108 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ10*6 | 根 | 4 |
109 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ14*2 | 根 | 4 |
110 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ16*6 | 根 | 4 |
111 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ9*3 | 根 | 10 |
112 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ12*3 | 根 | 10 |
113 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ16*3 | 根 | 10 |
114 | gb8918-2006绳套直径φ500 | 钢丝绳 | φ22*12 | 根 | 10 |
115 | gb8918-2006绳套直径φ500 | 钢丝绳 | φ24*12 | 根 | 10 |
116 | gb8918-2006绳套直径φ500 | 钢丝绳 | φ34*12 | 根 | 10 |
117 | gb8918-2006绳套直径φ500 | 钢丝绳 | φ39*12 | 根 | 10 |
118 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ16*4 | 根 | 4 |
119 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ16*6 | 根 | 4 |
120 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ20*8 | 根 | 2 |
121 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ18*8 | 根 | 6 |
122 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ13*6 | 根 | 4 |
123 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ13*8 | 根 | 4 |
124 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ8*4 | 根 | 8 |
125 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ16*6 | 根 | 10 |
126 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ26*8 | 根 | 10 |
127 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ13*3 | 根 | 4 |
128 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ13*6 | 根 | 4 |
129 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ13*8 | 根 | 4 |
130 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ11*6 | 根 | 8 |
131 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ15*6 | 根 | 6 |
132 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ18*6 | 根 | 6 |
133 | gb8918-2006绳套直径φ300 | 钢丝绳 | φ18*12 | 根 | 6 |
134 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ22*12 | 根 | 6 |
135 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ24*12 | 根 | 8 |
136 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ28*8 | 根 | 2 |
137 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ28*12 | 根 | 2 |
138 | gb8918-2006绳套直径φ350 | 钢丝绳 | φ30*15 | 根 | 2 |
139 | gb8918-2006绳套直径φ500 | 钢丝绳 | φ40*15 | 根 | 2 |
140 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 1t*1m | 根 | 10 |
141 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 2t*2m | 根 | 10 |
142 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 3t*3m | 根 | 6 |
143 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 10t*10m | 根 | 2 |
144 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 1t*3m | 根 | 4 |
145 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 3t*3m | 根 | 4 |
146 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 1t*1m | 根 | 5 |
147 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 1t*1.5m | 根 | 12 |
148 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 2t*2m | 根 | 4 |
149 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 3t*3m | 根 | 4 |
150 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 4t*4m | 根 | 4 |
151 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 5t*6m | 根 | 2 |
152 | gb/t8521.2(b类带绳套绳套直径φ350) | 圆形吊带 | 1t*3m | 根 | 10 |
153 | gb/t8521.2(b类带绳套绳套直径φ350) | 圆形吊带 | 2t*5m | 根 | 10 |
154 | gb/t8521.2(b类带绳套绳套直径φ350) | 圆形吊带 | 5t*8m | 根 | 4 |
155 | gb/t8521.2(b类带绳套绳套直径φ350) | 圆形吊带 | 10t*10m | 根 | 2 |
156 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 2t*5m | 根 | 6 |
157 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 3t*6m | 根 | 4 |
158 | gb/t8521.1(b类带绳套) | 扁平吊带 | 6t*10m | 根 | 4 |
159 | gb/t25854 10t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw10 | 个 | 4 |
160 | gb/t25854 20t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw20 | 个 | 4 |
161 | gb/t25854 25t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw25 | 个 | 4 |
162 | gb/t25854 32t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw30 | 个 | 4 |
163 | 磁力吊 | 1t | 个 | 1 | |
164 | 磁力吊 | 3t | 个 | 1 | |
165 | 水平吊钩 | 钢板吊钩 | 2t | 个 | 4 |
166 | gb/t25854 10t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw10 | 个 | 6 |
167 | gb/t25854 2t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw2 | 个 | 2 |
168 | gb/t25854 4t | 卸扣 | gb/t25854-4-dw4 | 个 | 2 |
169 | 水平吊钩 | 钢板吊钩 | 2t | 个 | 4 |
170 | 水平吊钩 | 钢板吊钩 | 4t | 个 | 2 |
171 | jb/t8112-1999 | 卸扣m-dw20 | 21 | 1 | |
172 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳36zaa18×7 fc1770zz729 505 | l=22000 | 根 | 1 |
173 | cb/t3818-2013 | 螺旋扣kuuh48 | 个 | 1 | |
174 | gb/t5976-2006 | 绳夹36-18kth | 个 | 29 | |
175 | 沪q/jb44 | 卸扣1.4 | 个 | 2 | |
176 | 沪q/jb45 | 套环0.4 | 个 | 2 | |
177 | gb/t20118-2006 | 钢丝绳6x(37)-10-170-特-甲镀-右同 | 米 | 720 | |
178 | y-10 | 钢丝绳夹 | 个 | 6 | |
179 | 钢丝绳14-6x7 fc | l=20000 | 根 | 1 | |
180 | 钢丝绳钢丝绳14-6x7 fc | l=20000 | 根 | 1 | |
181 | gb/t20118-2017 | 钢丝绳8zaa6×19s iwr1570 | l=1000 | 根 | 2 |
182 | gb/t5976-2006 | 钢丝绳夹8kth | 个 | 12 | |
183 | gb8918-2006 | 钢丝绳φ14-6x19s iwr-1770 l=12000 | 成品回厂 | 根 | 2 |
184 | gb/t25854-2010 | 卸扣 4-bw2 | 个 | 4 | |
185 | gb/t5794.1-2006 | 套环14 | q235b | 个 | 4 |
186 | gb/t5796-2006 | 绳夹14kt | kth350-10 | 个 | 12 |
187 | gb/t 8918-2006 | 钢丝绳 14nat6×19s1870zz | 根 | 4 | |
188 | gb/t 5976—2006 | 绳夹 14kth | 个 | 32 | |
189 | gb/t 5974.1-2006 | 套环 14 | 个 | 8 | |
190 | cb/t3818-2013 | 锁具螺旋扣 m20 | 个 | 8 |
附件2
招标要求
(由设计研发总公司等单位提供技术资料)
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后5日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用)
序号 | 标准 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 件 数 | 一次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | gb/t 5976-2006 | 绳夹-12kth | 个 | 3 | ||||
2 | gb/t 5976-2006 | 绳夹-28kth | 个 | 3 | ||||
3 | gb/t 5974.2-2006 | 套环-28kth | 个 | 1 | ||||
4 | gb/t3818-1999 | 螺旋扣kuud27-p | 一套(含光直销和开口销等) | 个 | 2 | |||
5 | 周长8.6米 | 起重环形链条 | 2.5吨 | 根 | 2 | |||
6 | 链子长7.5米 ф32钢丝绳2.4米 钢芯(散件供货,保证到货后用蝴蝶扣可组合成套) | 起重链条 | 8吨 | 对 | 2 | |||
7 | 链子长5米 ф22钢丝绳2.4米 钢芯(散件供货,保证到货后用蝴蝶扣可组合成套) | 起重链条 | 5吨 | 对 | 2 | |||
8 | 链子长7.5米 ф22钢丝绳2.4米 钢芯 (散件供货,保证到货后用蝴蝶扣可组合成套) | 起重链条 | 5吨 | 对 | 2 | |||
9 | 钢丝绳蝴蝶扣 | 8吨 | 个 | 8 | ||||
10 | 钢丝绳蝴蝶扣 | 5吨 | 个 | 22 | ||||
11 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳15nat1×19 sf1770 l=12m | 根 | 2 | ||||
12 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳6×19-11-170-1-甲镀-右同 l=23m | 根 | 1 | ||||
13 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳6×19-11-170-1-甲镀-右同 l=28m | 根 | 1 | ||||
14 | 钢丝绳(附图) | 6×(19) 7×7-20-1870-特-光-又交 gb/t8918-1996详细按图纸技术要求 | 根 | 1 | ||||
15 | 钢丝绳(附图) | 6×19 7×7-20-1870-特-光-又交 gb/t8918-1996详细按图纸技术要求 | 根 | 2 | ||||
16 | 卸扣 | 0.5t | 个 | 12个 | ||||
17 | 卸扣 | 2t | 个 | 12个 | ||||
18 | 卸扣 | 1t | 个 | 12个 | ||||
19 | 卸扣 | 4.75t | 个 | 12个 | ||||
20 | 卸扣 | 8.5t | 个 | 12个 | ||||
21 | 卸扣 | 12t | 个 | 12个 | ||||
22 | f09焊班吊筒皮 | 直面吊装卡具 | 2吨 | 套 | 3 | |||
23 | u型环 | 12m | 个 | 10 | ||||
24 | u型环 | 16m | 个 | 10 | ||||
25 | u型环 | 20m | 个 | 10 | ||||
26 | u型环 | 24m | 个 | 10 | ||||
27 | u型环 | 5t | 对 | 4 | ||||
28 | 卸扣 | 1t | 对 | 12 | ||||
29 | 卸扣 | 2t | 对 | 24 | ||||
30 | 标准 | 卡环 | 2吨 | 个 | 8 | |||
31 | 卸扣 | 3t 马蹄形 | 个 | 12 | ||||
32 | 卸扣 | 12t 马蹄形 | 个 | 6 | ||||
33 | 卸扣 | 20t 马蹄形 | 个 | 4 | ||||
34 | 布袋绳 | 50t 20米 | 对 | 1 | ||||
35 | 布袋绳 | 30t 20米 | 对 | 1 | ||||
36 | 布袋绳 | 10t 15米 | 对 | 1 | ||||
37 | 板带绳 | 25×3米 | 对 | 4 | ||||
38 | 板带绳 | 50×4米 | 对 | 4 | ||||
39 | 压制钢丝绳索具 | ф15.5*12米 | 条 | 10 | ||||
40 | 压制钢丝绳索具 | ф17.5*4米 | 条 | 16 | ||||
41 | 钢丝绳(吊车专用) | 2tⅹ3m(5m) | 对 | 3 | ||||
42 | 布袋绳(吊车专用) | 2tⅹ2m(1.5m) | 对 | 2 | ||||
43 | 布袋绳(吊车专用) | 5tⅹ3m | 对 | 3 | ||||
44 | 钢丝绳 | m18*8米 | 对 | 10 | ||||
45 | 钢丝绳 | m10*2.5米 | 对 | 10 | ||||
46 | 钢丝绳 | m20*8米 | 对 | 5 | ||||
47 | 钢丝绳 | φ6×4米 | 对 | 5 | ||||
48 | 钢丝绳 | φ8×4米 | 对 | 5 | ||||
49 | 钢丝绳 | φ11mm×5m | 对 | 10 | ||||
50 | 钢丝绳 | φ8.7mm×4m | 对 | 3 | ||||
51 | 钢丝绳 | φ12mm×6m | 对 | 10 | ||||
52 | 钢丝绳 | φ14mm×6m | 对 | 10 | ||||
53 | 钢丝绳 | φ16mm×6m | 对 | 10 | ||||
54 | 钢丝绳 | φ18mm×6m | 对 | 10 | ||||
55 | 钢丝绳 | φ20mm×8m | 对 | 10 | ||||
56 | 钢丝绳 | φ24mm×8m | 对 | 5 | ||||
57 | 钢丝绳 | φ30mm×8m | 对 | 10 | ||||
58 | 钢丝绳 | φ16mm×1m | 对 | 6 | ||||
59 | 钢丝绳 | φ18mm×1m | 对 | 3 | ||||
60 | 钢丝绳 | φ21.5mm×8m | 对 | 6 | ||||
61 | 钢丝绳 | φ21.5mm×6m | 对 | 3 | ||||
62 | 钢丝绳 | φ17.5mm×6m | 对 | 5 | ||||
63 | 钢丝绳 | φ15mm×8m | 对 | 5 | ||||
64 | 钢丝绳 | φ15mm×4m | 对 | 10 | ||||
65 | 钢丝绳 | φ15mm×6m | 对 | 5 | ||||
66 | 钢丝绳 | φ13×4m | 对 | 6 | ||||
67 | 钢丝绳 | φ13×1.5m | 对 | 2 | ||||
68 | 钢丝绳 | φ13×2m | 对 | 3 | ||||
69 | 钢丝绳 | φ21.5mm×1.5m | 对 | 2 | ||||
70 | 钢丝绳 | φ26×10m | 对 | 1 | ||||
71 | 钢丝绳 | φ8.7×6m | 根 | 12 | ||||
72 | 钢丝绳 | φ15×8m | 根 | 20 | ||||
73 | 钢丝绳 | φ17×8m | 根 | 20 | ||||
74 | 钢丝绳 | φ21.5×8m | 根 | 20 | ||||
75 | 钢丝绳 | φ24×8m | 根 | 6 | ||||
76 | 吊链 | 5t×8m 双头大吊环300×400 | 条 | 6 | ||||
77 | 吊链 | 10t×10m 双头大吊环300×400 | 条 | 6 | ||||
78 | 吊链 | 20t×10m 双头大吊环300×400 | 条 | 2 | ||||
79 | 吊卡 | 1t 配8米长吊链 | 套 | 6 | ||||
80 | 吊卡 | 3t 配8米长吊链 | 套 | 6 | ||||
81 | 吊卡 | 5t 配8米长吊链 | 套 | 6 | ||||
82 | 吊卡 | 7t 配8米长吊链 | 套 | 6 | ||||
83 | 吊卡 | 10t 配8米长吊链 | 套 | 4 | ||||
84 | f35123 | 吊环 | thiele | 件 | 3 | |||
85 | gb/t3818-2013 | 螺旋扣kuud22-ml=630 | 组合件 | 个 | 4 | |||
86 | gb/t8918-2006 | 钢丝绳40zaa6x36ws1770zs | l=3200 | 根 | 4 | |||
87 | jb/t8112-1999 | 卸扣m-bx25 | 个 | 1 | ||||
88 | swls0002.21.01 | 钢丝绳(ⅰ) | 根 | 4 | ||||
89 | swls0002.21.11 | 钢丝绳(ⅱ) | 根 | 2 | ||||
90 | gb/t20118-2017 | 钢丝绳8zaa6×19s iwr1570 | l=1000 | 根 | 2 | |||
91 | 车间班组用件 附报告1份 类似产品图片2张 | 迷你型手提式永磁吊盘 | 外形尺寸140×180×28 额定起重力50kg 最大拉脱力150kg 重量1.8kg | 件 | 2 | |||
92 | 磁力吊 | 0.2吨 | 个 | 2 | ||||
