招标信息
关于北方重工集团有限公司预投库存yt-x-19-026/yt-x-19-029型材采购的招标公告
附件2
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2019
年11月1日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司预投库存yt-x-19-026/yt-x-19-029型材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(型材规格型号及材质数量)。
(二)中标单位按照北方重工要求进货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2019年11月1日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年11月1日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金40000元整,标书费400元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2019年11月1日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13889258813
招标联系人:王军
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:024-25802809
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年10月29日
附件1
设备规格型号、数量
一标段 钢管类 | ||||||
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
1 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管锌 | φ40×3.5 | q235a.f | 0.024 |
2 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ219×12 | 20 | 0.367 |
3 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ60×5 | 20 | 0.041 |
4 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 结-管 | φ100×10 | 10 | 0.133 |
5 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ14×3 | 20 | 0.02 |
6 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ30×4.5 | 20 | 0.016 |
7 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ33.7×3.2 | q235b | 0.1 |
8 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ377×12 | 20 | 0.577 |
9 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ402×13 | q235b | 0.748 |
10 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ60×5 | 022cr17ni12mo2 | 0.12 |
11 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ76×10 | 20 | 0.097 |
12 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ89×10 | 20 | 0.116 |
13 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ89×5 | q235b | 0.84 |
14 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ140×10 | 20 | 0.768 |
15 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ273×20 | 20 | 0.748 |
16 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ27×3.5 | 022cr17ni12mo2 | 0.012 |
17 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ273×20 | 20 | 0.745 |
18 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ80×10 | 20 | 0.103 |
19 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ60×5 | 022cr17ni12mo2 | 0.24 |
20 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ33.7×3.2 | q235b | 0.084 |
21 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ140×10 | 20 | 0.76 |
22 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ60×5 | 20 | 0.04 |
23 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ14×3 | 20 | 0.004 |
24 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ30×4.5 | 20 | 0.016 |
25 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ121*16 | 35 | 0.248 |
26 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 焊接管 | φ15 | q235b | 0.15 |
27 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 焊接管 | φ25 | q235b | 0.28 |
28 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 焊接管 | φ32 | q235b | 0.018 |
29 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ219×12 | 20 | 0.367 |
30 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ426×12 | 20 | 0.735 |
31 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 管 | φ203×10 | 20 | 0.285 |
32 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 钢管 | φ159x12 | q235b | 0.52 |
33 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ25×3.25 | q235b | 0.010 |
34 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ108×12 | q235b | 0.170 |
35 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ26.8×2.75 | q235b | 0.442 |
36 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ133×12 | q235b | 5.564 |
37 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 结-管 | φ325×15 | 20 | 0.688 |
38 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ60×3.5 | q235b | 0.387 |
39 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 无缝钢管 | φ60×4.5 | ? | 0.036 |
40 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ17×2.75 | q235b | 0.032 |
41 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 无缝钢管 | φ75.5×4.5 | ? | 0.047 |
42 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 焊接管 | φ15×2.75 | q235b | 10.057 |
43 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 焊接管 | φ17×2.75 | q235b | 0.005 |
44 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 焊接管 | φ26.8×2.75 | q235b | 0.097 |
45 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 焊接管 | φ25×3.25 | q235b | 0.810 |
46 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 焊接管 | φ28×2.8 | q235b | 0.560 |
47 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ133×5/q235b | q235b | 0.376 |
48 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ159×5/q235b | q235b | 0.113 |
49 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ194×6.5/q235b | q235b | 0.720 |
50 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ219×6/q235b | q235b | 0.189 |
51 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ22×2/q235b | q235b | 0.001 |
52 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 无缝钢管 | φ45x5 | ? | 0.029 |
53 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 管 | φ133×6 | q235b | 0.336 |
54 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 管 | φ15×2.75 | q235b | 0.044 |
55 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 管 | φ25×3.25 | q235b | 0.150 |
56 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 管 | φ28×2.8 | q235b | 0.01 |
57 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 管 | φ60×3.5 | q235b | 0.058 |
58 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 焊接管 | φ65 | q235b | 0.750 |
59 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 钢管 | φ159×4 | 06cr19ni10 | 0.273 |
60 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 无缝钢管 | φ60×4 | 20 | 0.099 |
? | ? | ? | ? | ? | 合计 | 31.375 |
二标段 圆钢类 | ||||||
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
1 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ95 | q345b | 0.334 |
2 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ10 | 20 | 0.003 |
3 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ12 | 20 | 0.005 |
4 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ16 | 20 | 0.063 |
5 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ8 | 20 | 0.002 |
6 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ100 | 35 | 0.369 |
7 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ25 | 35 | 0.023 |
8 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ36 | q235b | 0.047 |
9 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ90 | 40cr | 0.299 |
10 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ90 | q235b | 0.299 |
11 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ60 | 35 | 0.133 |
12 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ95 | 45 | 0.333 |
13 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ16 | 20 | 0.063 |
14 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ10 | q235a | 0.003 |
15 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ65 | q235b | 0.156 |
16 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 圆钢 | φ14 | 20 | 0.007 |
17 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | 70 | 1cr13 | 0.181 |
18 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ10 | q235b | 0.09 |
19 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ40 | 45 | 3.894 |
20 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 冷拔圆钢 | φ40 | q235b | 10 |
21 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ65 | 20 | 441.2 |
22 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ12 | q235c | 0.145 |
23 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ25 | q235c | 7.613 |
24 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ70 | q235c | 15.385 |
25 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 圆钢 | φ10 | q235c | 0.152 |
? | ? | ? | ? | ? | 合计 | 480.799 |
三标段 工角槽 | ||||||
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
1 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 扁钢 | 6×50 | q235b | 0.028 |
2 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 扁钢 | 8×50 | q235b | 0.2 |
3 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 角钢 | 180×12 | q235b | 0.298 |
4 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 角钢 | 45×6 | q235b | 0.035 |
5 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 槽钢 | 25a | q235b | 1 |
6 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 方钢 | 30 | q235a | 0.042 |
7 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 角钢 | 125x8 | q235b | 15 |
8 | cg-10.20-011 | yt-x-19-026 | 角钢 | 100×6 | q235b | 4 |
9 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 方钢 | 70×70 | q235b | 0.230 |
10 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 工字钢 | 16 | q235b | 0.492 |
11 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 角钢 | 100×63×10 | q235b | 0.109 |
12 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 角钢 | 90×12 | q235b | 0.429 |
13 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 方钢 | 70×70 | q235b | 0.230 |
14 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 扁钢 | 30×3 | q235b | 0.018 |
15 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 工字钢 | 16 | q235b | 1.656 |
16 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 角钢 | 70×45×7 | q235b | 2.7 |
17 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 方钢 | 50 | q235b | 4.797 |
18 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 角钢 | 60×60×6 | q235b | 0.051 |
19 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 角钢 | 90×90×7 | q235b | 0.086 |
20 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | h型钢 | h294×149×5.5×8 | q355e | 98.741 |
21 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 槽钢 | 25b | q355e | 137.616 |
22 | cg-10.25-032-1 | yt-x-19-029 | 角钢 | 90×6 | q235c | 25.425 |
? | ? | ? | ? | ? | 合计 | 293.183 |
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后5日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用) | |||||||||||
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) | 单价 | 定额总价(元) | 最小交货重量(kg) | 最小交货总价(元) | 交货期 |
1 | cg-9.18-002 | ks0219012 | 钢管 | φ89*17 | q235a | 0.18 | ? | ? | ? | ? | 2019.9.30 |
2 | cg-9.18-002 | ks0219012 | 钢管 | φ68*16 | q235a | 0.12 | ? | ? | ? | ? | 2019.9.30 |
3 | cg-9.18-002 | ks0219012 | 钢管 | φ45*12 | q235a | 0.058 | ? | ? | ? | ? | 2019.9.30 |
4 | cg-9.18-002 | ks0219012 | 圆钢 | φ75 | 45 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2019.9.30 |
5 | cg-9.18-002 | ks0219012 | 圆钢 | φ53 | 45 | 1 | ? | ? | ? | ? | 2019.9.30 |
6 | cg-9.18-002 | ks0219012 | 圆钢 | φ16 | 45 | 0.09 | ? | ? | ? | ? | 2019.9.30 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
服务承诺: | |||||||||||
承诺付款条件: | |||||||||||
承诺供货周期: | |||||||||||
补充说明的其他优惠条件: | |||||||||||
备注: | |||||||||||
投标单位报价人确认签字: | 确认签字日期: |