招标信息
关于北方重工集团有限公司攀枝花恒弘球团有限公司等型材采购招标的公告
附件2
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2019
年10月21日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
攀枝花恒弘球团有限公司等型材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(型材规格型号及材质数量)。
(二)中标单位按照北方重工要求进货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2019年10月21日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年10月21日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金30000元整,标书费 500元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开 户 行:交通银行沈阳北站支行
账 号:211111210018170019122
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2019年10月21日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
货到验收合格支付90%货款,剩余货款10%质保金30日付清(银行承兑汇票)。
十、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13889258813
招标联系人:王军
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:024-25802809
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年10月16日
附件1
设备规格型号、数量
一标段 钢管类 | ||||||
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
1 | cg-9.26-024 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 无缝钢管 | φ18×1.5 | 20 | 0.01 |
2 | cg-9.26-024 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 无缝钢管 | φ325×30 | 20 | 0.15 |
3 | cg-9.26-024 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 无缝钢管 | φ42.4×3.2 | q235a | 0.01 |
4 | cg-9.26-024 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 无缝钢管 | φ89×5 | 20 | 0.01 |
10 | cg-9.29-015-2 | 三门峡项目 | 管 | φ194×5 | 20 | 0.14 |
15 | cg-9.29-015-2 | 三门峡项目 | 管 | φ180×5 | 20 | 0.47 |
16 | cg-9.29-015-2 | 三门峡项目 | 管 | 194×5 | 20 | 0.14 |
19 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ10x2x3000 | 20 | 0.01 |
20 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ16x2x1000 | 20 | 0.01 |
21 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ16x2x2000 | 20 | 0.01 |
22 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ20x3x10000 | 20 | 0.01 |
23 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ20x3x3000 | 20 | 0.01 |
24 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ25x3x1000 | 20 | 0.01 |
25 | cg-10.1-012-5 | 江山何家山水泥备件 | 无缝钢管 | φ28x3x2000 | 20 | 0.01 |
26 | cg-10.01-027-1 | 北流海螺项目 | 焊接钢管 | φ20*2.8 | q235b | 6.52 |
27 | cg-10.01-027-1 | 北流海螺项目 | 焊接钢管 | φ32*3.5 | q235b | 0.67 |
29 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ402*11 | q345b | 0.05 |
31 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ114*30 | 45 | 0.37 |
32 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ142*32 | 45 | 1.04 |
33 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ180*38 | q235b | 0.80 |
34 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ194*50 | 40cr | 1.07 |
35 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ203*48 | 40cr | 6.41 |
36 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ325*25 | q235b | 1.11 |
37 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ377*32 | 35 | 1.63 |
38 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ377*32 | 35 | 1.63 |
39 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ402*45 | 35 | 2.38 |
40 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ480*65 | q235b | 3.99 |
41 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ610*32 | q235b | 2.74 |
50 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 管 | φ146*16 | q235b | 0.30 |
51 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ180*14 | q235b | 0.34 |
54 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ168*15 | q235b | 0.33 |
55 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ121*22 | q235b | 0.32 |
56 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ89*22 | q235b | 0.21 |
57 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ108*12 | q235b | 0.17 |
58 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ95*13 | q235b | 0.14 |
59 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ95*19 | q235b | 0.20 |
62 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ159*25 | 35crmo | 10.00 |
63 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ159*25 | 20 | 5.94 |
64 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ159*30 | 20 | 0.57 |
65 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ18*4 | 20 | 0.04 |
66 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ203*17 | q235a | 0.46 |
67 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ22*4 | 20 | 0.15 |
68 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ245*65 | q235b | 6.80 |
69 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ325*30 | q235a | 1.30 |
70 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ34*4 | 20 | 0.02 |
71 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ50*5 | 45 | 0.03 |
72 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ50*5.5 | 45 | 0.03 |
73 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ54*12 | 45 | 0.07 |
74 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ57*6.5 | 20 | 0.05 |
75 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ68*6 | 20 | 0.06 |
76 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ95*22 | 35 | 0.24 |
77 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 冷拔无缝管 | φ50*5 | 45 | 0.03 |
107 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ194*42 | 45 | 33.70 |
122 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝钢管 | φ60*6 | 10 | 0.05 |
123 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ127*4 | q235a | 1.29 |
124 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ245*6 | q235a | 3.18 |
125 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ34*4 | q235a | 0.75 |
126 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ42*2.5 | q235a | 0.04 |
127 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ51*3.5 | q235a | 0.09 |
128 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ60*3.5 | q235a | 0.14 |
129 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 无缝管 | φ89*3.5 | 10 | 0.04 |
136 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 管 | φ159*16 | 20 | 0.33 |
137 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 管 | φ194*32 | 06cr18ni11ti | 0.77 |
138 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 管 | φ194*32 | 35crmo | 0.77 |
139 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 管 | φ34*3.5 | q235a | 0.09 |
140 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 焊接管 | φ15 | 20 | 0.01 |
141 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 焊接管 | φ15 | q235a | 0.01 |
142 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ51*3.5 | q235a | 0.02 |
143 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ80*4 | 20 | 0.04 |
144 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ25*3.2 | 20 | 0.01 |
145 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ32*4 | q235a | 0.01 |
146 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ42*3.5 | q235a | 0.02 |
147 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ42*6.5 | q235a | 0.03 |
148 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ168*9 | q235a | 0.21 |
149 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | d-2型矩形管 | 120*60*6 | q235a | 0.94 |
155 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 方管 | 50*50*4 | q235b | 3.00 |
163 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ159*8 | q235b | 1.13 |
164 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ180*8 | q235b | 0.20 |
165 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ25*5 | q235b | 0.04 |
166 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 钢管 | φ63*6 | q235b | 0.40 |
167 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 管 | φ83*10 | 20 | 0.20 |
168 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 焊接管 | φ33.7*3.2 | q235b | 0.14 |
180 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 方形钢管 | 40*3 | q235b | 1.40 |
181 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 方形钢管 | 50*32*3 | q235b | 1.00 |
188 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 方管 | 40*3 | q235b | 5.00 |
189 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 方形钢管 | 80×80×5 | q235b | 0.85 |
191 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 结-管 | φ325×15 | 20 | 1.00 |
192 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 结-管 | φ406×13 | 20 | 10.40 |
193 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 结-管 | φ508×14 | 20 | 0.60 |
194 | cg-10.2-011 | 预投 yt-x-19-020 | 结-管 | φ508×16 | 20 | 7.20 |
195 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝管 | φ28x3x800 | 20 gb/t699 | 0.01 |
197 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ20x3 l=800 | 20 gb/t699 | 0.01 |
198 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ38x4 l=1500 | 20 gb/t699 | 0.01 |
199 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ22x3.5 l=800 | 20 gb/t699 | 0.01 |
200 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ25x4 l=800 | 20 gb/t699 | 0.01 |
201 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ30x4 l=400 | 20 gb/t699 | 0.01 |
202 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ60x3 l=3000 | 20# | 0.02 |
203 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 方钢管 | 40x40x4 l=3000 | 0.03 | |
204 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ114x5 l=500 | 20# | 0.01 |
205 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ89x4.5 l=3000 | 20# | 0.08 |
209 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ76x5x5000 | 20 gb/t699 | 0.04 |
210 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ89x4.5x1000 | 20 gb/t699 | 0.01 |
211 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 方钢管 | 30x40x3 l=800 | 20 gb/t699 | 0.01 |
212 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ48x4x60 | 20 gb/t699 | 0.01 |
213 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝钢管 | φ60*3 l=500 | 20 gb/t699 | 0.01 |
214 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 方钢管 | 30x40x3 l=5000 | 20 gb/t699 | 0.01 |
215 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝管 | φ60x5x5500 | 20 gb/t699 | 0.04 |
216 | cg-10.6-001-7 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 无缝管 | φ114x5x1500 | 20 gb/t699 | 0.02 |
218 | cg-10.7-019 | 鞍钢齐大山选矿厂旋回破碎机备件 | 管 | φ108×8 | 1cr18ni9ti | 0.01 |
219 | cg-10.7-019 | 鞍钢齐大山选矿厂旋回破碎机备件 | 管 | φ152×18 | 20 | 0.01 |
220 | cg-10.7-019 | 鞍钢齐大山选矿厂旋回破碎机备件 | 管 | φ168×12 | 20 | 0.02 |
221 | cg-10.7-019 | 鞍钢齐大山选矿厂旋回破碎机备件 | 不锈钢管 | φ108×8 | 1cr18ni9ti | 0.01 |
228 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ108×4 | q235a | 0.06 |
229 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ121×13 | 35 | 0.20 |
230 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ133×4 | 06cr19ni10 | 3.00 |
231 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ14×2.5 | q235a | 0.03 |
232 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ140×17 | q235a | 0.30 |
233 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ146x28 | q235a | 0.48 |
234 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ14x3 | 10 | 0.01 |
235 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ159×17 | q235a | 0.35 |
236 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ168×22 | q235a | 0.47 |
237 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ194x25 | 35 | 0.62 |
238 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ203×20 | q235a | 0.54 |
239 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ203×36 | q235a | 0.88 |
240 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ219×14 | q235a | 0.84 |
241 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ219×24 | q235a | 0.69 |
242 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ219×26 | q235a | 0.74 |
243 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ245×14 | 16mn | 0.48 |
244 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ32×2.5 | q235a | 2.50 |
245 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ33.7×3.2 | q235a | 0.03 |
246 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ33.7x3.2 | q235a | 0.02 |
247 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ351x19 | 35 | 0.96 |
248 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ63.5×10 | q235b | 0.15 |
249 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ70×5.5 | q235b | 1.00 |
250 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ89×3.2 | 06cr19ni10 | 3.00 |
251 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ95x11 | 20 | 0.13 |
252 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 钢管 | φ95x17 | q235a | 0.19 |
253 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 管 | φ406*13 | q235b | 0.75 |
254 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 管 | φ508*14 | q235b | 1.00 |
255 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ325×17 | 20 | 2.30 |
256 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ406×13 | 20 | 1.10 |
257 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ406×15 | 20 | 2.60 |
258 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ508×14 | 20 | 1.00 |
259 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ508×16 | 20 | 0.19 |
260 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ508×16 | 20 | 2.20 |
261 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ508×18 | 20 | 2.60 |
262 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 结-管 | φ508×20 | 20 | 2.80 |
263 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 无缝钢管 | φ22x3 | 06cr18ni11ti | 0.01 |
264 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 无缝钢管 | φ34×3.2 | 06cr18ni11ti | 0.02 |
265 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 无缝钢管 | φ51x7 | q235a | 0.04 |
266 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 无缝钢管 | φ51x8 | q235a | 0.05 |
267 | cg-10.7-024 | 预投库存yt-x-19-021 | 无缝钢管 | φ76x4.5 | 06cr18ni11ti | 0.04 |
297 | cg-10.9-004-1 | 漳州龙海项目 | 钢管 | φ299×20 | 20 | 0.04 |
299 | cg-10.9-006-5 | 滦平县伟源矿业皮带机项目 | 镀锌管 | |||
300 | cg-10.9-006-5 | 滦平县伟源矿业皮带机项目 | 镀锌管 | |||
302 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ34×3.2 | 06cr19ni10 | 0.01 |
303 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ42.4×3.2 | q235a | 0.01 |
304 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ76×4 | q295a | 0.04 |
308 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 无缝钢管 | φ45×8 | 06cr19ni10 | 0.04 |
311 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ108×8 | 1cr18ni9ti | 0.11 |
312 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ152×18 | 20 | 0.36 |
313 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ168×12 | 20 | 0.27 |
314 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ133×22 | 35 | 0.36 |
315 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ152×16 | q235b | 0.32 |
316 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ152×20 | q235b | 0.39 |
317 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ159×8 | 10 | 0.17 |
318 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ83×14 | 10 | 0.14 |
324 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ219x38 | q235b | 1.01 |
325 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ180x38 | q235b | 0.79 |
328 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ121×22 | 65mn | 0.32 |
329 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ159×34 | q235b | 1.24 |
331 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ170x25 | q235a | 0.53 |
332 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ325×26 | 35 | 1.10 |
333 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ168×16 | 35 | 0.35 |
334 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ260×20 | 35 | 0.71 |
338 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 无缝钢管 | φ108×13 | 20 | 0.36 |
340 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 无缝钢管 | φ140×10 | 20 | 0.19 |
343 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 无缝钢管 | φ325×28 | 20 | 1.23 |
344 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 无缝钢管 | φ42×8 | 20 | 0.04 |
356 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 镀锌管 | φ20 | 0.21 | |
357 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 镀锌管 | φ25 | 0.60 | |
358 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 镀锌管 | φ32 | 0.38 | |
359 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 镀锌管 | φ40 | 0.14 | |
360 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 镀锌管 | φ50 | 0.09 | |
361 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 镀锌管 | φ70 | 0.12 | |
363 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ108×10 | 20 | 0.14 |
364 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ180×8 | 20 | 0.20 |
365 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ450×9 | 20 | 0.58 |
366 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 钢管 | φ820×8 | q235b | 2.80 |
367 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 焊接管 | φ15 | 0.15 | |
368 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 焊接管 | φ25 | 0.21 | |
369 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 焊接管 | φ40 | 0.33 | |
372 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ146×10 | 20 | 0.20 |
373 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ152×10 | 20 | 0.21 |
374 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ299×10 | 20 | 0.85 |
375 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ351×10 | 20 | 1.00 |
376 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ50×3.5 | 20 | 0.02 |
377 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ60×8 | 20 | 0.06 |
378 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ83×15 | 20 | 0.15 |
388 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 管 | φ406×15 | q235b | 0.86 |
390 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ140×8 | 10 | 0.45 |
391 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ159×10 | 10 | 1.30 |
392 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ159×8 | 10 | 0.18 |
393 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ32×5 | 10 | 0.11 |
394 | cg-10.10-009 | 预投 yt-x-19-022 | 结-管 | φ70×8 | 10 | 0.07 |
395 | cg-10.12-005-4 | 九江萍钢钢铁有限公司堆取料机 | 铜管 |
| tu2 | 0.05 |
396 | cg-10.14-010 | 中国恩菲ngw123-10减速器铸改焊 | 钢管 | φ108×20 | 20 | 0.14 |
397 | cg-10.14-010 | 中国恩菲ngw123-10减速器铸改焊 | 钢管 | φ32×6 | 20 | 0.01 |
398 | cg-10.14-010 | 中国恩菲ngw123-10减速器铸改焊 | 钢管 | φ60×10 | 20 | 0.03 |
399 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ325*15 | 不锈钢316l | 0.68 |
400 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 管 | φ140×36 | q235b | 1.10 |
402 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 管 | φ159×36 | q235b | 0.65 |
403 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 管 | φ406×13 | q235b | 0.75 |
406 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ508×14 | q235b | 2.04 |
407 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 无缝钢管 | φ60×9 | q235a | 0.07 |
417 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ142×34 | 40cr | 2.20 |
418 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ203×50 | 40cr | 6.60 |
419 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ159*34 | q235b | 1.24 |
426 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ102×16 | 20 | 0.44 |
427 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ114×5 | 20 | 0.08 |
428 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ127×14 | 20 | 0.23 |
429 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ127×14 | q235a | 0.23 |
430 | cg-10.14-031 | 预投 yt-x-19-025 | 钢管 | φ21.3×2.75 | q235a | 0.01 |
