招标信息
关于北方重工集团有限公司台州市域铁路项目中小结构件招标
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划预计2019年10月12日进行公开招标(最终开标时间以邀请函时间为准),欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司台州市域铁路项目中小结构件招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件1。
(二)中标单位按照北方重工要求的合作方式进行短期合作。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2019年10月12日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年10月11日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金90000元整,标书费1000元整(标书费1000元不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于年月日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、米乐app官网下载的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13604002119
招标联系人:刘冰洋
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年10月8日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 图号、件号 | 名 称 | 材质 | 单重kg | 每台件数 | 台次 | 件数 | 总重kg | 要求货期 | 备 注1 | 备 注2 |
1 | dget0080.40.07 | 销轴 | 42crmo | 15 | 2 | 1-2 | 4 | 60 | 2019.10.29 | 7月5日034,带料外协成品 | 管片桥装配 |
2 | dget0080.40.110 | 底部支架2 | 焊接件 | 105 | 1 | 1-2 | 2 | 210 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
3 | dget0080.40.120 | 左连接座 | 焊接件 | 382 | 1 | 1-2 | 2 | 764 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
4 | dget0080.40.130 | 右连接座 | 焊接件 | 382 | 1 | 1-2 | 2 | 764 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
5 | dget0080.40.50 | 顶部支架 | 焊接件 | 206 | 3 | 1-2 | 6 | 1236 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
6 | dget0080.40.70 | 支撑座 | 焊接件 | 616 | 2 | 1-2 | 4 | 2464 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
7 | dget0080.40.80 | 底座 | 焊接件 | 24 | 8 | 1-2 | 16 | 384 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
8 | dget0080.40.90 | 底部支架 | 焊接件 | 83 | 1 | 1-2 | 2 | 166 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
9 | dget0080.40.01 | 垫板 | q355nc | 860 | 2 | 1-2 | 4 | 3440 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
10 | dget0080.40.02 | 25t吊耳 | q355nc | 23 | 2 | 1-2 | 4 | 92 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
11 | dget0080.40.03 | 20t吊耳 | q355nc | 17 | 4 | 1-2 | 8 | 136 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
12 | dget0080.40.04 | 支座1 | q355nc | 20 | 6 | 1-2 | 12 | 240 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
13 | dget0080.40.05 | 支座2 | q355nc | 13 | 12 | 1-2 | 24 | 312 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
14 | dget0080.40.06 | 盖板 | q355nc | 2.4 | 2 | 1-2 | 4 | 9.6 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
15 | dget0080.40.08 | 定距环 | q355nc | 0.7 | 4 | 1-2 | 8 | 5.6 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
16 | dget0080.40.09 | 锁板 | q355nc | 0.6 | 2 | 1-2 | 4 | 2.4 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
17 | dget0080.40.12 | 缓冲器固定座 | q355nc | 17 | 4 | 1-2 | 8 | 136 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
18 | dget0080.40.13 | 固定座底板 | q355nc | 5 | 4 | 1-2 | 8 | 40 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
19 | dget0080.40.14 | 支座3 | q355nc | 13 | 1 | 1-2 | 2 | 26 | 2019.10.29 | 外协成品 | 管片桥装配 |
20 | dget0080.20.02.04 | 轴 | 45 | 0.4 | 4 | 1-2 | 8 | 3.2 | 2019.11.20 | 成品 | 通道门装配 |
21 | dget0080.20.02.05 | 门闩 | 45 | 0.3 | 4 | 1-2 | 8 | 2.4 | 2019.11.20 | 成品 | 通道门装配 |
22 | dget0080.20.02.14 | 轴 | 8.8级 | 0.05 | 6 | 1-2 | 12 | 0.6 | 2019.11.20 | 成品 | 通道门装配 |
23 | dget0080.20.01.15 | 隔套 | 20 | 0.1 | 8 | 1-2 | 16 | 1.6 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
24 | dget0080.20.01.10 | 物料仓盖 | 焊接件 | 165 | 1 | 1-2 | 2 | 330 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
25 | dget0080.20.01.60 | 前盖板 | 焊接件 | 28.1 | 3 | 1-2 | 6 | 168.6 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
26 | dget0080.20.01.70 | 支座 | 焊接件 | 32 | 1 | 1-2 | 2 | 64 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
27 | dget0080.20.01.80 | 基座 | 焊接件 | 10.7 | 4 | 1-2 | 8 | 85.6 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
28 | dget0080.20.01.90 | 保护罩 | 焊接件 | 1.3 | 4 | 1-2 | 8 | 10.4 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
29 | dget0080.20.01.01 | 物料仓法兰 | q355nc | 78.8 | 1 | 1-2 | 2 | 157.6 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
30 | dget0080.20.01.03 | 法兰dn50(呼吸空气) | q355nc | 13.7 | 5 | 1-2 | 10 | 137 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
31 | dget0080.20.01.04 | 电气口 | q355nc | 0.6 | 1 | 1-2 | 2 | 1.2 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
32 | dget0080.20.01.05 | 法兰dn80 | q355nc | 17.6 | 6 | 1-2 | 12 | 211.2 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
33 | dget0080.20.01.06 | 法兰座(泡沫) | q355nc | 15 | 3 | 1-2 | 6 | 90 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
34 | dget0080.20.01.07 | 法兰dn100(排水) | q355nc | 20 | 2 | 1-2 | 4 | 80 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
35 | dget0080.20.01.08 | 压紧板 | q355nc | 0.56 | 11 | 1-2 | 22 | 12.32 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
36 | dget0080.20.01.11 | 隔板 | q355nc | 0.35 | 11 | 1-2 | 22 | 7.7 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
37 | dget0080.20.01.14 | 后盖板 | q355nc | 22.3 | 2 | 1-2 | 4 | 89.2 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
38 | dget0080.20.01.17 | 焊接法兰(电气) | q355nc | 78.4 | 2 | 1-2 | 4 | 313.6 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
39 | dget0080.20.01.18 | 膨润土座 | q355nc | 10.39 | 8 | 1-2 | 16 | 166.24 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
40 | dget0080.20.01.19 | 焊接法兰(工业空气和水) | q355nc | 50 | 1 | 1-2 | 2 | 100 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
41 | dget0080.20.01.24 | 土压传感器法兰 | q355nc | 18 | 4 | 1-2 | 8 | 144 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
42 | dget0080.20.01.28 | 法兰片 | q355nc | 2 | 4 | 1-2 | 8 | 16 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
43 | dget0080.20.01.16 | 钢板 | q235b | 0.5 | 2 | 1-2 | 4 | 2 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
44 | dget0080.20.01.25 | 挡块 | q235b | 0.1 | 4 | 1-2 | 8 | 0.8 | 2019.11.20 | 成品 | 前盾法兰部分 |
45 | dget0080.68.01.10 | 进油环 | 焊接件 | 96.3 | 2 | 1-2 | 4 | 385.2 | 2019.11.10 | 成品 | 盾体管路 |
46 | dget0080.68.01.20 | 回油环 | 焊接件 | 250.3 | 1 | 1-2 | 2 | 500.6 | 2019.11.10 | 成品 | 盾体管路 |
47 | dget0080.80.01.10 | 定位架 | 焊接件 | 210.7 | 4 | 1-2 | 8 | 1685.6 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
48 | dget0080.80.01.20 | 支架 | 焊接件 | 581.4 | 4 | 1-2 | 8 | 4651.2 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
49 | dget0080.80.01.60 | 连接板 | 焊接件 | 97.7 | 4 | 1-2 | 8 | 781.6 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
50 | dget0080.80.02.10 | 定位支架 | 焊接件 | 57.7 | 2 | 1-2 | 4 | 230.8 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
51 | dget0080.80.02.20 | 外支架 | 焊接件 | 212.5 | 2 | 1-2 | 4 | 850 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
52 | dget0080.80.02.30 | 内支架 | 焊接件 | 129 | 4 | 1-2 | 8 | 1032 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
53 | dget0080.80.03.10 | u型架 | 焊接件 | 74 | 20 | 1-2 | 40 | 2960 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
54 | dget0080.80.03.20 | 支架 | 焊接件 | 129 | 20 | 1-2 | 40 | 5160 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
55 | dget0080.80.01.04 | 盖 | q355nc | 13.7 | 4 | 1-2 | 8 | 109.6 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
56 | dget0080.80.01.13 | 端盖 | q355nc | 5.2 | 16 | 1-2 | 32 | 166.4 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
57 | dget0080.80.01.01 | 调整垫片1 | q235b | 18.6 | 4 | 1-2 | 8 | 148.8 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
58 | dget0080.80.01.03 | 锁紧板 | q235b | 0.1 | 24 | 1-2 | 48 | 4.8 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
59 | dget0080.80.01.14 | 调节板 | q235b | 0.2 | 4 | 1-2 | 8 | 1.6 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
60 | dget0080.80.02.01 | 调整垫片2 | q235b | 6 | 2 | 1-2 | 4 | 24 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
61 | dget0080.80.02.02 | 锁板1 | q235b | 0.5 | 28 | 1-2 | 56 | 28 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
62 | dget0080.80.02.04 | 锁板2 | q235b | 0.4 | 48 | 1-2 | 96 | 38.4 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
63 | dget0080.80.02.07 | 挡圈 | q235b | 0.3 | 96 | 1-2 | 192 | 57.6 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
64 | dget0080.80.03.02 | 调整垫片3 | q235b | 6 | 20 | 1-2 | 40 | 240 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
65 | dget0080.80.01.02 | 销钉 | 42crmo | 1.1 | 16 | 1-2 | 32 | 35.2 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
66 | dget0080.80.01.06 | 销轴 | 42crmo | 1.2 | 8 | 1-2 | 16 | 19.2 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
67 | dget0080.80.01.07 | 轮轴 | 42crmo | 45.6 | 8 | 1-2 | 16 | 729.6 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
68 | dget0080.80.02.06 | 轴1 | 42crmo | 8 | 8 | 1-2 | 16 | 128 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
69 | dget0080.80.02.08 | 轴2 | 42crmo | 26.5 | 2 | 1-2 | 4 | 106 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
70 | dget0080.80.02.09 | 轴3 | 42crmo | 17.2 | 24 | 1-2 | 48 | 825.6 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
71 | dget0080.80.03.01 | 轴 | 42crmo | 7 | 40 | 1-2 | 80 | 560 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
72 | dget0080.80.01.08 | 锁紧环1 | 45 | 0.9 | 8 | 1-2 | 16 | 14.4 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
73 | dget0080.80.01.09 | 锁紧环2 | 45 | 1 | 8 | 1-2 | 16 | 16 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
74 | dget0080.80.01.12 | 定位环 | 45 | 0.3 | 24 | 1-2 | 48 | 14.4 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
75 | dget0080.80.02.03 | 车轮1 | 45 | 93.5 | 4 | 1-2 | 8 | 748 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
76 | dget0080.80.02.05 | 车轮2 | 45 | 102 | 44 | 1-2 | 88 | 8976 | 2019.11.30 | 带料成品 | 车轮装配 |
77 | dget0080.80.01.05 | 挡圈 | 20 | 0.03 | 16 | 1-2 | 32 | 0.96 | 2019.11.30 | - | 车轮装配 |
78 | dget0080.89.120 | 换刀把手ⅱ | 焊接件 | 2.1 | 2 | 1-2 | 4 | 8.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
79 | dget0080.89.130 | 换刀托架ⅱ | 焊接件 | 17 | 1 | 1-2 | 2 | 34 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
80 | dget0080.89.140 | 梁 | 焊接件 | 145.3 | 1 | 1-2 | 2 | 290.6 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
81 | dget0080.89.150 | 悬臂轴挡块 | 焊接件 | 10.7 | 1 | 1-2 | 2 | 21.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
82 | dget0080.89.160 | 悬臂 | 焊接件 | 16.6 | 1 | 1-2 | 2 | 33.2 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
83 | dget0080.89.170 | 锁扣ⅰ | 焊接件 | 2.36 | 2 | 1-2 | 4 | 9.44 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
84 | dget0080.89.180 | 锁扣ⅱ | 焊接件 | 2.32 | 2 | 1-2 | 4 | 9.28 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
85 | dget0080.89.20 | 支座吊耳 | 焊接件 | 3.92 | 3 | 1-2 | 6 | 23.52 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
86 | dget0080.89.40 | 手拉葫芦行走梁 | 焊接件 | 140 | 1 | 1-2 | 2 | 280 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
87 | dget0080.89.50 | 行走梁支护 | 焊接件 | 51 | 3 | 1-2 | 6 | 306 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
88 | dget0080.89.60 | 滚刀架 | 焊接件 | 33 | 1 | 1-2 | 2 | 66 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
89 | dget0080.89.80 | 换刀把手ⅰ | 焊接件 | 2 | 2 | 1-2 | 4 | 8 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
90 | dget0080.89.90 | 换刀托架ⅰ | 焊接件 | 17 | 1 | 1-2 | 2 | 34 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
91 | dget0080.89.01 | 吊耳1.5t | q235b | 1.98 | 1 | 1-2 | 2 | 3.96 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
92 | dget0080.89.02 | 固定梁底座 | q235b | 26.1 | 1 | 1-2 | 2 | 52.2 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
93 | dget0080.89.03 | 行走梁支护垫板 | q235b | 19.86 | 3 | 1-2 | 6 | 119.16 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
94 | dget0080.89.04 | 左托架支撑块 | q235b | 2.5 | 2 | 1-2 | 4 | 10 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
95 | dget0080.89.05 | 右托架支撑块 | q235b | 2.5 | 2 | 1-2 | 4 | 10 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
96 | dget0080.89.08 | 锁板 | q235b | 0.1 | 1 | 1-2 | 2 | 0.2 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
97 | dget0080.89.09 | 吊环ⅰ | q235b | 1.25 | 1 | 1-2 | 2 | 2.5 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
98 | dget0080.89.11 | 挡圈 | q235b | 0.05 | 4 | 1-2 | 8 | 0.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
99 | dget0080.89.13 | 吊环ⅱ | q235b | 1.2 | 1 | 1-2 | 2 | 2.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
100 | dget0080.89.06 | 转轴 | 45 | 3.56 | 1 | 1-2 | 2 | 7.12 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
101 | dget0080.86.10 | 锥筒1 | 焊接件 | 497.3 | 1 | 1-2 | 2 | 994.6 | 2019.10.30 | 成品 | 储风筒部分 |
102 | dget0080.86.20 | 直筒 | 焊接件 | 747.3 | 2 | 1-2 | 4 | 2989.2 | 2019.10.30 | 成品 | 储风筒部分 |
103 | dget0080.86.30 | 锥筒2 | 焊接件 | 36.7 | 2 | 1-2 | 4 | 146.8 | 2019.10.30 | 成品 | 储风筒部分 |
104 | dget0080.89.120 | 换刀把手ⅱ | 焊接件 | 2.1 | 2 | 1-2 | 4 | 8.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
105 | dget0080.89.130 | 换刀托架ⅱ | 焊接件 | 17 | 1 | 1-2 | 2 | 34 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
106 | dget0080.89.140 | 梁 | 焊接件 | 145.3 | 1 | 1-2 | 2 | 290.6 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
107 | dget0080.89.150 | 悬臂轴挡块 | 焊接件 | 10.7 | 1 | 1-2 | 2 | 21.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
108 | dget0080.89.160 | 悬臂 | 焊接件 | 16.6 | 1 | 1-2 | 2 | 33.2 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
109 | dget0080.89.170 | 锁扣ⅰ | 焊接件 | 2.36 | 2 | 1-2 | 4 | 9.44 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
110 | dget0080.89.180 | 锁扣ⅱ | 焊接件 | 2.32 | 2 | 1-2 | 4 | 9.28 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
111 | dget0080.89.20 | 支座吊耳 | 焊接件 | 3.92 | 3 | 1-2 | 6 | 23.52 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
112 | dget0080.89.40 | 手拉葫芦行走梁 | 焊接件 | 140 | 1 | 1-2 | 2 | 280 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
113 | dget0080.89.50 | 行走梁支护 | 焊接件 | 51 | 3 | 1-2 | 6 | 306 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
114 | dget0080.89.60 | 滚刀架 | 焊接件 | 33 | 1 | 1-2 | 2 | 66 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
115 | dget0080.89.80 | 换刀把手ⅰ | 焊接件 | 2 | 2 | 1-2 | 4 | 8 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
116 | dget0080.89.90 | 换刀托架ⅰ | 焊接件 | 17 | 1 | 1-2 | 2 | 34 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
117 | dget0080.89.01 | 吊耳1.5t | q235b | 1.98 | 1 | 1-2 | 2 | 3.96 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
118 | dget0080.89.02 | 固定梁底座 | q235b | 26.1 | 1 | 1-2 | 2 | 52.2 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
119 | dget0080.89.03 | 行走梁支护垫板 | q235b | 19.86 | 3 | 1-2 | 6 | 119.16 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
120 | dget0080.89.04 | 左托架支撑块 | q235b | 2.5 | 2 | 1-2 | 4 | 10 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
121 | dget0080.89.05 | 右托架支撑块 | q235b | 2.5 | 2 | 1-2 | 4 | 10 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
122 | dget0080.89.08 | 锁板 | q235b | 0.1 | 1 | 1-2 | 2 | 0.2 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
123 | dget0080.89.09 | 吊环ⅰ | q235b | 1.25 | 1 | 1-2 | 2 | 2.5 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
124 | dget0080.89.11 | 挡圈 | q235b | 0.05 | 4 | 1-2 | 8 | 0.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
125 | dget0080.89.13 | 吊环ⅱ | q235b | 1.2 | 1 | 1-2 | 2 | 2.4 | 2019.11.25 | ? | 滚刀换刀系统 |
126 | dget0080.04.03.02 | 轴/shaft | 42crmo | 2.2 | 2 | 1-2 | 4 | 8.8 | 2019.10.30 | 带料成品 | 平移装置 |
127 | dget0080.04.03.03 | 挡环 | 35 | 0.07 | 4 | 1-2 | 8 | 0.56 | 2019.10.30 | 成品 | 平移装置 |
128 | dget0080.04.03.20 | 连接座1 | 焊接件 | 21.6 | 2 | 1-2 | 4 | 86.4 | 2019.10.30 | 成品 | 平移装置 |
129 | dget0080.04.03.30 | 连接座2 | 焊接件 | 22.9 | 2 | 1-2 | 4 | 91.6 | 2019.10.30 | 成品 | 平移装置 |
130 | dget0080.04.03.01 | 挡板 | q235b | 0.6 | 4 | 1-2 | 8 | 4.8 | 2019.10.30 | 成品 | 平移装置 |
131 | dget0080.04.03.04 | 锁板 | q355nc | 0.02 | 2 | 1-2 | 4 | 0.08 | 2019.10.30 | 成品 | 平移装置 |
132 | dget0080.04.01.03 | 垫板1 | q355nc | 13 | 4 | 1-2 | 8 | 104 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
133 | dget0080.04.01.04 | 盖板 | q355nc | 2.77 | 2 | 1-2 | 4 | 11.08 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
134 | dget0080.04.01.06 | 止挡板1 | q355nc | 4.69 | 2 | 1-2 | 4 | 18.76 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
135 | dget0080.04.01.07 | 止挡板2 | q355nc | 21.06 | 2 | 1-2 | 4 | 84.24 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
136 | dget0080.04.01.11 | 止挡板3 | q355nc | 1.58 | 7 | 1-2 | 14 | 22.12 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
137 | dget0080.04.01.12 | 隔环 | q355nc | 0.29 | 2 | 1-2 | 4 | 1.16 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
138 | dget0080.04.01.13 | 盖板 | q355nc | 0.54 | 1 | 1-2 | 2 | 1.08 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
139 | dget0080.04.01.01 | 圆钢φ20 | 42crmo | 1.16 | 36 | 1-2 | 72 | 83.52 | 2019.10.30 | 带料成品 | 固定环装配 |
140 | dget0080.04.01.02 | 丝杠 | 20 | 3 | 8 | 1-2 | 16 | 48 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
141 | dget0080.04.01.09 | 轴 | 45 | 11.25 | 1 | 1-2 | 2 | 22.5 | 2019.10.30 | 成品 | 固定环装配 |
142 | dget0080.04.06.01 | 连接轴 | 45 | 0.12 | 1 | 1-2 | 2 | 0.24 | 2019.10.30 | 成品 | 驱动装置装配 |
143 | dget0080.04.06.10 | 罩子 | 焊接件 | 2.22 | 1 | 1-2 | 2 | 4.44 | 2019.10.30 | 成品 | 驱动装置装配 |
144 | dget0080.04.06.02 | 垫板 | q355nc | 0.23 | 1 | 1-2 | 2 | 0.46 | 2019.10.30 | 成品 | 驱动装置装配 |
145 | dget0080.04.06.03 | 连接法兰 | q355nc | 31.5 | 1 | 1-2 | 2 | 63 | 2019.10.30 | 成品 | 驱动装置装配 |
146 | dget0080.01.220 | 300宽撕裂刀架 | 焊接件 | 79.2 | 47 | 1-2 | 94 | 7444.8 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.140 |
147 | dget0080.01.230 | 中心撕裂刀架1 | 焊接件 | 110.4 | 2 | 1-2 | 4 | 441.6 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.150 |
148 | dget0080.01.240 | 中心撕裂刀架2 | 焊接件 | 120.5 | 2 | 1-2 | 4 | 482 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.160 |
149 | dget0080.01.250 | 中心撕裂刀架3 | 焊接件 | 127.5 | 1 | 1-2 | 2 | 255 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.170 |
150 | dget0080.01.49 | 周边刮刀座 | q355nd | 30.4 | 24 | 1-2 | 48 | 1459.2 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.120 |
151 | dget0080.01.51 | 刮刀座 | q355nd | 17 | 90 | 1-2 | 180 | 3060 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.120 |
152 | dget0080.01.52 | 滚刀座加强板1 | q355nd | 1.7 | 192 | 1-2 | 384 | 652.8 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.120 |
153 | dget0080.01.53 | 滚刀座加强板2 | q355nd | 3.7 | 104 | 1-2 | 208 | 769.6 | 2019.11.10 | 成品 | 刀盘装配 所属图号:dget0080.01.120 |
154 | dget0080.01.54 | 19"刀座筋板 | q690me | 25.4 | 94 | 1-2 | 188 | 4775.2 | 2019.11.10 | 带料成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.190 |
155 | dget0080.01.55 | 19"刀座立板 | q690me | 69.9 | 94 | 1-2 | 188 | 13141.2 | 2019.11.10 | 带料成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.190 |
156 | dget0080.01.56 | 17"刀座立板 | q690me | 58.1 | 2 | 1-2 | 4 | 232.4 | 2019.11.10 | 带料成品 | 刀盘装配所属图号:dget0080.01.210 |
