招标信息
北方重工集团有限公司山西阳煤项目盾构机监控系统及矿用工控机及显示器招标公告
北方重工集团有限公司山西阳煤项目盾构机监控系统及矿用工控机及显示器招标公告
一、招标内容
名称:盾构机矿用工控机显示器;
主要技术规格:
采 购 技 术 协 议
|
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
1 | 矿用隔爆型显示器 | ? | 1 | ? | ? |
2 | 矿用隔爆摄像仪 | ? | 5 | ? | 带安装支架 |
3 | 矿用视频电缆 | ? | 300米 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1.产品适用的设计、生产与检验标准
乙方提供的产品应达到但不仅限于下列标准,所有涉及的标准均应为签订本协议时的最新有效版本。
l产品设计制造应符合最新版《煤矿安全规程》相关规定。
l提供的配套产品应具有生产许可证、防爆合格证、煤安证。出厂时应提供产品检验合格证、防爆合格证、煤安标志准用证、生产许可证。
l产品设计制造必须符合以下标准:
1)gb3836.1—2010 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求
2)gb3836.2—2010 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”
3)gb3836.4-2010 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”
4)gb/t4208-2017 外壳防护等级(ip代码)
2.技术参数及要求
2.1矿用隔爆监视器
l额定输入电压:ac127v
电源频率:50hz
液晶屏幕尺寸:19寸
数量:1套
l采用彩色led,可以显示来自摄像仪的黑白、彩色图像
内置防爆画面分割器,可接入至少5路视频输入信号,至少1路视频输出信号;除输出给显示器外,还应留有与光端机相连的接口,以便将视频信号传到地面。配备遥控器,可选择同时显示5路画面,也可选择单独显示1路画面,并可在5路画面之间任意切换。
防护等级≥ip54
配有安装支架,可采用平台安装、壁挂、吊装等多种安装方式
进线电源电缆引入装置适合电缆外径φ9-φ14mm
2.2矿用隔爆型红外摄像仪
l供电电源:ac127v
电源频率:50hz
额定电流:0.1a
数量:5套
l采用国际知名品牌ccd,分辨率高,图像清晰、细腻
l超低照度、超宽动态、具有强光抑制功能,能在光线较暗或在光线对比强烈的情况下获得良好的监视效果。
l视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。
l防护等级≥ip65
l配有安装支架
l视频输出信号幅值、信号电压、同步信号、信号制式等相关参数要与所提供监视示器相匹配
l需提供摄像仪与显示器连接电缆300米。
l进线电源电缆引入装置适合电缆外径φ9-φ14mm。
2.3其他技术要求
l产品能满足在煤矿井下采掘面的使用要求。
l采用高强度外壳,强度高,具有抗强力碰撞和冲击性能。
l固定安装方式稳定可靠,无晃动,操作简单方便。
l产品的电气性能、机械性能、噪音水平符合国家标准。
l产品防爆性、散热性等技术性能符合我国最新煤矿生产的有关安全规程和具体行业标准。
l产品铭牌固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容清晰且牢固。铭牌上标志的项目符合国家标准gb3836.1中第27章的规定。
l导线引入装置应符合gb3836.2—2010标准的规定,密封圈需满足下列电缆使用。
供电电缆型号及外径如下:
myq 3x2.5mm2 外径11.5-14.5mm
l铭牌附近应有明显的“exdi”凸纹标志牌,并涂红色漆。壳体明显处有“ma”标志牌。
l凡用黑色金属制作的零部件均应采取防锈措施。
l外形尺寸:需将产品的详细外形图提供给甲方,看是否符合设备上的安装尺寸。
l提供的产品应具有生产许可证、防爆合格证、煤安证。出厂时应提供产品检验合格证、防爆合格证及煤安标志准用证。
3.文件和技术资料的交付
1)乙方必须提供设备出厂时验收报告,性能验收、检验、试运行等方面的技术资料。
2)乙方必须提供产品合格证、防爆合格证、煤安安标志等技术文件、图纸(包括原理图、接线图等)使用说明书、培训指导书不少于6份,电子版一份。
3)乙方必须供应所有设备/部件(包括外购件),在生产过程中都必须进行严格检验和试验,出厂前必须进行部件或整机的试验,所有检验、试验和总装必须有正式的记录文件,所有这些正式的记录文件、质量说明及合格证为技术资料的一部分交矿存档。其他未明事宜见技术文件的交付。
设计人员与供货厂家在交流后对下表中的应交付文件进行勾选,厂家应按勾选的内容按时提供有效文件。
序号 | 项目阶段 | 文 件 内 容 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a标 | b | c | d | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | √ | ? | ? | ? | 材料采购、产品设计、产品制造、产品检验等标准的清单及内容 |
技术资料 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ? | √ | ? | √ | 装配图(含性能参数、全部元件清单、外形接口尺寸及重量等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ? | ? | ? | ? | 详细图纸 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ? | √ | ? | √ | 电气原理图(液压原理图) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ? | ? | ? | ? | 爆炸视图(指示出包装清单列出的元件) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ? | ? | ? | ? | 计算书(载荷、强度、变形、寿命等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ? | ? | 易损件清单 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | √ | ? | 运输和长期储存方案 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | ? | √ | ? | 制造或调试流程 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ? | ? | √ | ? | 产品电子版照片 |
质量证明 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ? | ? | 质量控制计划(加工制造控制项) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ? | ? | 焊接工艺评定 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ? | ? | ? | ? | 焊工资质证明 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ? | ? | 原材料质量证明(含化学成分和机械性能等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ? | ? | ? | ? | 尺寸及公差检验报告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ? | ? | 无损探伤检测报告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ? | ? | 表面处理检验报告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ? | ? | 热处理报告(含曲线) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | 涂漆检验报告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ? | ? | ? | √ | 性能试验报告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ? | ? | ? | ? | 清洁度检测报告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ? | ? | ? | ? | 主要配套件质量证明及使用说明书(电机、减速机、泵等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ? | ? | ? | ? | 进口件原产地证明 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ? | ? | ? | √ | 产品出厂合格证 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ? | ? | ? | ? | ce认证证书 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | √ | ? | ? | √ | ma认证证书 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | √ | ? | ? | √ | 防爆合格证 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ? | ? | ? | √ | 安装使用维护手册 | 其它 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ? | ? | ? | √ | 装箱单 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ? | ? | ? | ? | 原装铭牌 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北方重工装备(沈阳)有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就甲方向乙方采购 监控系统 产品的有关事宜,经双方充分协商后,共同达成如下技术协议: 4.总则 1)产品的原材料、设计、制造、检验及验收应满足本协议要求,并符合本产品涉及的国家及行业标准或规范要求。 2)本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节和适用的标准做出详细的规定,乙方应保证提供技术先进、成熟可靠、经济上合理的产品及其相应的服务,并且必须符合中国有关安全、环保、健康等强制性标准。 3)乙方对产品的设计方案及选型负责,甲方的审核或批准的签字不能免除乙方责任。 4)商务合同签订后,甲方有权因规范、标准和规程等发生变化而对本协议提出一些补充要求,具体内容由双方共同商定。 5)技术协议经甲乙双方共同确认后作为合同附件,与主合同具有同等法律效力,未尽事宜双方协商解决。 6)乙方提供的产品需符合中国煤矿的所有安全法律、规程要求,对于在正常操作使用下由于乙方提供的产品不符合中国煤矿安全要求而产生的任何问题,由乙方负全责。 5.设备使用环境: 7)环境温度:-35℃~50℃; 8)相对湿度:>98%; 9)平均海拔:地表下500m; 10)适用范围:在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中工作、强振动、高冲击; 11)空气流通速度:0.5~6m/s; 12)工作日制:24小时hours; 13)地下水腐蚀性:含so42-、cl-对钢结构有中等腐蚀性。 14)设备振动:轴向±5倍重力加速度径向±1倍重力加速度;轴向±1倍重力加速度径向±5倍重力加速度. 6.供货范围
7.产品适用的设计、生产与检验标准 乙方提供的产品应达到但不仅限于下列标准,所有涉及的标准均应为签订本协议时的最新有效版本。
l产品设计制造应符合最新版《煤矿安全规程》相关规定。 l提供的配套产品应具有生产许可证、防爆合格证、煤安证。出厂时应提供产品检验合格证、防爆合格证、煤安标志准用证、生产许可证。 l产品设计制造必须符合以下标准: 5)gb3836.1—2010 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 6)gb3836.2—2010 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” 7)gb3836.4-2010 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” 8)gb/t4208-2017 外壳防护等级(ip代码) 8.技术参数及要求 8.1矿用隔爆监视器 l额定输入电压:ac127v 电源频率:50hz 液晶屏幕尺寸:19寸 数量:1套 l采用彩色led,可以显示来自摄像仪的黑白、彩色图像 内置防爆画面分割器,可接入至少5路视频输入信号,至少1路视频输出信号;除输出给显示器外,还应留有与光端机相连的接口,以便将视频信号传到地面。配备遥控器,可选择同时显示5路画面,也可选择单独显示1路画面,并可在5路画面之间任意切换。 防护等级≥ip54 配有安装支架,可采用平台安装、壁挂、吊装等多种安装方式 进线电源电缆引入装置适合电缆外径φ9-φ14mm 8.2矿用隔爆型红外摄像仪 l供电电源:ac127v 电源频率:50hz 额定电流:0.1a 数量:5套 l采用国际知名品牌ccd,分辨率高,图像清晰、细腻 l超低照度、超宽动态、具有强光抑制功能,能在光线较暗或在光线对比强烈的情况下获得良好的监视效果。 l视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。 l防护等级≥ip65 l配有安装支架 l视频输出信号幅值、信号电压、同步信号、信号制式等相关参数要与所提供监视示器相匹配 l需提供摄像仪与显示器连接电缆300米。 l进线电源电缆引入装置适合电缆外径φ9-φ14mm。 8.3其他技术要求 l产品能满足在煤矿井下采掘面的使用要求。 l采用高强度外壳,强度高,具有抗强力碰撞和冲击性能。 l固定安装方式稳定可靠,无晃动,操作简单方便。 l产品的电气性能、机械性能、噪音水平符合国家标准。 l产品防爆性、散热性等技术性能符合我国最新煤矿生产的有关安全规程和具体行业标准。 l产品铭牌固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容清晰且牢固。铭牌上标志的项目符合国家标准gb3836.1中第27章的规定。 l导线引入装置应符合gb3836.2—2010标准的规定,密封圈需满足下列电缆使用。 供电电缆型号及外径如下: myq 3x2.5mm2 外径11.5-14.5mm l铭牌附近应有明显的“exdi”凸纹标志牌,并涂红色漆。壳体明显处有“ma”标志牌。 l凡用黑色金属制作的零部件均应采取防锈措施。 l外形尺寸:需将产品的详细外形图提供给甲方,看是否符合设备上的安装尺寸。 l提供的产品应具有生产许可证、防爆合格证、煤安证。出厂时应提供产品检验合格证、防爆合格证及煤安标志准用证。 9.文件和技术资料的交付 1)乙方必须提供设备出厂时验收报告,性能验收、检验、试运行等方面的技术资料。 2)乙方必须提供产品合格证、防爆合格证、煤安安标志等技术文件、图纸(包括原理图、接线图等)使用说明书、培训指导书不少于6份,电子版一份。 3)乙方必须供应所有设备/部件(包括外购件),在生产过程中都必须进行严格检验和试验,出厂前必须进行部件或整机的试验,所有检验、试验和总装必须有正式的记录文件,所有这些正式的记录文件、质量说明及合格证为技术资料的一部分交矿存档。其他未明事宜见技术文件的交付。 设计人员与供货厂家在交流后对下表中的应交付文件进行勾选,厂家应按勾选的内容按时提供有效文件。
注1:a列:投标前乙方应向甲方提供的资料,交付形式不限。 b列: 协议签字生效后10日内乙方应向甲方提供的资料,图纸要求dwg和pdf和x_t/step格式,其它文件要求word/excel和pdf格式。资料确认以书面签字为准,甲方收到资料后应在5日内邮件回复,附确认资料的扫描件。得到甲方确认后乙方才能投产。 c列:★ 产品随行文件,应包括技术资料和质量证明各1套纸版以及2张光盘。2张光盘内容相同,都应包含所有的技术资料及质量证明,技术资料电子版格式同b列。 ★ 随行文件要求单独提供,不得装入产品包装箱,到达甲方指定收货地点的时间不得晚于产品到达时间。 ★ 产品发货前5天,乙方应将所有随行文件以电子邮件形式发给甲方设计及商务代表人,甲方商务代表人将质量证明转给质检部,设计代表人和质检部分别确认资料完整性后告知甲方商务代表人,甲方商务代表人应在乙方邮件发出后5日内以邮件做出回复,得到甲方确认后乙方才能包装发运。 注2:安装使用维护手册应复合gb/t 9969《工业产品使用说明书 总则》。 10.包装和运输 9)乙方交付产品的包装应符合gb/t 13384《机电产品包装通用技术条件》,包装物必须适合长距离陆海联运和多次装卸的强度要求,并应根据货品的特点和需要,采取适当的保护措施,确保货品到达指定地点时完好无损。乙方应对不合适的包装所引起的货品锈蚀、损坏或丢失承担全部责任。 10)产品须在检验和试验合格后使其内部干燥、清洁,并且所有接口都应封堵后再进行包装及发运。不使用的接口需要设置长期封堵。 11)包装箱外部装箱单须用塑料袋密封装好并固定,包装箱内部装箱单与外部的必须一致。 12)备品备件应单独装箱发运并做耐久性包装交付。 13)乙方在包装箱或者裸件上必须醒目的标明下列内容:产品名称、型号、重量(净重/毛重)、外形尺寸(长×宽×高)、起吊部位标志、运输中的注意事项及相关安全图形标识(如向上、防水)等。 14)产品铭牌采用中标识,每台产品应在醒目位置装有永久不易脱落的铭牌,标注内容至少包括:产品名称、型号、主要参数、重量、制造公司名称、制造年月、出厂编号等。 11.产品的安装、调试及验收 1) 乙方应在出厂前对所提供产品进行出厂前的测试,并提前5-10天将测试内容及时间计划告知甲方,以便甲方见证出厂检验,并为甲方见证工作提供协助。如甲方不能到场见证,乙方须提供真实的测试过程视频影像资料及报告,甲方根据视频资料情况决定是否允许乙方发货,并有权派人前往测试现场进行再次测试及现场见证。 2)产品在甲方工厂进行厂内安装调试时,乙方应派遣有经验的技术人员到甲方工厂指导安装调试,并及时处理该过程中出现的技术问题。 3) 产品到施工现场安装调试时,乙方应派遣有经验的技术人员到施工现场进行指导,并及时处理现场出现的技术问题。调试完成后进行现场产品验收。 12.质量保证及服务 15)产品的质保期为产品工地运行之日起【12个月】但不超过交货后的【18个月】,乙方保证不会发生因设计失误、材料缺陷或制造质量等原因而导致的产品缺陷,在此期间因上述原因产生故障,乙方应负责维修,并承担由此产生的直接费用。 16)在质保期内出现产品质量问题,乙方应具有应急抢修能力,在接到甲方通知后24小时内到达现场,进行免费修理或更换,甲方应给予协助,但任何部位的修理都不能降低产品质量。 17)乙方负责对甲方技术人员和最终用户进行产品使用及维护培训。 13.其它 本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,签字盖章后生效。 未经本公司书面允许,不得将本协议及其内容提供给第三方。
|
;
数量:各1套;
详询图纸技术要求及明细。
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年8月15。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年8月16日。
四、对投标单位的资质要求
(一)具有独立法人资格或其他组织的中间商,注册资本≥(100)万元。
(二)具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。
(三)具有特种设备制造或生产许可证。
(四)具有生产厂家授权的中间商。
五、拟签订合同主要条款
(一)交货结算方式:有两种结算方式,①货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的90%,合同总额的10%为质保金,质保期为一年。
②合同生效后先付合同总额30%的预付款,货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的60%,合同总额的10%为质保金,质保期为一年。
(二)交货期:
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.米乐app官网下载的介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交方式:发送邮件至专用邮箱(379097050@qq.com),发邮件时请注明邮件主题名称:xxxx公司报名xxxx项目招标资质文件。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,请接到招标文件的单位按要求时间交纳(5000元)的投标保证金。在招标工作结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息);未中标单位投标保证金在15日内一次性返还(无息)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
八、招标单位及米乐app官网下载的联系方式
招标单位:北方重工集团有限公司
联系人:郭程;联系电话18640213765
监督电话:25802809
北方重工集团有限公司
2019年8月9日